La Plume Guest House
Oudtshoorn
Gästehaus
Farmbetrieb mit herzlicher, familiärer Atmosphäre.
Lage
Auf einer aktiven Straußen-, Wein- und Rinderfarm in der Kleinen Karoo; ca. 14 km von Oudtshoorn, George Flughafen ca. 80 km.
Hotel
Das familäre Gästehaus besteht aus insgesamt 5 Gebäuden. Im viktorianisches Farmhaus von 1902, werden Ihnen die Mahlzeiten mit meist hausgemachten Zutaten serviert, die gemütliche Terrasse und der Garten mit Salzwasser-Pool laden zum Entspannen ein. Erkunden Sie die Umgebung zu Fuß oder mit dem Mountainbike, optional: Farmtouren. Unweit befindet sich das weltweit einzige Erdmännchen-Schutzprogramm. Das Haus eignet sich sehr gut für einen mehrtägigen Aufenhalt um die vielen Sehenswürdigkeiten der Umgebung zu besichtigen.
Unterkunft
Die 12 großzügigen mit Antiquitäten eingerichteten Zimmer wurden 2010 alle renoviert. 7 Luxus-Zimmer und 4 Suiten sowie 1 Familiencottage (2 Schlaf- & Wohnzimmer, 2 Bäder, Küchenzeile), alle mit eigenem Bad, Fön, Klimaanlage, Minibar, TV, WLAN-Zugang, Tee-/Kaffeekochmöglichkeit und privatem Eingang.
Leistungen
Übernachtung mit Frühstück.
Nicht eingeschlossen
persönliche Ausgaben wie Getränke, Trinkgelder und sonstige nicht genannte Mahlzeiten und Leistungen.
Bei 2 Nächten erhalten Sie einen Picknickkorb, ab 3 Nächten eine Straußen-Tour.
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
| 1 | 2 | |
| Luxus-Zimmer | ||
| 01.11.2011 - 30.04.2012 | 84 | 56 |
| 01.05.2012 - 31.07.2012 | 75 | 50 |
| 01.08.2012 - 31.10.2012 | 84 | 56 |
| 01.11.2012 - 30.04.2013 | 89 | 59 |
| 01.05.2013 - 31.07.2013 | 80 | 53 |
| 01.08.2013 - 31.10.2013 | 89 | 59 |
| Superior-Suite | ||
| 01.11.2011 - 30.04.2012 | 133 | 89 |
| 01.05.2012 - 31.07.2012 | 120 | 80 |
| 01.08.2012 - 31.10.2012 | 133 | 89 |
| 01.11.2012 - 30.04.2013 | 133 | 89 |
| 01.05.2013 - 31.07.2013 | 120 | 80 |
| 01.08.2013 - 31.10.2013 | 133 | 89 |
| Honeymoon Suite | ||
| 01.11.2011 - 30.04.2012 | 103 | 68 |
| 01.05.2012 - 31.07.2012 | 92 | 62 |
| 01.08.2012 - 31.10.2012 | 103 | 68 |
| 01.11.2012 - 30.04.2013 | 103 | 68 |
| 01.05.2013 - 31.07.2013 | 92 | 62 |
| 01.08.2013 - 31.10.2013 | 103 | 68 |
| Zuschläge | |
| Abendessen p.P./Tag | 29 |









