Kagga Kamma Private Game Reserve
Ceres
Safari-Lodge
Romantik pur unter der Milchstraße in herrlicher Bergwelt mit faszinierenden rotbraunen Felsformationen.
Lage
15.000 ha Naturreservat in den südlichen Cederbergen, angrenzend an die trockene Karoo; ca. 3,5 Fahrstd. (ca. 250 km) nordöstlich von Kapstadt (alternativ ca. 45 Flugminuten mit einem Kleinflugzeug); ca. 100 km von Ceres und ca. 170 km von Clanwilliam entfernt; Torschlusszeiten: Sa.-Do. 18.30 Uhr & Fr. 21.00 Uhr.
Hotel
Restaurant mit südafrikanischer Küche; Lapa und Bar; Garten mit Pool; kleiner Souvenirladen und Wellnessbereich. Aktivitäten inklusive: Sternbeobachtung im Mini-Observatorium; Naturfahrten im offenen Geländewagen; Rundfahrten zu den Buschmann-Felsmalereien. Optional: geführte Quad-Touren zu den Felsmalereien. Ein besonderer Tipp: Gegen Aufpreis können Sie bei gutem Wetter eine Nacht im Open-Air Outcrop unter dem afrikanischen Sternenhimmel in trauter Zweisamkeit verbringen.
Unterkunft
12 Deluxe-Zimmer, 4 sehr geräumige strohgedeckte Rundhütten und 8 höhlenähnliche an die Felsen angebaute Zimmer alle mit eigenem Bad, Terrasse, Heizung, Ventilator, Fön und Tee-/Kaffeekochmöglichkeit.
Leistungen
Übernachtung mit Vollpension & Aktivitäten.
Nicht eingeschlossen
persönliche Ausgaben wie Getränke, Trinkgelder und sonstige nicht erwähnte Leistungen.
Bei einem Aufenthalt von 3 Nächten erhalten Sie eine kostenfreie Nacken- und Rücken-Massage pro Person; nicht gültig bei einem Flugpaket ab/bis Kapstadt.
Auch buchbar als Flugpaket ab/bis Kapstadt; bei mind. 3 Nächten Aufenthalt erhalten Sie einen stark ermäßigten Flugtarif.
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
| 1 | 2 | |
| Deluxe-Zimmer | ||
| 01.11.2011 - 30.04.2012 | 314 | 245 |
| 01.05.2012 - 31.08.2012 | 210 | 171 |
| 01.09.2012 - 30.04.2013 | 314 | 245 |
| 01.05.2013 - 31.08.2013 | 210 | 171 |
| 01.09.2013 - 31.10.2013 | 314 | 245 |
| Honeymoon-Suite | ||
| 01.11.2011 - 30.04.2012 | 353 | 284 |
| 01.05.2012 - 31.08.2012 | 239 | 200 |
| 01.09.2012 - 30.04.2013 | 353 | 284 |
| 01.05.2013 - 31.08.2013 | 239 | 200 |
| 01.09.2013 - 31.10.2013 | 353 | 284 |
| Premium Deluxe-Zimmer | ||
| 01.11.2011 - 30.04.2012 | 339 | 271 |
| 01.05.2012 - 31.08.2012 | 229 | 189 |
| 01.09.2012 - 30.04.2013 | 339 | 271 |
| 01.05.2013 - 31.08.2013 | 229 | 190 |
| 01.09.2013 - 31.10.2013 | 339 | 271 |
| Zuschlag Outcrop | ||
| 01.11.2011 - 30.04.2012 | 121 | 93 |
| 01.05.2012 - 31.08.2012 | 83 | 65 |
| 01.09.2012 - 30.04.2013 | 121 | 93 |
| 01.05.2013 - 31.08.2013 | 83 | 65 |
| 01.09.2013 - 31.10.2013 | 121 | 93 |









