Europcar Mietwagen
IDAR
Fahrzeuggruppe
C
Fahrzeugbeschreibung
Hyundai i30 o.ä. (Intermediate Car), Automatik, Fahrer-/Beifahrer-Airbags, Klimaanlage, Radio/CD, 4-türig
Hinweis
IDAR - Preise gültig für Mieten mit Übernahme in Zone B (Remote).
Preis pro Miettag in € / Mietdauer in Tagen (von bis)
| City 3 - 6 | City 7 - 13 | City 14 - 20 | City 21 + | Airport 3 - 6 | Airport 7 - 13 | Airport 14 - 20 | Airport 21 + | B 1 - 2 | B 1 - 2 | |
| IDAR | ||||||||||
| 01.10.2012 - 31.10.2012 | 85 | 79 | 72 | 67 | 98 | 90 | 81 | 76 | - | - |
| 01.11.2012 - 31.03.2013 | 77 | 71 | 65 | 60 | 87 | 80 | 72 | 67 | - | - |
| 01.04.2013 - 31.10.2013 | 76 | 72 | 68 | 62 | 87 | 83 | 77 | 70 | 94 | 109 |
| 01.11.2013 - 31.03.2014 | 74 | 71 | 67 | 61 | 84 | 80 | 74 | 68 | 92 | 105 |
| Zuschläge | |
| Obligatorisch: bei Übernahme in der Zone B in der Zeit 16.06.13-31.08.13 - pro Fahrzeug und Tag | 8 |
| Optional: Super CDW (Versicherung ohne Selbstbehalt für Kat. B-E, S & V bzw. AUD 440 Selbstbehalt für Kat. T) - Zuschlag pro Fahrzeug/Tag bis 31.03.13 | 14 |
| Optional: Super CDW (Versicherung ohne Selbstbehalt für Kat. B-E, S & V bzw. AUD 440 Selbstbehalt für Kat. T) - Zuschlag pro Fahrzeug/Tag | 9 |
| Optional: CDW (Versicherung mit AUD 990 Selbstbehalt, Kat. W) - Zuschlag pro Fahrzeug/Tag bis 31.03.13 | 27 |
| Optional: CDW (Versicherung mit AUD 990 Selbstbehalt, Kat. W) - Zuschlag pro Fahrzeug/Tag | 22 |

