Europcar Mietwagen
PVAR
Fahrzeuggruppe
T
Fahrzeugbeschreibung
Kia Carnival o.ä. (Minivan), Automatik, Airbag, Klimaanlage, Radio/CD, 5-türig
Hinweis
PVAR - Preise gültig für Mieten mit Übernahme in Zone A (Metro).
Preis pro Miettag in € / Mietdauer in Tagen (von bis)
| Std. 2 - 6 | Std. 14 - 20 | Std. 7 - 13 | Std. 21 + | Premium 2 - 6 | Premium 7 - 13 | Premium 14 - 20 | Premium 21 + | |
| PVAR | ||||||||
| 01.04.2010 - 31.08.2010 | 51 | 42 | 44 | 39 | 58 | 52 | 50 | 46 |
| 01.09.2010 - 19.12.2010 | 57 | 48 | 50 | 44 | 66 | 59 | 56 | 52 |
| 20.12.2010 - 09.01.2011 | 67 | 56 | 59 | 51 | 78 | 69 | 66 | 62 |
| 10.01.2011 - 31.03.2011 | 57 | 48 | 50 | 44 | 66 | 59 | 56 | 52 |
| Zuschläge | |
| Obligatorisch bei Anmietung in Tasmanien: im Zeitraum 01.04.10-19.12.10 sowie 10.01.11-31.03.11 pro Fahrzeug und Tag | 4 |
| im Zeitraum 20.12.10 -09.01.11 pro Fahrzeug und Tag (Kat. W: doppelter Tasmanien-Zuschlag) | 8 |

