Water’s Edge Resort
Airlie Beach
Hotel
Airlie Beach ist das Tor zu den idyllischen Inseln der Whitsundays. Empfehlenswert ist ein Ausflug zum berühmten Whitehaven Beach oder zum Great Barrier Reef, das hier ca. 80 km vom Festland entfernt liegt.
Lage
Das Water’s Edge Resort liegt, eingebettet in tropischer Vegetation, an einem Hang mit Blick auf das Meer und die Inselwelt der Whitsundays, nur wenige Gehminuten vom quirligen Ortszentrum von Airlie Beach entfernt.
Hotel
Moderne Apartmentanlage für gehobene Ansprüche mit drei Swimmingpools, Restaurant, Fahrstuhl, Fitnessraum, Grill-Möglichkeit und überdachten Parkplätzen. Die Rezeption ist tagsüber besetzt, am Wochenende vormittags.
Unterkunft
49 großzügige Apartments mit 1, 2 oder 3 Schlafzimmern mit eigenem Balkon und Panoramablick, modern mit balinesichen Elementen eingerichtet und komfortabel ausgestattet. Alle mit komplett eingerichteter Küche inkl. Geschirrspüler, separatem Wohn- und Essbereich, Bad/WC, Föhn, Klimaanlage, TV, Bügeleisen/-brett sowie Waschmaschine und Trockner. Superior Apartments in den oberen Etagen.
Leistungen
Übernachtung
Mindestaufenthalt
5 Nächte in der Zeit 25.12.11-14.01.12 und 27.12.12-05.01.13.
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 Schlafzimmer-Apartment Meerblick | |||||
| 01.12.2011 - 24.12.2011 | 146 | 73 | - | - | - |
| 25.12.2011 - 14.01.2012 | 196 | 98 | - | - | - |
| 15.01.2012 - 31.03.2012 | 146 | 73 | - | - | - |
| 01.04.2012 - 26.12.2012 | 153 | 77 | - | - | - |
| 27.12.2012 - 05.01.2013 | 203 | 102 | - | - | - |
| 06.01.2013 - 31.03.2013 | 153 | 77 | - | - | - |
| 1 Schlafzimmer-Apartment Superior Meerblick | |||||
| 01.12.2011 - 24.12.2011 | 160 | 80 | - | - | - |
| 25.12.2011 - 14.01.2012 | 210 | 105 | - | - | - |
| 15.01.2012 - 31.03.2012 | 160 | 80 | - | - | - |
| 01.04.2012 - 26.12.2012 | 171 | 86 | - | - | - |
| 27.12.2012 - 05.01.2013 | 220 | 110 | - | - | - |
| 06.01.2013 - 31.03.2013 | 171 | 86 | - | - | - |
| 2 Schlafzimmer-Apartment Meerblick | |||||
| 01.12.2011 - 24.12.2011 | 192 | 96 | 64 | 48 | 42 |
| 25.12.2011 - 14.01.2012 | 266 | 133 | 89 | 67 | 57 |
| 15.01.2012 - 31.03.2012 | 192 | 96 | 64 | 48 | 42 |
| 01.04.2012 - 26.12.2012 | 192 | 96 | 64 | 48 | 44 |
| 27.12.2012 - 05.01.2013 | 266 | 133 | 89 | 67 | 59 |
| 06.01.2013 - 31.03.2013 | 192 | 96 | 64 | 48 | 44 |
| 2 Schlafzimmer-Apartment Superior Meerblick | |||||
| 01.12.2011 - 24.12.2011 | 205 | 103 | 68 | 51 | 45 |
| 25.12.2011 - 14.01.2012 | 280 | 140 | 93 | 70 | 60 |
| 15.01.2012 - 31.03.2012 | 205 | 103 | 68 | 51 | 45 |
| 01.04.2012 - 26.12.2012 | 209 | 104 | 70 | 52 | 47 |
| 27.12.2012 - 05.01.2013 | 284 | 142 | 95 | 71 | 62 |
| 06.01.2013 - 31.03.2013 | 209 | 104 | 70 | 52 | 47 |
| 3 = 2 (gültig: 15.01.12-31.03.12) |
| 4 = 3 (gültig: 01.12.11-24.12.11. 01.04.12-31.08.12 und 06.01.13-31.03.13) |




