Emu Walk Apartments
Ayers Rock Resort (Yulara)
Hotel
Komfortable Apartmentanlage - ideal für Familien und Selbstversorger
Lage
Die Emu Walk Apartments liegen zentral im Ayers Rock Resort, zwischen dem Besucherzentrum und dem Einkaufszentrum.
Hotel
Geschützt hinter einheimischen Bäumen liegen die komfortabel eingerichteten Emu Walk Apartments. Für Selbstversorger hält der benachbarte Minimarkt ein ausreichend großes Angebot bereit. Kostenloser Flughafentransfer. Internetzugang (gegen Gebühr) wahlweise per WLAN oder am Gäste-PC.
Unterkunft
Die 60 geräumigen Apartments mit 1 Schlafzimmer (max. 4 Pers.) oder 2 Schlafzimmern (max. 6 Pers.) verfügen über eine Küchenzeile sowie Dusche/WC, Fön, separaten Essplatz und Wohnraum, TV, Radio, Telefon, Klimaanlage, Bügeleisen/-brett sowie Balkon oder Veranda.
Leistungen
Übernachtung, Flughafentransfer
Mindestaufenthalt
Für Frühbucher-Raten 2 Nächte.
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 Schlafzimmer Apartment | ||||||
| 01.10.2012 - 30.11.2012 | 395 | 198 | 145 | - | - | - |
| 01.12.2012 - 31.03.2013 | 316 | 158 | 119 | - | - | - |
| 01.04.2013 - 30.06.2013 | 274 | 137 | 105 | - | - | - |
| 01.07.2013 - 30.11.2013 | 321 | 161 | 121 | - | - | - |
| 01.12.2013 - 31.03.2014 | 274 | 137 | 105 | - | - | - |
| 1 Schlafzimmer Apartment (für Frühbucher) | ||||||
| 01.10.2012 - 30.11.2012 | - | - | - | - | - | - |
| 01.12.2012 - 31.03.2013 | - | - | - | - | - | - |
| 01.04.2013 - 30.06.2013 | 220 | 110 | 87 | - | - | - |
| 01.07.2013 - 30.11.2013 | 257 | 129 | 99 | - | - | - |
| 01.12.2013 - 31.03.2014 | 220 | 110 | 87 | - | - | - |
| 2 Schlafzimmer Apartment | ||||||
| 01.10.2012 - 30.11.2012 | 475 | 238 | 158 | 119 | 103 | 93 |
| 01.12.2012 - 31.03.2013 | 395 | 198 | 132 | 99 | 87 | 79 |
| 01.04.2013 - 30.06.2013 | 355 | 178 | 118 | 89 | 79 | 73 |
| 01.07.2013 - 30.11.2013 | 402 | 201 | 134 | 101 | 88 | 81 |
| 01.12.2013 - 31.03.2014 | 355 | 178 | 118 | 89 | 79 | 73 |
| 2 Schlafzimmer Apartment (für Frühbucher) | ||||||
| 01.10.2012 - 30.11.2012 | - | - | - | - | - | - |
| 01.12.2012 - 31.03.2013 | - | - | - | - | - | - |
| 01.04.2013 - 30.06.2013 | 284 | 142 | 95 | 71 | 65 | 61 |
| 01.07.2013 - 30.11.2013 | 321 | 161 | 107 | 80 | 72 | 67 |
| 01.12.2013 - 31.03.2014 | 284 | 142 | 95 | 71 | 65 | 61 |
| Reduzierte Raten für Frühbucher! Gültig für Aufenthalte ab 2 Nächten Dauer in der Zeit 01.04.13-31.03.14, wenn die Buchung bis 31.03.13 erfolgt. |





