Quay West Suites
Brisbane
Hotel
Apartment-Hotel für anspruchsvolle Gäste.
Lage
Die Quay West Suites liegen am Botanischen Garten, nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt.
Hotel
Das Luxushotel verfügt über ein Restaurant, eine Bar, Zimmerservice, Swimmingpool, Whirlpool, Sauna sowie Fitnessraum.
Unterkunft
134 großzügige, sehr komfortabel ausgestattete Apartments. Alle besitzen einen separaten Wohnbereich, ein oder zwei Schlafzimmer, eine komplett ausgestattete Küche, Bad oder Dusche/WC, Bademäntel, Zimmersafe, 2 TV, Stereoanlage, CD-Spieler, Uhrenradio, sowie einen großen Balkon mit Sitzmöbeln und Blick auf den Botanischen Garten oder den Brisbane River.
Leistungen
Übernachtung
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 Schlafzimmer-Apartment | |||||
| 01.12.2011 - 31.03.2012 | 175 | 87 | 73 | - | - |
| 01.04.2012 - 08.06.2012 | 176 | 88 | 74 | - | - |
| 09.06.2012 - 09.06.2012 | 467 | 233 | 171 | - | - |
| 10.06.2012 - 03.07.2012 | 176 | 88 | 74 | - | - |
| 04.07.2012 - 04.07.2012 | 467 | 233 | 171 | - | - |
| 05.07.2012 - 07.09.2012 | 176 | 88 | 74 | - | - |
| 08.09.2012 - 08.09.2012 | 467 | 233 | 171 | - | - |
| 09.09.2012 - 19.10.2012 | 176 | 88 | 74 | - | - |
| 20.10.2012 - 20.10.2012 | 467 | 233 | 171 | - | - |
| 21.10.2012 - 30.12.2012 | 176 | 88 | 74 | - | - |
| 31.12.2012 - 31.12.2012 | 467 | 233 | 171 | - | - |
| 01.01.2013 - 31.03.2013 | 176 | 88 | 74 | - | - |
| 2 Schlafzimmer-Apartment | |||||
| 01.12.2011 - 31.03.2012 | 283 | 142 | 94 | 71 | 66 |
| 01.04.2012 - 08.06.2012 | 286 | 143 | 95 | 71 | 66 |
| 09.06.2012 - 09.06.2012 | 572 | 286 | 191 | 143 | 124 |
| 10.06.2012 - 03.07.2012 | 286 | 143 | 95 | 71 | 66 |
| 04.07.2012 - 04.07.2012 | 572 | 286 | 191 | 143 | 124 |
| 05.07.2012 - 07.09.2012 | 286 | 143 | 95 | 71 | 66 |
| 08.09.2012 - 08.09.2012 | 572 | 286 | 191 | 143 | 124 |
| 09.09.2012 - 19.10.2012 | 286 | 143 | 95 | 71 | 66 |
| 20.10.2012 - 20.10.2012 | 572 | 286 | 191 | 143 | 124 |
| 21.10.2012 - 30.12.2012 | 286 | 143 | 95 | 71 | 66 |
| 31.12.2012 - 31.12.2012 | 572 | 286 | 191 | 143 | 124 |
| 01.01.2013 - 31.03.2013 | 286 | 143 | 95 | 71 | 66 |
| Zuschläge | |
| Obligatorischer Zuschlag Montags-Donnerstags, in der Zeit 01.12.11-08.12.12, 06.02.12-31.03.12, 16.04.12-08.06.12, 10.06.12-28.06.12, 09.07.12-07.09.12, 09.09.12-20.09.12, 08.10.12-19.10.12, 21.10.12-14.12.12 und 28.01.13-31.03.13, je Zimmer und Nacht 1 Schlafzimmer-Apartment 01.12.11-31.03.12 | 30 |
| 1 Schlafzimmer-Apartment 01.04.12-31.03.13 | 43 |
| 2 Schlafzimmer-Apartment 01.12.11-31.03.12 | 30 |
| 2 Schlafzimmer-Apartment 01.12.12-31.03.13 | 37 |
| ab 2 Nächten Aufenthalt im 1 Schlafzimmer-Apartment Internet gratis (gültig: 01.12.11-31.03.12) |





