Rendezvous Hotel
Brisbane
Hotel
Denkmalgeschütztes First Class Hotel im Herzen der Stadt.
Lage
Am Anzac Square im Zentrum von Brisbane. Queen Street Mall, Restaurants und Bars sind schnell zu Fuß erreicht. Auch der Brisbane River und die South Bank liegen in Gehentfernung.
Hotel
Das Rendezvous bietet seinen Gästen ein Restaurant, eine Bar, 24-Stunden-Rezeption sowie Park- und Reinigungsservice.
Unterkunft
131 Studios und Apartments mit Klimaanlage, Telefon, TV, CD-Spieler, Kühlschrank und Minibar, Tee-/Kaffeekochgelegenheit, Bügeleisen/-brett, Dusche/WC und Föhn. Apartments zusätzlich mit vollständig eingerichteter Küche, einem separaten Schlafzimmer, Waschmaschine und Trockner. Apartments mit zwei Schlafzimmern haben ein zweites Bad.
Leistungen
Übernachtung
Das Hotel bietet kostenfreie Ortsgespräche sowie günstige Preise für Ferngespräche, Minibar und Wäschereinigung.
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Studio (Mo-Do) | |||||
| 01.12.2011 - 31.03.2012 | 143 | 72 | - | - | - |
| 01.04.2012 - 03.07.2012 | 153 | 77 | - | - | - |
| 04.07.2012 - 04.07.2012 | 384 | 192 | - | - | - |
| 05.07.2012 - 09.11.2012 | 153 | 77 | - | - | - |
| 10.11.2012 - 10.11.2012 | 384 | 192 | - | - | - |
| 11.11.2012 - 31.03.2013 | 153 | 77 | - | - | - |
| Studio (Fr-So) | |||||
| 01.12.2011 - 31.03.2012 | 116 | 58 | - | - | - |
| 01.04.2012 - 03.07.2012 | 117 | 59 | - | - | - |
| 04.07.2012 - 04.07.2012 | 384 | 192 | - | - | - |
| 05.07.2012 - 09.11.2012 | 117 | 59 | - | - | - |
| 10.11.2012 - 10.11.2012 | 384 | 192 | - | - | - |
| 11.11.2012 - 31.03.2013 | 117 | 59 | - | - | - |
| 1 Schlafzimmer Apartment (Mo-Do) | |||||
| 01.12.2011 - 31.03.2012 | 171 | 86 | 71 | - | - |
| 01.04.2012 - 03.07.2012 | 188 | 94 | 77 | - | - |
| 04.07.2012 - 04.07.2012 | 411 | 206 | 151 | - | - |
| 05.07.2012 - 09.11.2012 | 188 | 94 | 77 | - | - |
| 10.11.2012 - 10.11.2012 | 411 | 206 | 151 | - | - |
| 11.11.2012 - 31.03.2013 | 188 | 94 | 77 | - | - |
| 1 Schlafzimmer Apartment (Fr-So) | |||||
| 01.12.2011 - 31.03.2012 | 143 | 72 | 62 | - | - |
| 01.04.2012 - 03.07.2012 | 152 | 76 | 65 | - | - |
| 04.07.2012 - 04.07.2012 | 411 | 206 | 151 | - | - |
| 05.07.2012 - 09.11.2012 | 152 | 76 | 65 | - | - |
| 10.11.2012 - 10.11.2012 | 411 | 206 | 151 | - | - |
| 11.11.2012 - 31.03.2013 | 152 | 76 | 65 | - | - |
| 2 Schlafzimmer Apartment (Mo-Do) | |||||
| 01.12.2011 - 31.03.2012 | 341 | 171 | 114 | 85 | 77 |
| 01.04.2012 - 03.07.2012 | 341 | 171 | 114 | 85 | 77 |
| 04.07.2012 - 04.07.2012 | 794 | 397 | 265 | 199 | 167 |
| 05.07.2012 - 09.11.2012 | 341 | 171 | 114 | 85 | 77 |
| 10.11.2012 - 10.11.2012 | 794 | 397 | 265 | 199 | 167 |
| 11.11.2012 - 31.03.2013 | 341 | 171 | 114 | 85 | 77 |
| 2 Schlafzimmer Apartment (Fr-So) | |||||
| 01.12.2011 - 31.03.2012 | 258 | 129 | 86 | 65 | 60 |
| 01.04.2012 - 03.07.2012 | 271 | 135 | 90 | 68 | 63 |
| 04.07.2012 - 04.07.2012 | 794 | 397 | 265 | 199 | 167 |
| 05.07.2012 - 09.11.2012 | 271 | 135 | 90 | 68 | 63 |
| 10.11.2012 - 10.11.2012 | 794 | 397 | 265 | 199 | 167 |
| 11.11.2012 - 31.03.2013 | 271 | 135 | 90 | 68 | 63 |







