Lord Byron Resort
Byron Bay
Hotel
Sehr beliebter Ferienort in Australien.
Lage
Byron Bay ist der östlichste Punkt des Festlandes und liegt ca. 200 km südlich von Brisbane bzw. 800 km nördl. von Sydney. Das Hotel liegt etwa 5-10 Gehminuten vom quirligen Ortszentrum mit Geschäften und Restaurants oder dem Strand entfernt.
Hotel
Das moderne Resort ist im landestypischen Stil eingerichtet und bietet Restaurant, Bar, Zimmerservice, beheizten Außenpool, Sauna und Whirlpool. Auch ein Grillplatz, Waschsalon sowie kostenlose Parkplätze stehen den Gästen zur Verfügung.
Unterkunft
29 Motelzimmer mit Balkon, Klimaanlage, Deckenventilator, Tee-/Kaffeekochgelegenheit, Telefon, TV und Internetanschluss ausgestattet. 1- oder 2-Schlafzimmer Apartments verfügen zusätzlich über einen Wohn-/Essbereich und eine Küche.
Leistungen
Übernachtung
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Standard-Zimmer | ||||
| 01.12.2011 - 24.12.2011 | 121 | 60 | 48 | - |
| 25.12.2011 - 31.01.2012 | 215 | 108 | 79 | - |
| 01.02.2012 - 05.04.2012 | 121 | 60 | 48 | - |
| 06.04.2012 - 09.04.2012 | 216 | 108 | 79 | - |
| 10.04.2012 - 24.12.2012 | 121 | 60 | 48 | - |
| 25.12.2012 - 31.01.2013 | 216 | 108 | 79 | - |
| 01.02.2013 - 28.03.2013 | 121 | 60 | 48 | - |
| 29.03.2013 - 31.03.2013 | 216 | 108 | 79 | - |
| 1 Schlafzimmer-Apartment | ||||
| 01.12.2011 - 24.12.2011 | 135 | 68 | - | - |
| 25.12.2011 - 31.01.2012 | 229 | 115 | - | - |
| 01.02.2012 - 05.04.2012 | 135 | 68 | - | - |
| 06.04.2012 - 09.04.2012 | 230 | 115 | - | - |
| 10.04.2012 - 24.12.2012 | 135 | 68 | - | - |
| 25.12.2012 - 31.01.2013 | 230 | 115 | - | - |
| 01.02.2013 - 28.03.2013 | 135 | 68 | - | - |
| 29.03.2013 - 31.03.2013 | 230 | 115 | - | - |
| 2 Schlafzimmer-Apartment | ||||
| 01.12.2011 - 24.12.2011 | 158 | 79 | 53 | 39 |
| 25.12.2011 - 31.01.2012 | 253 | 126 | 84 | 63 |
| 01.02.2012 - 05.04.2012 | 158 | 79 | 53 | 39 |
| 06.04.2012 - 09.04.2012 | 253 | 126 | 84 | 63 |
| 10.04.2012 - 24.12.2012 | 158 | 79 | 53 | 39 |
| 25.12.2012 - 31.01.2013 | 253 | 126 | 84 | 63 |
| 01.02.2013 - 28.03.2013 | 158 | 79 | 53 | 39 |
| 29.03.2013 - 31.03.2013 | 253 | 126 | 84 | 63 |

