Medina Grand Darwin Waterfront
Darwin
Hotel
Elegantes Luxushotel an der Waterfront.
Lage
Direkt an der neu gestalteten Waterfront mit Boutiquen, Restaurants und Bootshafen. Das Stadtzentrum ist schnell zu Fuß erreicht.
Hotel
Das elegante Medina Grand bietet u.a. eine 24-Stunden-Rezeption, Zimmer- und Reinigungsservice und einen Swimmingpool. Im Curve Restaurant wird beste australische Küche serviert und in der Curve Bar lässt sich entspannt der Sonnenuntergang genießen.
Unterkunft
121 Studios und Apartments mit 1 oder 2 Schlafzimmern, komfortabel ausgestattet u.a. mit Klimaanlage, Bad/WC, Föhn, TV, CD-Spieler, Telefon und Zimmersafe. Apartments zusätzlich mit komplett eingerichteter Küche, separatem Wohn- und Essbereich, Waschmaschine und Trockner sowie teilweise Balkon.
Leistungen
Übernachtung
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Premier Studio | ||||
| 01.12.2011 - 30.12.2011 | 112 | 56 | - | - |
| 31.12.2011 - 31.12.2011 | 262 | 131 | - | - |
| 01.01.2012 - 31.03.2012 | 112 | 56 | - | - |
| 01.04.2012 - 30.04.2012 | 144 | 72 | - | - |
| 01.05.2012 - 14.06.2012 | 230 | 115 | - | - |
| 15.06.2012 - 17.06.2012 | 330 | 165 | - | - |
| 18.06.2012 - 02.08.2012 | 230 | 115 | - | - |
| 03.08.2012 - 06.08.2012 | 330 | 165 | - | - |
| 07.08.2012 - 30.09.2012 | 230 | 115 | - | - |
| 01.10.2012 - 31.10.2012 | 144 | 72 | - | - |
| 01.11.2012 - 30.12.2012 | 112 | 56 | - | - |
| 31.12.2012 - 31.12.2012 | 262 | 131 | - | - |
| 01.01.2013 - 31.03.2013 | 112 | 56 | - | - |
| Premier 1 Schlafzimmer-Apartment | ||||
| 01.12.2011 - 30.12.2011 | 117 | 58 | 50 | - |
| 31.12.2011 - 31.12.2011 | 298 | 149 | 112 | - |
| 01.01.2012 - 31.03.2012 | 117 | 58 | 50 | - |
| 01.04.2012 - 30.04.2012 | 150 | 75 | 62 | - |
| 01.05.2012 - 14.06.2012 | 262 | 131 | 99 | - |
| 15.06.2012 - 17.06.2012 | 371 | 186 | 135 | - |
| 18.06.2012 - 02.08.2012 | 262 | 131 | 99 | - |
| 03.08.2012 - 06.08.2012 | 371 | 186 | 135 | - |
| 07.08.2012 - 30.09.2012 | 262 | 131 | 99 | - |
| 01.10.2012 - 31.10.2012 | 150 | 75 | 62 | - |
| 01.11.2012 - 30.12.2012 | 117 | 58 | 50 | - |
| 31.12.2012 - 31.12.2012 | 298 | 149 | 111 | - |
| 01.01.2013 - 31.03.2013 | 117 | 58 | 50 | - |
| Premier 2 Schlafzimmer-Apartment | ||||
| 01.12.2011 - 30.12.2011 | 221 | 111 | 74 | 55 |
| 31.12.2011 - 31.12.2011 | 410 | 205 | 137 | 103 |
| 01.01.2012 - 31.03.2012 | 221 | 111 | 74 | 55 |
| 01.04.2012 - 30.04.2012 | 258 | 129 | 86 | 65 |
| 01.05.2012 - 14.06.2012 | 384 | 192 | 128 | 96 |
| 15.06.2012 - 17.06.2012 | 495 | 247 | 165 | 124 |
| 18.06.2012 - 02.08.2012 | 384 | 192 | 128 | 96 |
| 03.08.2012 - 06.08.2012 | 495 | 247 | 165 | 124 |
| 07.08.2012 - 30.09.2012 | 384 | 192 | 128 | 96 |
| 01.10.2012 - 31.10.2012 | 258 | 129 | 86 | 65 |
| 01.11.2012 - 30.12.2012 | 221 | 111 | 74 | 55 |
| 31.12.2012 - 31.12.2012 | 411 | 206 | 137 | 103 |
| 01.01.2013 - 31.03.2013 | 221 | 111 | 74 | 55 |








