Daydream Island Resort and Spa
Daydream Island
Hotel
Resort
Resort
Einsame Strände sowie perfekte Schnorchel- und Tauch-Bedingungen ziehen Luxus-Liebende und Familien gleicher Maßen an.
Lage
In den Whitsunday Islands. Ab Abel Point Marina (Airlie Beach) oder Hamilton Island verkehren mehrmals täglich Fähren auf die Insel.
Hotel
Das beliebte Ferien-Resort auf der ca. 1 km langen und 300-400 m breiten Insel bietet zahlreiche Aktivitäten und Ausflugsmöglichkeiten, mehrere Swimmingpools, verschiedene Restaurant und Bars sowie einen großzügigen Spa-Bereich.
Unterkunft
296 Zimmern in drei Gebäudeflügeln, alle mit Klimaanlage, Bad/WC, Föhn, TV, Uhrenradio, Telefon, Minibar, Zimmersafe, Bügeleisen/-brett und Tee-/Kaffeekochgelegenheit. Auf Wunsch zusätzlich mit Balkon bzw. Terrasse und mit Meerblick.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Garten-Zimmer | ||||
| 01.12.2011 - 22.12.2011 | 238 | 125 | 107 | 98 |
| 23.12.2011 - 06.01.2012 | 309 | 161 | 131 | 116 |
| 07.01.2012 - 31.01.2012 | 238 | 125 | 107 | 98 |
| 01.02.2012 - 31.03.2012 | 181 | 97 | 88 | 84 |
| 01.04.2012 - 15.04.2012 | 235 | 125 | 107 | 98 |
| 16.04.2012 - 30.06.2012 | 178 | 97 | 88 | 84 |
| 01.07.2012 - 21.12.2012 | 235 | 125 | 107 | 98 |
| 22.12.2012 - 06.01.2013 | 307 | 161 | 131 | 116 |
| 07.01.2013 - 31.03.2013 | 235 | 125 | 107 | 98 |
| Garden Balcony-Zimmer | ||||
| 01.12.2011 - 22.12.2011 | 258 | 135 | 114 | 104 |
| 23.12.2011 - 06.01.2012 | 330 | 171 | 138 | 121 |
| 07.01.2012 - 31.01.2012 | 258 | 135 | 114 | 104 |
| 01.02.2012 - 31.03.2012 | 202 | 107 | 95 | 89 |
| 01.04.2012 - 15.04.2012 | 255 | 135 | 114 | 104 |
| 16.04.2012 - 30.06.2012 | 199 | 107 | 95 | 89 |
| 01.07.2012 - 21.12.2012 | 255 | 135 | 114 | 104 |
| 22.12.2012 - 06.01.2013 | 327 | 171 | 138 | 121 |
| 07.01.2013 - 31.03.2013 | 255 | 135 | 114 | 104 |
| Ocean Balcony-Zimmer | ||||
| 01.12.2011 - 22.12.2011 | 322 | 167 | 135 | 119 |
| 23.12.2011 - 06.01.2012 | 393 | 203 | 159 | 137 |
| 07.01.2012 - 31.01.2012 | 322 | 167 | 135 | 119 |
| 01.02.2012 - 31.03.2012 | 265 | 138 | 116 | 105 |
| 01.04.2012 - 15.04.2012 | 319 | 167 | 135 | 119 |
| 16.04.2012 - 30.06.2012 | 263 | 138 | 116 | 105 |
| 01.07.2012 - 21.12.2012 | 319 | 167 | 135 | 119 |
| 22.12.2012 - 06.01.2013 | 391 | 203 | 159 | 137 |
| 07.01.2013 - 31.03.2013 | 319 | 167 | 135 | 119 |
| Reef Suite | ||||
| 01.12.2011 - 22.12.2011 | 384 | 199 | 156 | 135 |
| 23.12.2011 - 06.01.2012 | 456 | 234 | 180 | 153 |
| 07.01.2012 - 31.01.2012 | 384 | 199 | 156 | 135 |
| 01.02.2012 - 31.03.2012 | 328 | 170 | 137 | 121 |
| 01.04.2012 - 15.04.2012 | 382 | 199 | 156 | 135 |
| 16.04.2012 - 30.06.2012 | 325 | 170 | 137 | 121 |
| 01.07.2012 - 21.12.2012 | 382 | 199 | 156 | 135 |
| 22.12.2012 - 06.01.2013 | 454 | 234 | 180 | 153 |
| 07.01.2013 - 31.03.2013 | 382 | 199 | 156 | 135 |
| ab 3 Nächten reduzierte Preise auf Anfrage (gültig: 01.07.12-31.03.13) und 5 = 4 (gültig: 01.02.12-31.03.12, 01.05.12-22.06.12, 16.07.12-31.08.12, 01.11.12-12.12.12 und 01.02.13-31.03.13 |




