Novotel Ningaloo Reef Resort
Exmouth
Hotel
Die geschützten Lagunen und farbenprächtigen Korallengärten des Ningaloo Reef sind tolle Tauch- und Schnorchelreviere. Sensationell ist das Tauchen mit den friedlichen Walhaien von Mitte März bis Ende Mai.
Lage
Das Novotel Ningaloo Reef liegt in der Exmouth Marina, ca. 5 km vom Ortszentrum von Exmouth entfernt, mit Blick auf das Meer. Der wunderschöne Cape Range Nationalpark ist ca. 40 km entfernt.
Hotel
Das komfortable, 2008 eröffnete Resort verfügt über ein Restaurant, eine Bar, Lounge und Terrasse, einen großen Swimmingpool, einen Fitness-Raum sowie eine Boutique. Am Strand werden verschiedene Aktivitäten angeboten.
Unterkunft
Es stehen 68 Zimmer und Apartments zur Verfügung. Alle sehr geräumig und modern eingerichtet mit Klimaanlage, TV, DVD, zusätzlichem Sofa, Bad/Dusche und separatem WC, Föhn, Kühlschrank, Zimmersafe, Bügeleisen/-brett, Tee-/Kaffeekochgelegenheit sowie Balkon mit Sitzmöbeln.
Leistungen
Übernachtung
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Standard-Zimmer | ||||
| 01.12.2011 - 23.12.2011 | 168 | 84 | - | - |
| 24.12.2011 - 09.01.2012 | 193 | 96 | - | - |
| 10.01.2012 - 31.03.2012 | 168 | 84 | - | - |
| 01.04.2012 - 22.04.2012 | 206 | 103 | - | - |
| 23.04.2012 - 06.07.2012 | 193 | 96 | - | - |
| 07.07.2012 - 22.07.2012 | 207 | 104 | - | - |
| 23.07.2012 - 28.09.2012 | 193 | 96 | - | - |
| 29.09.2012 - 14.10.2012 | 207 | 104 | - | - |
| 15.10.2012 - 31.10.2012 | 193 | 96 | - | - |
| 01.11.2012 - 21.12.2012 | 168 | 84 | - | - |
| 22.12.2012 - 13.01.2013 | 193 | 96 | - | - |
| 14.01.2013 - 31.03.2013 | 168 | 84 | - | - |
| Superior-Zimmer | ||||
| 01.12.2011 - 23.12.2011 | 203 | 102 | - | - |
| 24.12.2011 - 09.01.2012 | 229 | 114 | - | - |
| 10.01.2012 - 31.03.2012 | 203 | 102 | - | - |
| 01.04.2012 - 22.04.2012 | 242 | 121 | - | - |
| 23.04.2012 - 06.07.2012 | 228 | 114 | - | - |
| 07.07.2012 - 22.07.2012 | 241 | 121 | - | - |
| 23.07.2012 - 28.09.2012 | 228 | 114 | - | - |
| 29.09.2012 - 14.10.2012 | 241 | 121 | - | - |
| 15.10.2012 - 31.10.2012 | 228 | 114 | - | - |
| 01.11.2012 - 21.12.2012 | 203 | 101 | - | - |
| 22.12.2012 - 13.01.2013 | 228 | 114 | - | - |
| 14.01.2013 - 31.03.2013 | 203 | 101 | - | - |
| Superior-Zimmer Meerblick | ||||
| 01.12.2011 - 23.12.2011 | 238 | 119 | - | - |
| 24.12.2011 - 09.01.2012 | 263 | 132 | - | - |
| 10.01.2012 - 31.03.2012 | 238 | 119 | - | - |
| 01.04.2012 - 22.04.2012 | 277 | 138 | - | - |
| 23.04.2012 - 06.07.2012 | 263 | 132 | - | - |
| 07.07.2012 - 22.07.2012 | 277 | 138 | - | - |
| 23.07.2012 - 28.09.2012 | 263 | 132 | - | - |
| 29.09.2012 - 14.10.2012 | 277 | 138 | - | - |
| 15.10.2012 - 31.10.2012 | 263 | 132 | - | - |
| 01.11.2012 - 21.12.2012 | 238 | 119 | - | - |
| 22.12.2012 - 13.01.2013 | 263 | 132 | - | - |
| 14.01.2013 - 31.03.2013 | 238 | 119 | - | - |
| 2 Schlafzimmer Apartment | ||||
| 01.12.2011 - 23.12.2011 | 238 | 119 | 79 | 59 |
| 24.12.2011 - 09.01.2012 | 298 | 149 | 99 | 74 |
| 10.01.2012 - 31.03.2012 | 238 | 119 | 79 | 59 |
| 01.04.2012 - 22.04.2012 | 346 | 173 | 115 | 86 |
| 23.04.2012 - 06.07.2012 | 298 | 149 | 99 | 74 |
| 07.07.2012 - 22.07.2012 | 346 | 173 | 115 | 86 |
| 23.07.2012 - 28.09.2012 | 298 | 149 | 99 | 74 |
| 29.09.2012 - 14.10.2012 | 346 | 173 | 115 | 86 |
| 15.10.2012 - 31.10.2012 | 298 | 149 | 99 | 74 |
| 01.11.2012 - 21.12.2012 | 238 | 119 | 79 | 59 |
| 22.12.2012 - 13.01.2013 | 298 | 149 | 99 | 74 |
| 14.01.2013 - 31.03.2013 | 238 | 119 | 79 | 59 |
| 5 = 4 (gültig: 01.-23.12.11, 10.01.12-31.03.12, 01.11.12-21.12.12 und 14.01.13-31.03.13) |




