Fitzroy Island
Fitzroy Island via Cairns
Hotel
Tropische Ferieninsel vor den Toren von Cairns
Lage
Die Insel Fitzroy liegt inmitten des Great Barrier Reef Marine Park, nur ca. 30 km von Cairns entfernt. Türkisfarbene Lagunen, Regenwald und Granitformationen bestimmen das Landschaftsbild der Insel. Naturliebhaber finden zahlreiche Tierarten, wunderschöne Pflanzen und eine faszinierende Unterwasserwelt zum Schnorcheln und Tauchen.
Hotel
Das einfach erreichbare Inselresort wurde 2010 wieder eröffnet und bietet u.a. Restaurant, großen Pool mit Bar, Internetcafé, kleinen Supermarkt und Wellness-Bereich.
Unterkunft
99 Zimmer verschiedener Kategorien. Alle mit Klimaanlage, Deckenventilator, Bad/WC mit schwarzem Marmor, Föhn, Plasma-TV, Telefon, Uhrenradio, Minibar und Tee-/Kaffeekochgelegenheit. Resort Studios wahlweise mit großem Doppelbett oder mit zwei Einzellbetten. Ocean Suites mit Blick auf die Welcome Bay, mit großzügigem Wohn- und Essbereich, Küchenzeile, großem Balkon und 1 oder 2 Schlafzimmern.
Aktivitäten
Baden
Schnorcheln
Tauchen
Wandern
Schnorcheln
Tauchen
Wandern
Anreise
Täglicher mit Sunlover Reef Cruises ab Cairns, Fahrzeit ca. 45 Min., Fahrplan (Stand: Juli 2011):
10:00 Uhr ab Cairns Reef Fleet Terminal
16:30 Uhr ab Fitzroy Island
10:00 Uhr ab Cairns Reef Fleet Terminal
16:30 Uhr ab Fitzroy Island
Leistungen
Übernachtung
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Resort Studio | ||||||
| 01.12.2011 - 22.12.2011 | 91 | 45 | - | - | - | - |
| 23.12.2011 - 07.01.2012 | 136 | 68 | - | - | - | - |
| 08.01.2012 - 31.03.2012 | 91 | 45 | - | - | - | - |
| 01.04.2012 - 21.12.2012 | 108 | 54 | - | - | - | - |
| 22.12.2012 - 06.01.2013 | 136 | 68 | - | - | - | - |
| 07.01.2013 - 31.03.2013 | 108 | 54 | - | - | - | - |
| Ocean Suite | ||||||
| 01.12.2011 - 22.12.2011 | 175 | 87 | 66 | 56 | - | - |
| 23.12.2011 - 07.01.2012 | 244 | 122 | 90 | 73 | - | - |
| 08.01.2012 - 31.03.2012 | 175 | 87 | 66 | 56 | - | - |
| 01.04.2012 - 21.12.2012 | 216 | 108 | 80 | 67 | - | - |
| 22.12.2012 - 06.01.2013 | 244 | 122 | 90 | 73 | - | - |
| 07.01.2013 - 31.03.2013 | 216 | 108 | 80 | 67 | - | - |
| 2 Schlafzimmer Ocean Suite | ||||||
| 01.12.2011 - 22.12.2011 | 244 | 122 | 81 | 61 | 54 | 49 |
| 23.12.2011 - 07.01.2012 | 359 | 180 | 120 | 90 | 77 | 68 |
| 08.01.2012 - 31.03.2012 | 244 | 122 | 81 | 61 | 54 | 49 |
| 01.04.2012 - 21.12.2012 | 304 | 152 | 101 | 76 | 66 | 59 |
| 22.12.2012 - 06.01.2013 | 359 | 180 | 120 | 90 | 77 | 68 |
| 07.01.2013 - 31.03.2013 | 304 | 152 | 101 | 76 | 66 | 59 |
| 2 Schlafzimmer Beach Cabin | ||||||
| 01.12.2011 - 22.12.2011 | 147 | 73 | 57 | 49 | - | - |
| 23.12.2011 - 07.01.2012 | 208 | 104 | 78 | 65 | - | - |
| 08.01.2012 - 31.03.2012 | 147 | 73 | 57 | 49 | - | - |
| 01.04.2012 - 21.12.2012 | 251 | 125 | 84 | 63 | - | - |
| 22.12.2012 - 06.01.2013 | 286 | 143 | 95 | 71 | - | - |
| 07.01.2013 - 31.03.2013 | 251 | 125 | 84 | 63 | - | - |
| Zuschläge | |
| Boot-Transfer ab/bis Cairns Marina | 50 |
| 4 = 3 Nächte (gültig für alle Resort Studios und Ocean Suites: 01.04.12-21.12.12 und 07.01.13-31.03.13). |











