Gipsy Point Lakeside Boutique Resort
Gipsy Point
Hotel
Ein Paradies für Natur- und Vogelliebhaber.
Lage
In leichter Hanglage mit Blick auf den Mallacota Inlet, einem verzweigten Meeresarm inmitten riesiger Naturschutzgebiete. Mehr als 280 Vogelarten (inkl. Seeadler) und 80 Orchideenarten sind hier beheimatet. Die Grenze zu New South Wales ist ca. 20 km, Lakes Entrance ca. 200 km entfernt.
Hotel
Gepflegte Anlage mit Lounge und Dinner-Restaurant, schönem Pool (beheizbar, Salzwasser) und BBQ-Bereich (Grillpakete sind an der Rezeption erhältlich). Mögliche Aktivitäten sind Angeln, Baden, Wandern oder Boot fahren.
Unterkunft
Geräumige, komfortabel eingerichtete Apartments mit 1 oder 2 Schlafzimmern, separatem Wohnbereich, einem Bad je Schlafzimmer, kompletter Küche, Telefon, TV, Video, Waschmaschine/Trockner, sowie großer Veranda mit Seeblick.
Leistungen
Übernachtung, Frühstückskorb
Mindestaufenthalt
2 Nächte in der Zeit 24.12.11-08.01.12, 06.-09.04.12, 02.-06.11.12, 25.12.12-11.01.13 und 29.-31.03.13.
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 Schlafzimmer-Apartment | ||||
| 01.12.2011 - 23.12.2011 | 176 | 88 | - | - |
| 24.12.2011 - 08.01.2012 | 207 | 104 | - | - |
| 09.01.2012 - 05.04.2012 | 177 | 89 | - | - |
| 06.04.2012 - 09.04.2012 | 209 | 104 | - | - |
| 10.04.2012 - 30.04.2012 | 177 | 89 | - | - |
| 01.05.2012 - 31.08.2012 | 157 | 78 | - | - |
| 01.09.2012 - 01.11.2012 | 177 | 89 | - | - |
| 02.11.2012 - 06.11.2012 | 209 | 104 | - | - |
| 07.11.2012 - 24.12.2012 | 177 | 89 | - | - |
| 25.12.2012 - 11.01.2013 | 209 | 104 | - | - |
| 12.01.2013 - 28.03.2013 | 177 | 89 | - | - |
| 29.03.2013 - 31.03.2013 | 209 | 104 | - | - |
| 2 Schlafzimmer-Apartment | ||||
| 01.12.2011 - 23.12.2011 | 235 | 117 | 82 | 63 |
| 24.12.2011 - 08.01.2012 | 270 | 135 | 93 | 72 |
| 09.01.2012 - 05.04.2012 | 237 | 118 | 82 | 65 |
| 06.04.2012 - 09.04.2012 | 272 | 136 | 94 | 73 |
| 10.04.2012 - 30.04.2012 | 237 | 118 | 82 | 65 |
| 01.05.2012 - 31.08.2012 | 209 | 104 | 73 | 58 |
| 01.09.2012 - 01.11.2012 | 237 | 118 | 82 | 65 |
| 02.11.2012 - 06.11.2012 | 272 | 136 | 94 | 73 |
| 07.11.2012 - 24.12.2012 | 237 | 118 | 82 | 65 |
| 25.12.2012 - 11.01.2013 | 272 | 136 | 94 | 73 |
| 12.01.2013 - 28.03.2013 | 237 | 118 | 82 | 65 |
| 29.03.2013 - 31.03.2013 | 272 | 136 | 94 | 73 |





