DULC Holiday Cabins
Halls Gap
Hotel
Designer Bungalows in schönster Landschaft.
Lage
In Halls Gap, mitten in der Schönheit der Grampians gelegen. 260 km westlich von Melbourne entfernt. Ca. 3 km bis zum Besucherzentrum und Fußweg zum Stadtzentrum.
Hotel
Aus Holz errichtete, architektonisch unkonventionelle Selbstversorger-Häuser, alle per Fußweg miteinander verbunden, die sich harmonisch in die schöne Natur, inmitten von Bäumen einfügen.
Unterkunft
Polierte Böden, bodentiefe Fenster, und ein modernes Interieur zeichnen die fünf Urlaubsdomizile aus. Die Bungalows haben ein Spa-Badezimmer mit Glasdach (kostenlose Toilettenartikel), Kingsize Bett, Gaskamin, Ledersofa und Sessel, Espressomaschine inkl. frischem Kaffee sowie Edelstahl-Küchengeräte. Treehouses mit eigener Terrasse und Schlafzimmer in der Galerie. Wöchentliche Reinigung.
Leistungen
Übernachtung
Mindestaufenthalt
23.12.-02.01., 26.-29.01.12, 09.-12.03.12, 08.-11.06.12, 25.-28.01.13 und 08.-11.03.13: 3 Nächte.
06.-09.04.12, 02.-06.11.12 und 29.-31.03.13: 4 Nächte.
06.-09.04.12, 02.-06.11.12 und 29.-31.03.13: 4 Nächte.
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 Schlafzimmer-Bungalow | ||||
| 01.12.2011 - 22.12.2011 | 179 | 90 | - | - |
| 23.12.2011 - 02.01.2012 | 215 | 108 | - | - |
| 03.01.2012 - 25.01.2012 | 179 | 90 | - | - |
| 26.01.2012 - 29.01.2012 | 215 | 108 | - | - |
| 30.01.2012 - 08.03.2012 | 179 | 90 | - | - |
| 09.03.2012 - 12.03.2012 | 215 | 108 | - | - |
| 13.03.2012 - 31.03.2012 | 179 | 90 | - | - |
| 01.04.2012 - 05.04.2012 | 179 | 90 | - | - |
| 06.04.2012 - 09.04.2012 | 215 | 108 | - | - |
| 10.04.2012 - 01.11.2012 | 179 | 90 | - | - |
| 02.11.2012 - 06.11.2012 | 215 | 108 | - | - |
| 07.11.2012 - 22.12.2012 | 179 | 90 | - | - |
| 23.12.2012 - 02.01.2013 | 215 | 108 | - | - |
| 03.01.2013 - 28.03.2013 | 179 | 90 | - | - |
| 29.03.2013 - 31.03.2013 | 215 | 108 | - | - |
| 2 Schlafzimmer-Bungalow | ||||
| 01.12.2011 - 22.12.2011 | - | - | - | - |
| 23.12.2011 - 02.01.2012 | - | - | - | - |
| 03.01.2012 - 25.01.2012 | - | - | - | - |
| 26.01.2012 - 29.01.2012 | - | - | - | - |
| 30.01.2012 - 08.03.2012 | - | - | - | - |
| 09.03.2012 - 12.03.2012 | - | - | - | - |
| 13.03.2012 - 31.03.2012 | - | - | - | - |
| 01.04.2012 - 05.04.2012 | 251 | 125 | 84 | 63 |
| 06.04.2012 - 09.04.2012 | 287 | 143 | 96 | 72 |
| 10.04.2012 - 01.11.2012 | 251 | 125 | 84 | 63 |
| 02.11.2012 - 06.11.2012 | 287 | 143 | 96 | 72 |
| 07.11.2012 - 22.12.2012 | 251 | 125 | 84 | 63 |
| 23.12.2012 - 02.01.2013 | 287 | 143 | 96 | 72 |
| 03.01.2013 - 28.03.2013 | 251 | 125 | 84 | 63 |
| 29.03.2013 - 31.03.2013 | 287 | 143 | 96 | 72 |
| Treehouse | ||||
| 01.12.2011 - 22.12.2011 | - | - | - | - |
| 23.12.2011 - 02.01.2012 | - | - | - | - |
| 03.01.2012 - 25.01.2012 | - | - | - | - |
| 26.01.2012 - 29.01.2012 | - | - | - | - |
| 30.01.2012 - 08.03.2012 | - | - | - | - |
| 09.03.2012 - 12.03.2012 | - | - | - | - |
| 13.03.2012 - 31.03.2012 | - | - | - | - |
| 01.04.2012 - 05.04.2012 | 179 | 90 | - | - |
| 06.04.2012 - 09.04.2012 | 215 | 108 | - | - |
| 10.04.2012 - 01.11.2012 | 179 | 90 | - | - |
| 02.11.2012 - 06.11.2012 | 215 | 108 | - | - |
| 07.11.2012 - 22.12.2012 | 179 | 90 | - | - |
| 23.12.2012 - 02.01.2013 | 215 | 108 | - | - |
| 03.01.2013 - 28.03.2013 | 179 | 90 | - | - |
| 29.03.2013 - 31.03.2013 | 215 | 108 | - | - |






