Hamilton Island
Hamilton Island
Hotel
Beliebte Ferieninsel in den Whitsundays. Dank eigenem Jet-Flughafen bestens erreichbar.
Lage
Hamilton ist eine der 74 tropischen Inseln der Whitsunday Inselgruppe. Große Teile der Insel sind naturbelassen, mit einsamen Stränden und schönen Aussichtspunkten.
Hotel
Lebhaftes Inselresort mit mehreren Pools, diversen Restaurants, Bars und Cafés, Geschäften und Boutiquen, Tauchschule, 18-Loch-Golfplatz und vielseitige Ausflugsmöglichkeiten. Die Benutzung vieler Wassersporteinrichtungen ist gratis.
Unterkunft
Diverse Kategorien. Alle Zimmer und Bungalows mit Bad oder Dusche/WC, Föhn, Klimaanlage, Deckenventilator, Kühlschrank, Tee-/Kaffeekochmöglichkeit, Bügeleisen/-brett und Telefon.
• Palm Bungalows ***: 49 freistehende Bungalows mit Gartenblick und möblierter Veranda.
• Reef View Hotel ****: 364 sehr geräumige Zimmer auf 19 Etagen. Balkon mit fantastischem Blick auf die Whitsunday Inseln.
• Beach Club ****+: Direkt am Strand gelegen. 57 geräumige, exklusive Zimmer mit Terrasse oder Balkon mit Meerblick. Zum Resort gehören ein Restaurant, Bar und Swimmingpool.
• Palm Bungalows ***: 49 freistehende Bungalows mit Gartenblick und möblierter Veranda.
• Reef View Hotel ****: 364 sehr geräumige Zimmer auf 19 Etagen. Balkon mit fantastischem Blick auf die Whitsunday Inseln.
• Beach Club ****+: Direkt am Strand gelegen. 57 geräumige, exklusive Zimmer mit Terrasse oder Balkon mit Meerblick. Zum Resort gehören ein Restaurant, Bar und Swimmingpool.
Anreise
Anreise wahlweise per Flugzeug direkt von Sydney, Melbourne, Brisbane und Cairns oder per Boot ab Shute Harbour (Fahrzeit ca. 30 Min.).
Leistungen
Übernachtung, Transfers ab/bis Hamilton Flughafen oder Hafen, Beach Club zusätzlich inkl. Frühstück
Mindestaufenthalt
Palm Bungalows & Reef View Hotel & Beach Club am 31.12.: 4 Nächte
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Palm Bungalow | ||||
| 01.12.2011 - 21.12.2011 | 229 | 114 | 89 | - |
| 22.12.2011 - 04.01.2012 | 281 | 140 | 106 | - |
| 05.01.2012 - 31.03.2012 | 229 | 114 | 89 | - |
| 01.04.2012 - 21.12.2012 | 230 | 115 | 90 | - |
| 22.12.2012 - 05.01.2013 | 286 | 143 | 108 | - |
| 06.01.2013 - 31.03.2013 | 230 | 115 | 90 | - |
| Palm Bungalow ab 4 Nächten | ||||
| 01.12.2011 - 21.12.2011 | 221 | 111 | 86 | - |
| 22.12.2011 - 04.01.2012 | 274 | 137 | 104 | - |
| 05.01.2012 - 31.03.2012 | 221 | 111 | 86 | - |
| 01.04.2012 - 21.12.2012 | 223 | 112 | 87 | - |
| 22.12.2012 - 05.01.2013 | 279 | 139 | 106 | - |
| 06.01.2013 - 31.03.2013 | 223 | 112 | 87 | - |
| Reef View Hotel Gartenblick | ||||
| 01.12.2011 - 21.12.2011 | 255 | 128 | 98 | 83 |
| 22.12.2011 - 04.01.2012 | 314 | 157 | 117 | 97 |
| 05.01.2012 - 31.03.2012 | 255 | 128 | 98 | 83 |
| 01.04.2012 - 21.12.2012 | 258 | 129 | 99 | 84 |
| 22.12.2012 - 05.01.2013 | 317 | 159 | 119 | 99 |
| 06.01.2013 - 31.03.2013 | 258 | 129 | 99 | 84 |
| Reef View Hotel Gartenblick ab 4 Nächten | ||||
| 01.12.2011 - 21.12.2011 | 241 | 121 | 93 | 79 |
| 22.12.2011 - 04.01.2012 | 299 | 150 | 112 | 93 |
| 05.01.2012 - 31.03.2012 | 241 | 121 | 93 | 79 |
| 01.04.2012 - 21.12.2012 | 244 | 122 | 94 | 80 |
| 22.12.2012 - 05.01.2013 | 303 | 151 | 114 | 95 |
| 06.01.2013 - 31.03.2013 | 244 | 122 | 94 | 80 |
| Reef View Hotel Meerblick | ||||
| 01.12.2011 - 21.12.2011 | 304 | 152 | 114 | 95 |
| 22.12.2011 - 04.01.2012 | 367 | 184 | 135 | 111 |
| 05.01.2012 - 31.03.2012 | 304 | 152 | 114 | 95 |
| 01.04.2012 - 21.12.2012 | 307 | 153 | 115 | 96 |
| 22.12.2012 - 05.01.2013 | 373 | 186 | 137 | 112 |
| 06.01.2013 - 31.03.2013 | 307 | 153 | 115 | 96 |
| Reef View Hotel Meerblick ab 4 Nächten | ||||
| 01.12.2011 - 21.12.2011 | 289 | 145 | 109 | 91 |
| 22.12.2011 - 04.01.2012 | 348 | 174 | 128 | 106 |
| 05.01.2012 - 31.03.2012 | 289 | 145 | 109 | 91 |
| 01.04.2012 - 21.12.2012 | 293 | 147 | 111 | 93 |
| 22.12.2012 - 05.01.2013 | 352 | 176 | 130 | 107 |
| 06.01.2013 - 31.03.2013 | 293 | 147 | 111 | 93 |
| Beach Club | ||||
| 01.12.2011 - 21.12.2011 | 415 | 207 | - | - |
| 22.12.2011 - 04.01.2012 | 497 | 249 | - | - |
| 05.01.2012 - 31.03.2012 | 415 | 207 | - | - |
| 01.04.2012 - 21.12.2012 | 415 | 207 | - | - |
| 22.12.2012 - 05.01.2013 | 488 | 244 | - | - |
| 06.01.2013 - 31.03.2013 | 415 | 207 | - | - |
| Beach Club ab 4 Nächten | ||||
| 01.12.2011 - 21.12.2011 | 397 | 199 | - | - |
| 22.12.2011 - 04.01.2012 | 477 | 238 | - | - |
| 05.01.2012 - 31.03.2012 | 397 | 199 | - | - |
| 01.04.2012 - 21.12.2012 | 397 | 199 | - | - |
| 22.12.2012 - 05.01.2013 | 473 | 237 | - | - |
| 06.01.2013 - 31.03.2013 | 397 | 199 | - | - |
| ab 4 Nächten täglich Frühstück gratis (gültig für Palm Bungalows und Reef View Hotel: 01.12.11-31.03.13) und 5 = 4 (gültig für Reef View Hotel und Beach Club Resort: 10.04.12-16.08.12 und 28.01.13-28.03.13) |














