Qualia Resort
Hamilton Island
Hotel
Resort
Resort
Das Resort zählt zu den Luxury Lodges of Australia.
Lage
Qualia liegt an der Nordspitze von Hamilton Island mit Blick auf das Meer, abgeschieden von den übrigen Resorts auf der Insel.
Hotel
Das Fünf-Sterne Resort besticht mit schlichter Eleganz und Qualität und bietet alles, was das verwöhnte Herz begehrt. Darunter ein privater Strand, zwei Infinity Pools und zwei Restaurants. Eingebettet in wunderschöne Natur können Gäste die Seele baumeln lassen, den riesigen Spa-Bereich des Hotels nutzen oder Ausflüge zum nahe gelegenen Heart Reef und Whitehaven Beach unternehmen.
Unterkunft
60 elegant ausgestattete Pavilions mit Meerblick, edlen Holzfußböden sowie Bad mit Dusche und Wanne. Leeward Pavilions im Studio-Stil mit gemeinsamem Wohn- und Schlafbereich und mit großem Sonnendeck. Windward Pavilions mit separatem Schlafzimmer und kleinem Pool auf der Terrasse.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück, nicht-alkoholische Getränke, Transfers ab/bis Hamilton Flughafen oder Hafen, VIP Chauffeur Service auf Hamilton Island
Mindestaufenthalt
2 Nächte in der Zeit 22.12.-05.01.
Hotel vom 17.08.12-25.08.12 nicht buchbar.
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Leeward Pavilion | ||||
| 01.12.2011 - 21.12.2011 | 645 | 341 | - | - |
| 22.12.2011 - 30.12.2011 | 789 | 412 | - | - |
| 31.12.2012 - 31.12.2011 | 980 | 604 | - | - |
| 01.01.2012 - 04.01.2012 | 789 | 412 | - | - |
| 05.01.2012 - 31.03.2012 | 645 | 341 | - | - |
| 01.04.2012 - 21.12.2012 | 663 | 350 | - | - |
| 22.12.2012 - 30.12.2012 | 807 | 421 | - | - |
| 31.12.2012 - 31.12.2012 | 950 | 565 | - | - |
| 01.01.2013 - 05.01.2013 | 807 | 421 | - | - |
| 06.01.2013 - 31.03.2013 | 663 | 350 | - | - |
| Windward Pavilion | ||||
| 01.12.2011 - 21.12.2011 | 1.040 | 538 | - | - |
| 22.12.2011 - 30.12.2011 | 1.255 | 645 | - | - |
| 31.12.2012 - 31.12.2011 | 1.447 | 837 | - | - |
| 01.01.2012 - 04.01.2012 | 1.255 | 645 | - | - |
| 05.01.2012 - 31.03.2012 | 1.040 | 538 | - | - |
| 01.04.2012 - 21.12.2012 | 1.058 | 547 | - | - |
| 22.12.2012 - 30.12.2012 | 1.273 | 654 | - | - |
| 31.12.2012 - 31.12.2012 | 1.416 | 798 | - | - |
| 01.01.2013 - 05.01.2013 | 1.273 | 654 | - | - |
| 06.01.2013 - 31.03.2013 | 1.058 | 547 | - | - |
| Beach House | ||||
| 01.12.2011 - 21.12.2011 | - | - | - | - |
| 22.12.2011 - 30.12.2011 | - | - | - | - |
| 31.12.2012 - 31.12.2011 | - | - | - | - |
| 01.01.2012 - 04.01.2012 | - | - | - | - |
| 05.01.2012 - 31.03.2012 | - | - | - | - |
| 01.04.2012 - 21.12.2012 | 2.510 | 1.255 | 837 | 627 |
| 22.12.2012 - 30.12.2012 | 3.011 | 1.506 | 1.004 | 753 |
| 31.12.2012 - 31.12.2012 | 3.155 | 1.649 | 1.147 | 896 |
| 01.01.2013 - 05.01.2013 | 3.011 | 1.506 | 1.004 | 753 |
| 06.01.2013 - 31.03.2013 | 2.510 | 1.255 | 837 | 627 |

















