Mantra Hervey Bay
Hervey Bay
Hotel
Guter Standort zur Erkundung von Fraser Island.
Lage
Das Hotel liegt mit Blick auf den Yachthafen. Viele Geschäfte sind in wenigen Gehminuten zu erreichen. River Heads, die Fähr-Anlegestelle nach Fraser Island, liegt ca. 15 Autominuten entfernt.
Hotel
Elegant ausgestattetes Hotel mit Restaurant, Café und Bistro. Für Ihre Erholung sorgen der Pool mit Kinderbecken, Saunabereich und Fitnessraum.
Unterkunft
Die klimatisierten Standard-Zimmer sind ausgestattet mit Bad/WC, Föhn, Flachbildschirm-TV, Radio, Kühlschrank, Tee-/Kaffeekochgelegenheit sowie Balkon mit Aussicht auf den Hafen und das Meer in Richtung Fraser Island. Die geschmackvoll eingerichteten Apartments haben zusätzlich einen größeren Wohnbereich sowie eine voll eingerichtete Küche mit großem Kühlschrank, Herd, Spülmaschine, Mikrowelle sowie Waschmaschine und Trockner.
Leistungen
Übernachtung, wöchentl. Reinigung
Mindestaufenthalt
2 Nächte in der Zeit 23.12.11-07.01.12, 06.04.12-08.04.12, 05.07.12-08.07.12, 22.12.12-06.01.13 und 29.03.13-31.03.13
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
| 1 | 2 | 3 | |
| Standard-Zimmer | |||
| 01.12.2011 - 22.12.2011 | 118 | 59 | - |
| 23.12.2011 - 07.01.2012 | 142 | 71 | - |
| 08.01.2012 - 31.03.2012 | 118 | 59 | - |
| 01.04.2012 - 05.04.2012 | 122 | 61 | - |
| 06.04.2012 - 08.04.2012 | 146 | 73 | - |
| 09.04.2012 - 04.07.2012 | 122 | 61 | - |
| 05.07.2012 - 08.07.2012 | 146 | 73 | - |
| 09.07.2012 - 21.12.2012 | 122 | 61 | - |
| 22.12.2012 - 06.01.2013 | 146 | 73 | - |
| 07.01.2013 - 28.03.2013 | 122 | 61 | - |
| 29.03.2013 - 31.03.2013 | 146 | 73 | - |
| ab 2 Nächten | |||
| 01.12.2011 - 22.12.2011 | 100 | 50 | - |
| 23.12.2011 - 07.01.2012 | 142 | 71 | - |
| 08.01.2012 - 31.03.2012 | 100 | 50 | - |
| 01.04.2012 - 05.04.2012 | 104 | 52 | - |
| 06.04.2012 - 08.04.2012 | 146 | 73 | - |
| 09.04.2012 - 04.07.2012 | 104 | 52 | - |
| 05.07.2012 - 08.07.2012 | 146 | 73 | - |
| 09.07.2012 - 21.12.2012 | 104 | 52 | - |
| 22.12.2012 - 06.01.2013 | 146 | 73 | - |
| 07.01.2013 - 28.03.2013 | 104 | 52 | - |
| 29.03.2013 - 31.03.2013 | 146 | 73 | - |
| 1 Schlafzimmer-Apartment | |||
| 01.12.2011 - 22.12.2011 | 140 | 70 | 56 |
| 23.12.2011 - 07.01.2012 | 168 | 84 | 65 |
| 08.01.2012 - 31.03.2012 | 140 | 70 | 56 |
| 01.04.2012 - 05.04.2012 | 143 | 72 | 57 |
| 06.04.2012 - 08.04.2012 | 172 | 86 | 67 |
| 09.04.2012 - 04.07.2012 | 143 | 72 | 57 |
| 05.07.2012 - 08.07.2012 | 172 | 86 | 67 |
| 09.07.2012 - 21.12.2012 | 143 | 72 | 57 |
| 22.12.2012 - 06.01.2013 | 172 | 86 | 67 |
| 07.01.2013 - 28.03.2013 | 143 | 72 | 57 |
| 29.03.2013 - 31.03.2013 | 172 | 86 | 67 |
| ab 2 Nächten | |||
| 01.12.2011 - 22.12.2011 | 118 | 59 | 49 |
| 23.12.2011 - 07.01.2012 | 168 | 84 | 65 |
| 08.01.2012 - 31.03.2012 | 118 | 59 | 49 |
| 01.04.2012 - 05.04.2012 | 122 | 61 | 50 |
| 06.04.2012 - 08.04.2012 | 172 | 86 | 67 |
| 09.04.2012 - 04.07.2012 | 122 | 61 | 50 |
| 05.07.2012 - 08.07.2012 | 172 | 86 | 67 |
| 09.07.2012 - 21.12.2012 | 122 | 61 | 50 |
| 22.12.2012 - 06.01.2013 | 172 | 86 | 67 |
| 07.01.2013 - 28.03.2013 | 122 | 61 | 50 |
| 29.03.2013 - 31.03.2013 | 172 | 86 | 67 |
| 3 = 2 (gültig: 01.12.11-22.12.11, 08.01.12-05.04.12, 09.04.12-04.07.12, 09.07.12-21.12.12 und 07.01.13-28.03.13). |





