Paperbark Camp
Huskisson
Hotel
Resort
Sonstiges
Resort
Sonstiges
Die Bucht Jervis Bay ist bekannt für ihre herrlichen Strände, das türkisfarbene Wasser und zahlreiche Ausflugs- und Freizeitmöglichkeiten. Zwischen Juni und November kommen Wale in die Bucht und das ganze Jahr über tummeln sich Delfine vor der Küste.
Lage
Das Paperbark Camp liegt ca. 2,5 Fahrstunden südlich von Sydney unweit der Jervis Bay.
Hotel
Das im Safaristil gehaltene Camp liegt sorgfältig in die Natur eingebettet unter hochragenden Eukalyptusbäumen und faszinierenden Paperbark- Bäumen. Das Gunyah Restaurant verwöhnt mit ausgewählten Speisen.
Unterkunft
Die 12 stabilen, auf luftigen Holzplattformen errichteten Safari-Zelte bieten Komfort und Privatsphäre. Sie sind ausgestattet mit bequemen Betten, Dusche/WC auf der teilweise offenen hinteren Veranda, Fliegennetzen, solarbetriebener Beleuchtung und Veranda.
Anreise
Von Norden (Sydney) kommend: Vom Princess Highway 13 km südlich von Nowra links in die Jervis Bay Road abbiegen. Nach 2 km links in die Woollamia Road einbiegen und dieser für 6 km folgen. Kurz nach dem Schild "Goodland Rd." links zum Camp abbiegen.
Von Süden kommend: Vom Princess Highway nicht die ersten Ausfahrten nach Jervis Bay nehmen, sondern erst an der Abfahrt "Falls Creek" und rechts in die Jervis Bay Road abbiegen. Nach 2 km links in die Woollamia Road einbiegen und dieser für 6 km folgen. Kurz nach dem Schild "Goodland Rd." links zum Camp abbiegen.
Von Süden kommend: Vom Princess Highway nicht die ersten Ausfahrten nach Jervis Bay nehmen, sondern erst an der Abfahrt "Falls Creek" und rechts in die Jervis Bay Road abbiegen. Nach 2 km links in die Woollamia Road einbiegen und dieser für 6 km folgen. Kurz nach dem Schild "Goodland Rd." links zum Camp abbiegen.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück
Mindestaufenthalt
24.12.11-14.01.12, 05.04.12-08.04.12, 21.12.12-12.01.13, 28.03.13-31.03.13 sowie generell bei Aufenthalt samstags: 2 Nächte
Camp geschlossen 11.06.12-30.08.12
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
| 1 | 2 | 3 | |
| Standard Safari-Zelt | |||
| 01.12.2011 - 23.12.2011 | 215 | 125 | 105 |
| 24.12.2011 - 14.01.2012 | 244 | 154 | 124 |
| 15.01.2012 - 04.04.2012 | 215 | 125 | 105 |
| 05.04.2012 - 08.04.2012 | 290 | 161 | 131 |
| 09.04.2012 - 20.12.2012 | 233 | 133 | 112 |
| 21.12.2012 - 12.01.2013 | 290 | 161 | 131 |
| 13.01.2013 - 27.03.2013 | 233 | 133 | 112 |
| 28.03.2013 - 31.03.2013 | 290 | 161 | 131 |
| 2 Nächte-Paket | |||
| 01.12.2011 - 23.12.2011 | 337 | 197 | 179 |
| 24.12.2011 - 14.01.2012 | - | - | - |
| 15.01.2012 - 04.04.2012 | 337 | 197 | 179 |
| 05.04.2012 - 08.04.2012 | - | - | - |
| 09.04.2012 - 20.12.2012 | 337 | 197 | 179 |
| 21.12.2012 - 12.01.2013 | - | - | - |
| 13.01.2013 - 27.03.2013 | 337 | 197 | 179 |
| 28.03.2013 - 31.03.2013 | - | - | - |
| Deluxe Safari-Zelt | |||
| 01.12.2011 - 23.12.2011 | 333 | 176 | 139 |
| 24.12.2011 - 14.01.2012 | 362 | 204 | 158 |
| 15.01.2012 - 04.04.2012 | 333 | 176 | 139 |
| 05.04.2012 - 08.04.2012 | 412 | 215 | 167 |
| 09.04.2012 - 20.12.2012 | 355 | 186 | 148 |
| 21.12.2012 - 12.01.2013 | 412 | 215 | 167 |
| 13.01.2013 - 27.03.2013 | 355 | 186 | 148 |
| 28.03.2013 - 31.03.2013 | 412 | 215 | 167 |
| 2 Nächte-Paket | |||
| 01.12.2011 - 23.12.2011 | 509 | 272 | 229 |
| 24.12.2011 - 14.01.2012 | - | - | - |
| 15.01.2012 - 04.04.2012 | 509 | 272 | 229 |
| 05.04.2012 - 08.04.2012 | - | - | - |
| 09.04.2012 - 20.12.2012 | 509 | 272 | 229 |
| 21.12.2012 - 12.01.2013 | - | - | - |
| 13.01.2013 - 27.03.2013 | 509 | 272 | 229 |
| 28.03.2013 - 31.03.2013 | - | - | - |
| 3 = 2 (gültig: 01.12.11-23.12.11, 15.01.12-04.04.12, 09.04.12-20.12.12 und 13.01.13-27.03.13, sofern nicht von Samstag auf Sonntag übernachtet wird) |









