Lady Elliot Island
Lady Elliot Island
Resort
Weniger bekannte Ferieninsel direkt im Great Barrier Reef - ideal zum Schnorcheln und Tauchen.
Lage
Die Insel liegt am südlichen Ende des Great Barrier Reef, ca. 80 km vom Festland entfernt.
Hotel
Lady Elliot ist eines von lediglich sechs Inselresorts, das direkt im Great Barrier Reef liegt. Das farbenprächtige Riff, als „Marine National Park Zone“ geschützt, kann direkt vom Korallenstrand aus erkundet werden. Das überschaubare Resort bietet seinen Gästen ein Restaurant mit Bar, eine kleine Boutique, PADI Tauchshop, Waschsalon und ein Beach- Volleyball-Feld. Tipp: Vergessen Sie Ihre Riffschuhe nicht!
Unterkunft
12 einfache Eco Cabins, permanente Zelte mit Holzfußboden, zwei Stockbetten, elektrischem Licht, Ventilator und sanitären Gemeinschaftseinrichtungen. 6 Gartenblick- und 15 Meerblick-Zimmern (3 Zimmer je Gebäude), alle ausgestattet mit Dusche/WC, Deckenventilator, Kühlschrank, Tee-/Kaffeekochgelegenheit und Balkon mit Sitzmöbeln.
Aktivitäten
Baden
Schnorcheln
Tauchen
Schnorcheln
Tauchen
Anreise
Mit dem Flugzeug 2-3x täglich (außer 25.12.) von Bundaberg oder Hervey Bay; 30 bzw. 40 Flugminuten. Flüge ab Maroochydore, Brisbane oder Coolangatta können auf Anfrage arrangiert werden.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück, Abendessen, Benutzung der Schnorchelausrüstung
Mindestaufenthalt
3 Nächte 20.12. - 05.01.
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Eco Cabin | ||||
| 01.12.2011 - 15.12.2011 | 160 | 113 | 113 | 102 |
| 16.12.2011 - 15.01.2012 | 186 | 126 | 126 | 111 |
| 16.01.2012 - 31.03.2012 | 160 | 113 | 113 | 102 |
| 01.04.2012 - 05.04.2012 | 165 | 117 | 117 | 106 |
| 06.04.2012 - 09.04.2012 | 186 | 129 | 129 | 116 |
| 10.04.2012 - 15.12.2012 | 165 | 117 | 117 | 106 |
| 16.12.2012 - 15.01.2013 | 186 | 129 | 129 | 116 |
| 16.01.2013 - 31.03.2013 | 165 | 117 | 117 | 106 |
| Zimmer Gartenblick | ||||
| 01.12.2011 - 15.12.2011 | 202 | 159 | 159 | 130 |
| 16.12.2011 - 15.01.2012 | 207 | 164 | 163 | 134 |
| 16.01.2012 - 31.03.2012 | 202 | 159 | 159 | 130 |
| 01.04.2012 - 05.04.2012 | 215 | 171 | 171 | 141 |
| 06.04.2012 - 09.04.2012 | 226 | 181 | 182 | 152 |
| 10.04.2012 - 15.12.2012 | 215 | 171 | 171 | 141 |
| 16.12.2012 - 15.01.2013 | 226 | 181 | 182 | 152 |
| 16.01.2013 - 31.03.2013 | 215 | 171 | 171 | 141 |
| Zimmer Meerblick | ||||
| 01.12.2011 - 15.12.2011 | 230 | 184 | 184 | 160 |
| 16.12.2011 - 15.01.2012 | 244 | 198 | 198 | 169 |
| 16.01.2012 - 31.03.2012 | 230 | 184 | 184 | 160 |
| 01.04.2012 - 05.04.2012 | 238 | 190 | 190 | 165 |
| 06.04.2012 - 09.04.2012 | 252 | 204 | 204 | 179 |
| 10.04.2012 - 15.12.2012 | 238 | 190 | 190 | 165 |
| 16.12.2012 - 15.01.2013 | 252 | 204 | 204 | 179 |
| 16.01.2013 - 31.03.2013 | 238 | 190 | 190 | 165 |
| Zuschläge | |
| Flugtransfer ab/bis Hervey Bay | 222 |
| Flugtransfer ab/bis Bundaberg | 222 |
| 5 = 4 oder 7 = 5 zahlen (gültig: 16.01.12-05.04.12, 10.04.12-15.12.12 und 16.01.13-31.03.13) |



















