Milky Way Villas
Lord Howe Island
Hotel
Besuchen Sie eine der schönsten Urlaubs-Destinationen Australiens.
Lage
Die Milky Way Villas auf Lord Howe Island liegen nur eine Fußminute vom Old Settlement Beach entfernt, einem der schönsten Strände Australiens.
Hotel
Die Anlage ist auf Selbstversorger ausgerichtet. Den Gästen steht ein gemeinsamer Gas-Grill zur Verfügung. Bei Bedarf wird ein kostenfreier Transfer-Service zu lokalen Geschäften oder Restaurants angeboten.
Unterkunft
Es stehen zwei Kategorien zur Wahl: Mooreii Villas mit einem Schlafzimmer, von dichtem tropischen Wald umgeben sowie Belmoreana Villas mit einem oder zwei Schlafzimmern in freierer Lage. Alle Unterkünfte verfügen über eine komplett eingerichtete Küche, Bad/WC, TV, Video, Deckenventilatoren und Balkon bzw. Terrasse. Bettwäsche sowie Hand- und Strandtücher werden gestellt.
Aktivitäten
Baden
Schnorcheln
Tauchen
Wandern
Schnorcheln
Tauchen
Wandern
Leistungen
Übernachtung, Transfers auf Lord Howe Island.
Mindestaufenthalt
4 Nächte
Gepäckbegrenzung für Flüge ab/bis Sydney: max. 15 kg pro Person. Abweichend von den AGBs S. 226 werden bei Rücktritt ab 33 Tage vor Reiseantritt 90% Stornogebühren erhoben.
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mooreii Villa | ||||||
| 01.12.2011 - 20.12.2011 | 216 | 108 | 85 | - | - | - |
| 21.12.2011 - 21.01.2012 | 295 | 147 | 114 | - | - | - |
| 22.01.2012 - 31.05.2012 | 216 | 108 | 85 | - | - | - |
| 01.06.2012 - 31.08.2012 | 153 | 77 | 64 | - | - | - |
| 01.09.2012 - 19.12.2012 | 220 | 110 | 89 | - | - | - |
| 20.12.2012 - 21.01.2013 | 300 | 150 | 119 | - | - | - |
| 22.01.2013 - 31.03.2013 | 220 | 110 | 89 | - | - | - |
| Belmoreana 1 Schlafzimmer | ||||||
| 01.12.2011 - 20.12.2011 | 255 | 127 | 98 | 83 | - | - |
| 21.12.2011 - 21.01.2012 | 392 | 196 | 147 | 122 | - | - |
| 22.01.2012 - 31.05.2012 | 255 | 127 | 98 | 83 | - | - |
| 01.06.2012 - 31.08.2012 | 220 | 110 | 86 | 74 | - | - |
| 01.09.2012 - 19.12.2012 | 258 | 129 | 102 | 89 | - | - |
| 20.12.2012 - 21.01.2013 | 400 | 200 | 152 | 129 | - | - |
| 22.01.2013 - 31.03.2013 | 258 | 129 | 102 | 89 | - | - |
| Belmoreana 2 Schlafzimmer | ||||||
| 01.12.2011 - 20.12.2011 | 433 | 216 | 144 | 108 | 94 | 85 |
| 21.12.2011 - 21.01.2012 | 497 | 249 | 166 | 124 | 109 | 99 |
| 22.01.2012 - 31.05.2012 | 433 | 216 | 144 | 108 | 94 | 85 |
| 01.06.2012 - 31.08.2012 | 310 | 155 | 103 | 78 | 70 | 64 |
| 01.09.2012 - 19.12.2012 | 368 | 184 | 123 | 92 | 83 | 77 |
| 20.12.2012 - 21.01.2013 | 474 | 237 | 158 | 119 | 106 | 98 |
| 22.01.2013 - 31.03.2013 | 368 | 184 | 123 | 92 | 83 | 77 |







