Grand Mercure Apartments Magnetic Island
Magnetic Island
Hotel
Erstklassige Apartmentanlage für Selbstversorger in Gehentfernung zum Fähranleger.
Lage
Auf Magnetic Island, nahe dem Hafen und der Marina. Die Fahrzeit mit dem Katamaran ab Townsville beträgt ca. 25 Minunten.
Hotel
Modernes, mehrstöckiges Apartmenthotel unmittelbar an der Wasserfront mit vier Swimmingpools, Fitnessraum, BBQ-Bereich und überdachten, kostenfreien Parkplätzen. Restaurants und Cafés befinden sich in der nahe gelegenen Marina.
Unterkunft
Die großzügigen, zeitgemäß eingerichteten Apartments verfügen Klimaanlage, Bad/WC, Föhn, TV, DVD-Spieler, Telefon, Waschmaschine und Trockner, komplett eingerichtete Küche mit Essbereich, Balkon und separate Schlafzimmer.
Leistungen
Übernachtung, wöchentliche Reinigung
Mindestaufenthalt
3 Nächte in der Zeit 08.06.12-10.06.12 und 09.07.12-29.08.12; 4 Nächte in der Zeit 06.04.12-09.04.12, 05.07.12-08.07.12 und 29.03.13-31.03.13; 5 Nächte in der Zeit 30.08.12-05.09.12 und 22.12.12-03.01.13. Zu allen übrigen Zeiten 2 Nächte.
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 Schlafzimmer-Apartment | |||||
| 01.12.2011 - 16.12.2011 | 151 | 75 | - | - | - |
| 17.12.2011 - 14.01.2012 | 181 | 91 | - | - | - |
| 15.01.2012 - 31.03.2012 | 151 | 75 | - | - | - |
| 01.04.2012 - 05.04.2012 | 175 | 87 | - | - | - |
| 06.04.2012 - 09.04.2012 | 202 | 101 | - | - | - |
| 10.04.2012 - 07.06.2012 | 165 | 82 | - | - | - |
| 08.06.2012 - 10.06.2012 | 158 | 79 | - | - | - |
| 11.06.2012 - 22.06.2012 | 165 | 82 | - | - | - |
| 23.06.2012 - 04.07.2012 | 175 | 87 | - | - | - |
| 05.07.2012 - 08.07.2012 | 202 | 101 | - | - | - |
| 09.07.2012 - 29.08.2012 | 165 | 82 | - | - | - |
| 30.08.2012 - 05.09.2012 | 202 | 101 | - | - | - |
| 06.09.2012 - 21.09.2012 | 165 | 82 | - | - | - |
| 22.09.2012 - 07.10.2012 | 175 | 87 | - | - | - |
| 08.10.2012 - 21.12.2012 | 165 | 82 | - | - | - |
| 22.12.2012 - 03.01.2013 | 202 | 101 | - | - | - |
| 04.01.2013 - 28.03.2013 | 165 | 82 | - | - | - |
| 29.03.2013 - 31.03.2013 | 202 | 101 | - | - | - |
| 2 Schlafzimmer-Apartment | |||||
| 01.12.2011 - 16.12.2011 | 208 | 104 | 69 | 52 | 47 |
| 17.12.2011 - 14.01.2012 | 238 | 119 | 79 | 60 | 53 |
| 15.01.2012 - 31.03.2012 | 208 | 104 | 69 | 52 | 47 |
| 01.04.2012 - 05.04.2012 | 230 | 115 | 77 | 58 | 53 |
| 06.04.2012 - 09.04.2012 | 257 | 129 | 86 | 64 | 58 |
| 10.04.2012 - 07.06.2012 | 220 | 110 | 73 | 55 | 51 |
| 08.06.2012 - 10.06.2012 | 213 | 107 | 71 | 53 | 49 |
| 11.06.2012 - 22.06.2012 | 220 | 110 | 73 | 55 | 51 |
| 23.06.2012 - 04.07.2012 | 230 | 115 | 77 | 58 | 53 |
| 05.07.2012 - 08.07.2012 | 257 | 129 | 86 | 64 | 58 |
| 09.07.2012 - 29.08.2012 | 220 | 110 | 73 | 55 | 51 |
| 30.08.2012 - 05.09.2012 | 257 | 129 | 86 | 64 | 58 |
| 06.09.2012 - 21.09.2012 | 220 | 110 | 73 | 55 | 51 |
| 22.09.2012 - 07.10.2012 | 230 | 115 | 77 | 58 | 53 |
| 08.10.2012 - 21.12.2012 | 220 | 110 | 73 | 55 | 51 |
| 22.12.2012 - 03.01.2013 | 257 | 129 | 86 | 64 | 58 |
| 04.01.2013 - 28.03.2013 | 220 | 110 | 73 | 55 | 51 |
| 29.03.2013 - 31.03.2013 | 257 | 129 | 86 | 64 | 58 |
| Außerhalb von Ferien und Feiertagen ab 3 Nächten reduzierte Preise auf Anfrage. |








