Darby Park Serviced Residences
Margaret River
Hotel
Komfortabel wohnen mitten im Ort Margaret River.
Lage
In Margaret River, nur wenige Schritte von einladenden Cafés, Bars und Galerien entfernt.
Hotel
Gepflegte Anlage mit beheizbarem Swimmingpool (außen), kleinem Tennisplatz, Lounge mit Bar.
Unterkunft
Studio-Zimmer mit Klimaanlage, Bad/WC, Föhn, Kingsize-Bett, TV, DVD-Spieler, Telefon, Internetzugang, Zimmersafe, Kühlschrank und Tee-/Kaffeekochgelegenheit. Apartments zusätzlich mit separatem Schlafzimmer, Dusche und Wanne, kompletter Küche und Waschmaschine/Trockner.
Leistungen
Übernachtung
Hotel vom 01.02.-31.03. an Wochenenden (Fr-So) nicht buchbar.
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
| 1 | 2 | 3 | |
| Studio-Zimmer | |||
| 01.12.2011 - 15.12.2011 | 130 | 65 | - |
| 16.12.2011 - 31.01.2012 | 166 | 83 | - |
| 01.02.2012 - 01.03.2012 | 130 | 65 | - |
| 02.03.2012 - 05.03.2012 | 166 | 83 | - |
| 06.03.2012 - 31.03.2012 | 130 | 65 | - |
| 01.04.2012 - 04.04.2012 | 130 | 65 | - |
| 05.04.2012 - 22.04.2012 | 166 | 83 | - |
| 23.04.2012 - 31.05.2012 | 130 | 65 | - |
| 01.06.2012 - 04.06.2012 | 166 | 83 | - |
| 05.06.2012 - 27.09.2012 | 130 | 65 | - |
| 28.09.2012 - 13.10.2012 | 166 | 83 | - |
| 14.10.2012 - 18.12.2012 | 130 | 65 | - |
| 19.12.2012 - 31.01.2013 | 166 | 83 | - |
| 01.02.2013 - 28.02.2013 | 130 | 65 | - |
| 01.03.2013 - 05.03.2013 | 166 | 83 | - |
| 06.03.2013 - 27.03.2013 | 130 | 65 | - |
| 28.03.2013 - 31.03.2013 | 166 | 83 | - |
| 1 Schlafzimmer-Apartment | |||
| 01.12.2011 - 15.12.2011 | 170 | 85 | 69 |
| 16.12.2011 - 31.01.2012 | 224 | 112 | 86 |
| 01.02.2012 - 01.03.2012 | 170 | 85 | 69 |
| 02.03.2012 - 05.03.2012 | 224 | 112 | 86 |
| 06.03.2012 - 31.03.2012 | 170 | 85 | 69 |
| 01.04.2012 - 04.04.2012 | 172 | 86 | 69 |
| 05.04.2012 - 22.04.2012 | 224 | 112 | 86 |
| 23.04.2012 - 31.05.2012 | 172 | 86 | 69 |
| 01.06.2012 - 04.06.2012 | 224 | 112 | 86 |
| 05.06.2012 - 27.09.2012 | 172 | 86 | 69 |
| 28.09.2012 - 13.10.2012 | 224 | 112 | 86 |
| 14.10.2012 - 18.12.2012 | 172 | 86 | 69 |
| 19.12.2012 - 31.01.2013 | 224 | 112 | 86 |
| 01.02.2013 - 28.02.2013 | 172 | 86 | 69 |
| 01.03.2013 - 05.03.2013 | 224 | 112 | 86 |
| 06.03.2013 - 27.03.2013 | 172 | 86 | 69 |
| 28.03.2013 - 31.03.2013 | 224 | 112 | 86 |





