The Moorings at Metung
Metung
Hotel
Komfortable Anlage in einzigartiger Lage mit Blick auf die Gippsland Seenplatte.
Lage
Der kleine Ort Metung liegt auf einer schmalen Halbinsel an der geschützten Bancroft Bay, ca. 25 km von Lakes Entrance entfernt. Das Moorings befindet sich unmittelbar an der Wasserfront; von der Rückseite der Anlage blickt man über den Lake King.
Hotel
Den Gästen stehen beheizbare Pools (innen und außen), ein Tennisplatz sowie BBQ-Möglichkeiten zur Verfügung. Ein kurzer Boardwalk entlang des Ufers führt zu Shops und Restaurants.
Unterkunft
Moderne, komfortable Motel-Zimmer und Apartments. Motel-Zimmer mit Terrasse oder Balkon und Blick auf den Lake King. Die geräumigen Apartments mit getrennten Wohn- und Schlafräumen, komplett eingerichteter Küche und Aussicht entweder auf den Lake King oder die Bancroft Bay.
Leistungen
Übernachtung
Mindestaufenthalt
25.12.11-15.01.12, 09.03.12-11.03.12, 05.04.12-08.04.12, 08.06.12-10.06.12, 02.11.12-05.11.12, 25.12.12-20.01.13, 25.01.13-27.01.13, 08.03.13-10.03.13 und 28.03.13-31.03.13: 2-3 Nächte (Motel) bzw. 3-7 Nächte (Apartments). Zu allen o.g. Terminen gelten Preise wie in der Saison ab 25.12.
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Motel-Zimmer | ||||
| 01.12.2011 - 24.12.2011 | 111 | 56 | 47 | - |
| 25.12.2011 - 15.01.2012 | 133 | 66 | 54 | - |
| 16.01.2012 - 24.12.2012 | 111 | 56 | 47 | - |
| 25.12.2012 - 20.01.2013 | 133 | 66 | 54 | - |
| 21.01.2013 - 31.03.2013 | 111 | 56 | 47 | - |
| Motel Spa-Zimmer | ||||
| 01.12.2011 - 24.12.2011 | 122 | 61 | - | - |
| 25.12.2011 - 15.01.2012 | 143 | 72 | - | - |
| 16.01.2012 - 24.12.2012 | 122 | 61 | - | - |
| 25.12.2012 - 20.01.2013 | 143 | 72 | - | - |
| 21.01.2013 - 31.03.2013 | 122 | 61 | - | - |
| 1 Schlafzimmer-Apartment | ||||
| 01.12.2011 - 24.12.2011 | 122 | 61 | - | - |
| 25.12.2011 - 15.01.2012 | 147 | 73 | - | - |
| 16.01.2012 - 24.12.2012 | 122 | 61 | - | - |
| 25.12.2012 - 20.01.2013 | 147 | 73 | - | - |
| 21.01.2013 - 31.03.2013 | 122 | 61 | - | - |
| 2 Schlafzimmer-Apartment | ||||
| 01.12.2011 - 24.12.2011 | 215 | 108 | 72 | 54 |
| 25.12.2011 - 15.01.2012 | 258 | 129 | 86 | 65 |
| 16.01.2012 - 24.12.2012 | 215 | 108 | 72 | 54 |
| 25.12.2012 - 20.01.2013 | 258 | 129 | 86 | 65 |
| 21.01.2013 - 31.03.2013 | 215 | 108 | 72 | 54 |









