The Sebel Resort Noosa
Noosa Heads
Apartment
Resort
Resort
Elegantes Apartment-Resort in zentraler Lage.
Lage
Im Herzen von Noosa Heads, an der Hastings Street, bekannt für ausgezeichnete Restaurants und Straßencafés, edle Boutiquen und Geschäfte. Der feinsandige Strand liegt nur einen Block entfernt, die Metropole Brisbane gut 100 km südlich.
Hotel
Das Resort bietet seinen Gästen einen beheizten Pool, Sauna, 24-Stunden-Rezeption, Concierge, Wäscheservice sowie einen Tour Desk.
Unterkunft
76 sehr geräumige Apartments mit einem oder zwei Schlafzimmern sowie separatem Wohn- und Speiseraum. Blick auf den Pool und/oder den tropischen Garten im Innenhof, teilweise auch auf den Noosa River. Alle modern und luxuriös ausgestattet mit vollständig eingerichteter Küche, Klimaanlage, Balkon mit Sitzmöbeln, Bad/Dusche/WC (2 Schlafzimmer-Apartments verfügen über 2 Bäder), Waschmaschine, Trockner, Deckenventilator, TV/DVD, Videorecorder, Stereoanlage, Telefon sowie Uhrenradio im Schlafzimmer.
Leistungen
Übernachtung
Mindestaufenthalt
5 Nächte in der Zeit 23.12.11-14.01.12;
3 Nächte in der Zeit 06.04.12-09.04.12, 21.09.12-07.10.12, 26.10.12-28.10.12 und 20.12.12-05.01.13
3 Nächte in der Zeit 06.04.12-09.04.12, 21.09.12-07.10.12, 26.10.12-28.10.12 und 20.12.12-05.01.13
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 Schlafzimmer-Apartment | ||||||
| 01.12.2011 - 22.12.2011 | 235 | 117 | 88 | 74 | - | - |
| 23.12.2011 - 14.01.2012 | 384 | 192 | 138 | 111 | - | - |
| 15.01.2012 - 31.03.2012 | 235 | 117 | 88 | 74 | - | - |
| 01.04.2012 - 22.04.2012 | 243 | 121 | 93 | 79 | - | - |
| 23.04.2012 - 20.09.2012 | 221 | 111 | 86 | 74 | - | - |
| 21.09.2012 - 07.10.2012 | 393 | 196 | 143 | 117 | - | - |
| 08.10.2012 - 25.10.2012 | 221 | 111 | 86 | 74 | - | - |
| 26.10.2012 - 28.10.2012 | 422 | 211 | 153 | 124 | - | - |
| 29.10.2012 - 14.12.2012 | 221 | 111 | 86 | 74 | - | - |
| 15.12.2012 - 19.12.2012 | 243 | 121 | 93 | 79 | - | - |
| 20.12.2012 - 05.01.2013 | 393 | 196 | 143 | 117 | - | - |
| 06.01.2013 - 28.01.2013 | 243 | 121 | 93 | 79 | - | - |
| 29.01.2013 - 31.03.2013 | 221 | 111 | 86 | 74 | - | - |
| 2 Schlafzimmer-Apartment | ||||||
| 01.12.2011 - 22.12.2011 | 306 | 153 | 102 | 76 | 67 | 61 |
| 23.12.2011 - 14.01.2012 | 455 | 228 | 152 | 114 | 97 | 86 |
| 15.01.2012 - 31.03.2012 | 306 | 153 | 102 | 76 | 67 | 61 |
| 01.04.2012 - 22.04.2012 | 315 | 157 | 105 | 79 | 70 | 65 |
| 23.04.2012 - 20.09.2012 | 287 | 143 | 96 | 72 | 65 | 60 |
| 21.09.2012 - 07.10.2012 | 464 | 232 | 155 | 116 | 100 | 90 |
| 08.10.2012 - 25.10.2012 | 287 | 143 | 96 | 72 | 65 | 60 |
| 26.10.2012 - 28.10.2012 | 494 | 247 | 165 | 123 | 106 | 95 |
| 29.10.2012 - 14.12.2012 | 287 | 143 | 96 | 72 | 65 | 60 |
| 15.12.2012 - 19.12.2012 | 315 | 157 | 105 | 79 | 70 | 65 |
| 20.12.2012 - 05.01.2013 | 464 | 232 | 155 | 116 | 100 | 90 |
| 06.01.2013 - 28.01.2013 | 315 | 157 | 105 | 79 | 70 | 65 |
| 29.01.2013 - 31.03.2013 | 287 | 143 | 96 | 72 | 65 | 60 |
| 4 = 3 oder 7 = 5 (gültig: 01.12.11-22.12.11, 15.01.12-31.03.12, 23.04.12-20.09.12, 08.10.12-25.10.12, 29.10.12-14.12.12 und 29.01.13-27.03.13) |






