Grand Mercure Rockford Esplanade
Palm Cove
Hotel
Moderne Studios und Apartments mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis.
Lage
An der Promenade, vom palmengesäumten Strand nur durch eine verkehrsberuhigte Straße getrennt.
Hotel
Das Hotel bietet einen großen Swimmingpool, Spa, Fitness-Raum, Geschäfte, Zimmerservice, kostenfreie Parkplätze sowie das Spice Market Restaurant und die Blue Ice Bar. Die Rezeption ist von 09.00-21.00 Uhr (Sa/So bis 19.00 Uhr) besetzt.
Unterkunft
129 großzügige Studios und Apartments mit 1 oder 2 Schlafzimmern. Alle Unterkünfte verfügen über Klimaanlage, Deckenventilator, Bad/Dusche/WC, Bademäntel, Föhn, Telefon, TV, Radio, Zimmersafe, Küchenzeile mit Kühlschrank, Mikrowelle und Tee-/Kaffeekochgelegenheit, Bügeleisen-/brett sowie einen privaten Balkon. Die Apartments haben zusätzlich einen separaten Wohnraum mit Essbereich.
Aktivitäten
Baden
Wellness
Wellness
Leistungen
Übernachtung
Mindestaufenthalt
4 Nächte in der Zeit 12.11.12-14.11.12
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Studio | ||||||
| 01.12.2011 - 31.03.2012 | 119 | 60 | - | - | - | - |
| 01.04.2012 - 30.06.2012 | 130 | 65 | - | - | - | - |
| 01.07.2012 - 31.10.2012 | 165 | 82 | - | - | - | - |
| 01.11.2012 - 11.11.2012 | 130 | 65 | - | - | - | - |
| 12.11.2012 - 14.11.2012 | 265 | 133 | - | - | - | - |
| 15.11.2012 - 31.03.2013 | 130 | 65 | - | - | - | - |
| 1 Schlafzimmer-Apartment | ||||||
| 01.12.2011 - 31.03.2012 | 133 | 66 | 58 | - | - | - |
| 01.04.2012 - 30.06.2012 | 143 | 72 | 62 | - | - | - |
| 01.07.2012 - 31.10.2012 | 178 | 89 | 73 | - | - | - |
| 01.11.2012 - 11.11.2012 | 143 | 72 | 62 | - | - | - |
| 12.11.2012 - 14.11.2012 | 279 | 139 | 107 | - | - | - |
| 15.11.2012 - 31.03.2013 | 143 | 72 | 62 | - | - | - |
| 2 Schlafzimmer-Apartment kompakt | ||||||
| 01.12.2011 - 31.03.2012 | 147 | 73 | 49 | - | - | - |
| 01.04.2012 - 30.06.2012 | 158 | 79 | 67 | - | - | - |
| 01.07.2012 - 31.10.2012 | 193 | 96 | 78 | - | - | - |
| 01.11.2012 - 11.11.2012 | 158 | 79 | 67 | - | - | - |
| 12.11.2012 - 14.11.2012 | 293 | 147 | 112 | - | - | - |
| 15.11.2012 - 31.03.2013 | 158 | 79 | 67 | - | - | - |
| 2 Schlafzimmer-Apartment | ||||||
| 01.12.2011 - 31.03.2012 | 231 | 116 | 77 | 58 | 55 | 53 |
| 01.04.2012 - 30.06.2012 | 249 | 125 | 83 | 62 | 58 | 56 |
| 01.07.2012 - 31.10.2012 | 284 | 142 | 95 | 71 | 65 | 61 |
| 01.11.2012 - 11.11.2012 | 249 | 125 | 83 | 62 | 58 | 56 |
| 12.11.2012 - 14.11.2012 | 385 | 193 | 128 | 96 | 86 | 78 |
| 15.11.2012 - 31.03.2013 | 249 | 125 | 83 | 62 | 58 | 56 |
| 4 = 3 (gültig: 01.12.11-31.03.13) |







