Stewarts Bay Lodge
Port Arthur
Hotel
Malerische Lodge - ideal zur Besichtigung von Port Arthur.
Lage
Die Lodge liegt in einer geschützten Bucht nahe den historischen Stätten von Port Arthur (ca. 15 Gehminuten). Ca. 10 Min. Fahrt zum nächsten Supermarkt, Post und diversen Geschäften, ca. 75 km nach Hobart.
Hotel
Bereits mehrfach ausgezeichnete Lodge mit Restaurant, Bar, Internetkiosk und Grillmöglichkeit. Die Bucht ist ideal zum Schnorcheln; die grandiose Natur kann auf Wanderwegen erkundet werden.
Unterkunft
19 klimatisierte Cabins mit 1, 2, oder 3 Schlafzimmern, alle mit Küche, TV, CD/DVD-Spieler, Waschmaschine, Trockner. 21 jüngere Premium-Chalets mit 2 Schlafzimmern und 2 Bädern (eines davon mit Wanne mit Massagedüsen). Alle Unterkünfte mit möbliertem Balkon bzw. Aussichtsdeck.
Leistungen
Übernachtung
Mindestaufenthalt
31.12.11, 25.12.12-03.01.13 und 29.03.13-31.03.13: 2 Nächte
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 Schlafzimmer Cabin | |||||
| 01.12.2012 - 23.12.2011 | 133 | 66 | - | - | - |
| 24.12.2011 - 31.03.2012 | 158 | 79 | - | - | - |
| 01.04.2012 - 24.12.2012 | 154 | 77 | - | - | - |
| 25.12.2012 - 03.01.2013 | 143 | 72 | - | - | - |
| 04.01.2013 - 31.03.2013 | 168 | 84 | - | - | - |
| ab 2 Nächten | |||||
| 01.12.2012 - 23.12.2011 | 113 | 56 | - | - | - |
| 24.12.2011 - 31.03.2012 | 134 | 67 | - | - | - |
| 01.04.2012 - 24.12.2012 | 125 | 63 | - | - | - |
| 25.12.2012 - 03.01.2013 | 143 | 72 | - | - | - |
| 04.01.2013 - 31.03.2013 | 143 | 72 | - | - | - |
| 2 Schlafzimmer Cabin | |||||
| 01.12.2012 - 23.12.2011 | 151 | 75 | 50 | 38 | 37 |
| 24.12.2011 - 31.03.2012 | 226 | 113 | 75 | 56 | 52 |
| 01.04.2012 - 24.12.2012 | 201 | 100 | 67 | 50 | 47 |
| 25.12.2012 - 03.01.2013 | 201 | 100 | 67 | 50 | 47 |
| 04.01.2013 - 31.03.2013 | 251 | 125 | 84 | 63 | 57 |
| ab 2 Nächten | |||||
| 01.12.2012 - 23.12.2011 | 127 | 64 | 42 | 32 | 32 |
| 24.12.2011 - 31.03.2012 | 192 | 96 | 64 | 48 | 46 |
| 01.04.2012 - 24.12.2012 | 165 | 82 | 55 | 41 | 40 |
| 25.12.2012 - 03.01.2013 | 201 | 100 | 67 | 50 | 47 |
| 04.01.2013 - 31.03.2013 | 201 | 100 | 67 | 50 | 47 |
| 2 Schlafzimmer Premium Chalet | |||||
| 01.12.2012 - 23.12.2011 | 251 | 125 | 84 | 63 | 57 |
| 24.12.2011 - 31.03.2012 | 298 | 149 | 99 | 74 | 67 |
| 01.04.2012 - 24.12.2012 | 280 | 140 | 93 | 70 | 63 |
| 25.12.2012 - 03.01.2013 | 272 | 136 | 91 | 68 | 62 |
| 04.01.2013 - 31.03.2013 | 323 | 161 | 108 | 81 | 72 |
| ab 2 Nächten | |||||
| 01.12.2012 - 23.12.2011 | 213 | 107 | 71 | 53 | 49 |
| 24.12.2011 - 31.03.2012 | 255 | 127 | 85 | 64 | 58 |
| 01.04.2012 - 24.12.2012 | 237 | 118 | 79 | 59 | 54 |
| 25.12.2012 - 03.01.2013 | 272 | 136 | 91 | 68 | 62 |
| 04.01.2013 - 31.03.2013 | 272 | 136 | 91 | 68 | 62 |





