InterContinental Sydney
Sydney
Hotel
Bekanntes Luxushotel mit schönem Ambiente.
Lage
Das InterContinental liegt am Botanischen Garten und auch der Circular Quay, die Oper und das Altstadtviertel The Rocks sind schnell zu Fuß erreicht.
Hotel
Herzstück des Hotels ist das alte Treasury Building aus dem 19. Jahrhundert, das modernisiert wurde und zum besonderen Flair beiträgt. Es gibt u.a. zwei Restaurants, Bar sowie Swimmingpool (innen) und Fitness-Center in der 31. Etage mit herrlichem Blick auf Hafen und Opernhaus.
Unterkunft
509 luxuriöse Zimmer mit Bad/DU/WC, Föhn, Klimaanlage, Telefon, TV, Video, Radio, Safe, Minibar, Kühlschrank, Teeküche, Schreibtisch sowie bequemer Fenstersitzmöglichkeit. Club-Zimmer mit exklusivem Zugang zu einer Lounge mit Außen-Terrasse und tollem Ausblick.
Leistungen
Übernachtung, Club-Zimmer zusätzlich Frühstück
Mindestaufenthalt
29.12.-01.01.: 3 Nächte
kein Check-Out am 31.12. möglich.
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
| 1 | 2 | 3 | |
| Superior Stadtblick | |||
| 01.12.2011 - 30.12.2011 | 254 | 127 | 103 |
| 31.12.2011 - 31.12.2011 | 1.447 | 724 | 501 |
| 01.01.2012 - 31.03.2012 | 254 | 127 | 103 |
| 01.04.2012 - 30.09.2012 | 221 | 111 | 92 |
| 01.10.2012 - 30.12.2012 | 274 | 137 | 110 |
| 31.12.2012 - 31.12.2012 | 1.866 | 933 | 641 |
| 01.01.2013 - 31.03.2013 | 274 | 137 | 110 |
| Deluxe Hafenblick (Eastern Harbour) | |||
| 01.12.2011 - 30.12.2011 | 275 | 138 | 110 |
| 31.12.2011 - 31.12.2011 | 1.469 | 734 | 508 |
| 01.01.2012 - 31.03.2012 | 275 | 138 | 110 |
| 01.04.2012 - 30.09.2012 | 241 | 121 | 99 |
| 01.10.2012 - 30.12.2012 | 309 | 155 | 122 |
| 31.12.2012 - 31.12.2012 | - | - | - |
| 01.01.2013 - 31.03.2013 | 309 | 155 | 122 |
| Deluxe Harbour Bridge-Blick | |||
| 01.12.2011 - 30.12.2011 | 307 | 153 | 121 |
| 31.12.2011 - 31.12.2011 | 1.500 | 750 | 519 |
| 01.01.2012 - 31.03.2012 | 307 | 153 | 121 |
| 01.04.2012 - 30.09.2012 | 261 | 130 | 105 |
| 01.10.2012 - 30.12.2012 | 327 | 164 | 128 |
| 31.12.2012 - 31.12.2012 | 1.919 | 959 | 658 |
| 01.01.2013 - 31.03.2013 | 327 | 164 | 128 |
| Premium Opera House-Blick | |||
| 01.12.2011 - 30.12.2011 | 324 | 162 | 126 |
| 31.12.2011 - 31.12.2011 | 1.518 | 759 | 524 |
| 01.01.2012 - 31.03.2012 | 324 | 162 | 126 |
| 01.04.2012 - 30.09.2012 | 279 | 139 | 110 |
| 01.10.2012 - 30.12.2012 | 343 | 172 | 133 |
| 31.12.2012 - 31.12.2012 | 1.935 | 968 | 664 |
| 01.01.2013 - 31.03.2013 | 343 | 172 | 133 |
| Club Opera House-Blick | |||
| 01.12.2011 - 30.12.2011 | 428 | 214 | 178 |
| 31.12.2011 - 31.12.2011 | 1.622 | 811 | 576 |
| 01.01.2012 - 31.03.2012 | 428 | 214 | 178 |
| 01.04.2012 - 30.09.2012 | 384 | 192 | 163 |
| 01.10.2012 - 30.12.2012 | 448 | 224 | 185 |
| 31.12.2012 - 31.12.2012 | - | - | - |
| 01.01.2013 - 31.03.2013 | 448 | 224 | 185 |
| ab 4 Nächten täglich Frühstück für 2 Pers. gratis (gültig: 01.12.11-28.12.11, 02.01.12-31.03.12, 01.10.12.-28.12.12 und 02.01.13-31.03.13). |
| ab 3 Nächten täglich Frühstück für 2 Pers. gratis (gültig: 01.04.12-30.09.12). |





