Mantra 2 Bond Street
Sydney
Hotel
Apartmentanlage in sehr zentraler Lage für Gäste mit gehobenen Ansprüchen.
Lage
Das Mantra 2 Bond liegt im Herzen von Sydneys Banken- und Geschäftsviertel, nur wenige Gehminuten vom Circular Quay oder dem Opernhaus entfernt.
Hotel
Die sehr komfortable Apartmentanlage bietet ihren Gästen einen beheizten Swimmingpool auf dem Dach mit spektakulärem Blick über die Stadt. Fitnesscenter, 24-Stunden-Rezeption, Reinigungsservice, Parkplätze (gegen Gebühr), Lobby Café & Bar.
Unterkunft
Die 170 Studios und Apartments sind komplett und luxuriös ausgestattet, u.a. mit Klimaanlage, kompletter Küche, Waschmaschine, Trockner, Bügeleisen/-brett, Minibar, Telefon, TV, Video, Uhrenradio, Stereoanlage mit CD-Spieler sowie Zimmersafe.
Leistungen
Übernachtung
Mindestaufenthalt
28.12.11-02.01.12: 4 Nächte; 28.12.12-02.01.13: 3 Nächte
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Executive-Studio | |||||
| 01.12.2011 - 27.12.2011 | 187 | 94 | 72 | - | - |
| 28.12.2011 - 02.01.2012 | 426 | 213 | 151 | - | - |
| 03.01.2012 - 31.03.2012 | 187 | 94 | 72 | - | - |
| 01.04.2012 - 30.09.2012 | 200 | 100 | 76 | - | - |
| 01.10.2012 - 27.12.2012 | 211 | 105 | 80 | - | - |
| 28.12.2012 - 02.01.2013 | 465 | 233 | 165 | - | - |
| 03.01.2013 - 31.03.2013 | 211 | 105 | 80 | - | - |
| 1 Schlafzimmer-Apartment | |||||
| 01.12.2011 - 27.12.2011 | 216 | 108 | 82 | - | - |
| 28.12.2011 - 02.01.2012 | 454 | 227 | 161 | - | - |
| 03.01.2012 - 31.03.2012 | 216 | 108 | 82 | - | - |
| 01.04.2012 - 30.09.2012 | 229 | 114 | 86 | - | - |
| 01.10.2012 - 27.12.2012 | 239 | 120 | 89 | - | - |
| 28.12.2012 - 02.01.2013 | 494 | 247 | 174 | - | - |
| 03.01.2013 - 31.03.2013 | 239 | 120 | 89 | - | - |
| 2 Schlafzimmer-Apartment | |||||
| 01.12.2011 - 27.12.2011 | 281 | 140 | 94 | 70 | 62 |
| 28.12.2011 - 02.01.2012 | 519 | 259 | 173 | 130 | 110 |
| 03.01.2012 - 31.03.2012 | 281 | 140 | 94 | 70 | 62 |
| 01.04.2012 - 30.09.2012 | 293 | 147 | 98 | 73 | 64 |
| 01.10.2012 - 27.12.2012 | 304 | 152 | 101 | 76 | 67 |
| 28.12.2012 - 02.01.2013 | 558 | 279 | 186 | 140 | 117 |
| 03.01.2013 - 31.03.2013 | 304 | 152 | 101 | 76 | 67 |
| 4 = 3 (gültig: 01.04.12-30.09.12) |
| ab 4 Nächten 7% (Studio und 1 Schlafzimmer Apartment) bzw. 5% (2 Schlafzimmer Apartment) Rabatt (gültig: 01.12.11-27.12.11 und 03.01.12-31.03.12) und 4 = 3 (gültig für Executive Studio und 1 Schlafzimmer-Apartment: 01.12.11-27.12.11 und 03.01.12-31.01.12) |



