Quay West Suites Sydney
Sydney
Hotel
Luxus-Apartments in Toplage.
Lage
Die sehr zentrale Lage nahe dem historischen Viertel The Rocks macht das Haus zu einem hervorragenden Standort für Ihren Aufenthalt.
Hotel
Das luxuriöse Quay West Apartmenthotel bietet ein Restaurant, Bar, Zimmerservice, 24-Stunden-Rezeption sowie einen großzügig ausgestatteten Fitnessraum, Sauna und Schwimmbad im 24. Stock mit herrlichem Blick auf die Stadt!
Unterkunft
Die 108 Apartments haben ein oder zwei Schlafzimmer und verfügen u.a. über eine komplett eingerichtete Küche (Geschirrspüler, Waschmaschine, Wäschetrockner und Bügeleisen/-brett), Bad mit Dusche und Wanne, TV, Video, CD-Spieler, Radio und Telefon. Apartments mit Hafenblick haben zusätzlich einen Balkon.
Leistungen
Übernachtung
Mindestaufenthalt
28.12.11-09.01.12: je nach Kat. 5-10 Nächte;
01.04.12-15.04.12: 2 Nächte
01.04.12-15.04.12: 2 Nächte
Das Hotel ist vom 28.12.12-09.01.13 nicht buchbar.
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 Schlafzimmer Apartment Stadtblick | ||||
| 01.12.2011 - 27.12.2011 | 247 | 124 | 96 | - |
| 28.12.2011 - 09.01.2012 | 436 | 218 | 159 | - |
| 10.01.2012 - 31.03.2012 | 247 | 124 | 96 | - |
| 01.04.2012 - 15.04.2012 | 370 | 185 | 137 | - |
| 16.04.2012 - 31.08.2012 | 220 | 110 | 87 | - |
| 01.09.2012 - 27.12.2012 | 267 | 134 | 103 | - |
| 10.01.2013 - 31.03.2013 | 267 | 134 | 103 | - |
| 1 Schlafzimmer Apartment Deluxe Stadtblick | ||||
| 01.12.2011 - 27.12.2011 | 260 | 130 | 100 | - |
| 28.12.2011 - 09.01.2012 | 450 | 225 | 164 | - |
| 10.01.2012 - 31.03.2012 | 260 | 130 | 100 | - |
| 01.04.2012 - 15.04.2012 | 383 | 191 | 141 | - |
| 16.04.2012 - 31.08.2012 | 233 | 117 | 91 | - |
| 01.09.2012 - 27.12.2012 | 280 | 140 | 107 | - |
| 10.01.2013 - 31.03.2013 | 280 | 140 | 107 | - |
| 1 Schlafzimmer Apartment Hafenblick | ||||
| 01.12.2011 - 27.12.2011 | 307 | 153 | 116 | - |
| 28.12.2011 - 09.01.2012 | 547 | 273 | 196 | - |
| 10.01.2012 - 31.03.2012 | 307 | 153 | 116 | - |
| 01.04.2012 - 15.04.2012 | 436 | 218 | 159 | - |
| 16.04.2012 - 31.08.2012 | 287 | 143 | 109 | - |
| 01.09.2012 - 27.12.2012 | 328 | 164 | 123 | - |
| 10.01.2013 - 31.03.2013 | 328 | 164 | 123 | - |
| 2 Schlafzimmer Apartment Hafenblick | ||||
| 01.12.2011 - 27.12.2011 | 414 | 207 | 138 | 104 |
| 28.12.2011 - 09.01.2012 | 777 | 389 | 259 | 194 |
| 10.01.2012 - 31.03.2012 | 414 | 207 | 138 | 104 |
| 01.04.2012 - 15.04.2012 | 517 | 259 | 172 | 129 |
| 16.04.2012 - 31.08.2012 | 367 | 184 | 122 | 92 |
| 01.09.2012 - 27.12.2012 | 436 | 218 | 145 | 109 |
| 10.01.2013 - 31.03.2013 | 436 | 218 | 145 | 109 |
| Zuschläge | |
| Obligatorischer Zuschlag bei Übernachtung Samstag zu Sonntag (01.12.11-27.12.11 und 10.01.12-31.03.13) je 1 Schlafzimmer-Apartment | 41 |
| je 2 Schlafzimmer-Apartment | 148 |
| 4=3 (gültig für 1 Schlafzimmer-Apartments mit Stadtblick: 01.05.12-31.08.12) |



