Shangri-La Hotel Sydney
Sydney
Hotel
Luxushotel mit Blick auf den Hafen.
Lage
Herausragende Lage im historischen Viertel The Rocks mit einem traumhaften Blick auf den Hafen, die Hafenbrücke und das Opernhaus.
Hotel
Das Shangri-La lässt auch bei anspruchsvollen Gästen keinen Wunsch offen. Für das leibliche Wohl sorgen ein Restaurant, ein Café, eine Bar, ein Pub sowie die Lobby Lounge. Weiterhin stehen den Gästen ein Swimmingpool, ein Fitness-Center, Sauna und Solarium zur Verfügung.
Unterkunft
Die 563 luxuriösen Zimmer verfügen alle über Klimaanlage, Bad und DU/WC, Föhn, Telefon, TV, Radio, Schreibtisch, Zimmersafe sowie Tee-/Kaffeekochmöglichkeit. Deluxe-Zimmer befinden sich auf den Etagen 5-19, Executive-Zimmer auf den Etagen 20-29. Beste Ausblicke auf den Hafen und die Oper bieten die Premier-Zimmer; auf den Etagen 5 - 29 gibt es jeweils nur eines dieser besonders begehrten Zimmer.
Leistungen
Übernachtung
Mindestaufenthalt
31.12.: 4 Nächte
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
| 1 | 2 | 3 | |
| Superior-Zimmer | |||
| 01.12.2011 - 30.12.2011 | 281 | 141 | 117 |
| 01.01.2012 - 31.03.2012 | 281 | 141 | 117 |
| 31.12.2011 - 31.12.2011 | - | - | - |
| 01.04.2012 - 30.09.2012 | - | - | - |
| 01.10.2012 - 30.12.2012 | - | - | - |
| 31.12.2012 - 31.12.2012 | - | - | - |
| 01.01.2013 - 31.03.2013 | - | - | - |
| Deluxe Darling Harbour-Blick | |||
| 01.12.2011 - 30.12.2011 | 319 | 160 | - |
| 01.01.2012 - 31.03.2012 | 319 | 160 | - |
| 31.12.2011 - 31.12.2011 | 1.552 | 776 | - |
| 01.04.2012 - 30.09.2012 | 235 | 117 | - |
| 01.10.2012 - 30.12.2012 | 314 | 157 | - |
| 31.12.2012 - 31.12.2012 | 1.567 | 783 | - |
| 01.01.2013 - 31.03.2013 | 314 | 157 | - |
| Deluxe Opera City-Blick | |||
| 01.12.2011 - 30.12.2011 | 319 | 160 | 129 |
| 01.01.2012 - 31.03.2012 | 319 | 160 | 129 |
| 31.12.2011 - 31.12.2011 | 1.552 | 776 | 564 |
| 01.04.2012 - 30.09.2012 | 246 | 123 | 105 |
| 01.10.2012 - 30.12.2012 | 324 | 162 | 132 |
| 31.12.2012 - 31.12.2012 | 1.642 | 821 | 658 |
| 01.01.2013 - 31.03.2013 | 324 | 162 | 132 |
| Deluxe Grand Harbour-Blick | |||
| 01.12.2011 - 30.12.2011 | 394 | 197 | 155 |
| 01.01.2012 - 31.03.2012 | 394 | 197 | 155 |
| 31.12.2011 - 31.12.2011 | 2.222 | 1.111 | 787 |
| 01.04.2012 - 30.09.2012 | 284 | 142 | 118 |
| 01.10.2012 - 30.12.2012 | 362 | 181 | 144 |
| 31.12.2012 - 31.12.2012 | 2.316 | 1.158 | 886 |
| 01.01.2013 - 31.03.2013 | 362 | 181 | 144 |
| Executive Grand Harbour-Blick | |||
| 01.12.2011 - 30.12.2011 | 394 | 197 | 155 |
| 01.01.2012 - 31.03.2012 | 394 | 197 | 155 |
| 31.12.2011 - 31.12.2011 | 2.222 | 1.111 | 787 |
| 01.04.2012 - 30.09.2012 | 306 | 153 | 125 |
| 01.10.2012 - 30.12.2012 | 384 | 192 | 152 |
| 31.12.2012 - 31.12.2012 | 2.358 | 1.179 | 900 |
| 01.01.2013 - 31.03.2013 | 384 | 192 | 152 |
| Premier Grand Harbour-Blick | |||
| 01.12.2011 - 30.12.2011 | 449 | 225 | - |
| 01.01.2012 - 31.03.2012 | 449 | 225 | - |
| 31.12.2011 - 31.12.2011 | - | - | - |
| 01.04.2012 - 30.09.2012 | 335 | 168 | - |
| 01.10.2012 - 30.12.2012 | 414 | 207 | - |
| 31.12.2012 - 31.12.2012 | - | - | - |
| 01.01.2013 - 31.03.2013 | 414 | 207 | - |
| 5 = 4 (gültig: 01.12.11-30.12.11, 01.01.12-31.01.12 und 01.03.12-31.03.12). |











