Australis Noosa Lakes Resort
Tewantin, Noosaville
Apartment
Resort
Resort
Preisattraktives Resort an der Sunshine Coast.
Lage
Am Ufer des Lake Donella und des Noosa Rivers gelegen, 10 Fahrminuten vom Zentrum Noosa und dem Strand entfernt. Etwa 100 km nördlich von Brisbane.
Hotel
Die moderne Apartmentanlage verfügt über 3 Swimmingpools (davon einer beheizt), BBQ-Möglichkeiten und überdachte Parkplätze. In der gegenüberliegenden Noosa Harbour Marina finden die Gäste Cafés und Restaurants. Von hier legt auch die Fähre zum Zentrum Noosa ab und es können Boote oder Jet Skis geliehen werden.
Unterkunft
180 Studios und Apartments mit einem oder zwei Schlafzimmern mit Blick auf den Pool, den Fluss oder den See. Alle ausgestattet mit Klimaanlage, Balkon, TV, Telefon, Dusche/WC, Föhn und Tee-/Kaffeekochmöglichkeit. Apartments verfügen zusätzlich über eine komplett eingerichtete Küche inkl. Mikrowelle und Geschirrspüler; 2 Schlafzimmer-Apartments auch über 2 Bäder. Wöchentliche Reinigung.
Leistungen
Übernachtung
Mindestaufenthalt
2 Nächte - Ausnahmen:
22.12.11-10.01.12, 06.04.12-09.04.12 und 24.12.12-08.01.13: 5 Nächte.
29.03.13-31.03.13: 3 Nächte
22.12.11-10.01.12, 06.04.12-09.04.12 und 24.12.12-08.01.13: 5 Nächte.
29.03.13-31.03.13: 3 Nächte
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Studio | ||||
| 01.12.2011 - 21.12.2011 | 102 | 51 | - | - |
| 22.12.2011 - 10.01.2012 | 156 | 78 | - | - |
| 11.01.2012 - 05.04.2012 | 102 | 51 | - | - |
| 06.04.2012 - 09.04.2012 | 156 | 78 | - | - |
| 10.04.2012 - 23.12.2012 | 102 | 51 | - | - |
| 24.12.2012 - 08.01.2013 | 156 | 78 | - | - |
| 09.01.2013 - 28.03.2013 | 102 | 51 | - | - |
| 29.03.2013 - 31.03.2013 | 156 | 78 | - | - |
| 1 Schlafzimmer-Apartment | ||||
| 01.12.2011 - 21.12.2011 | 128 | 64 | - | - |
| 22.12.2011 - 10.01.2012 | 194 | 97 | - | - |
| 11.01.2012 - 05.04.2012 | 128 | 64 | - | - |
| 06.04.2012 - 09.04.2012 | 194 | 97 | - | - |
| 10.04.2012 - 23.12.2012 | 128 | 64 | - | - |
| 24.12.2012 - 08.01.2013 | 194 | 97 | - | - |
| 09.01.2013 - 28.03.2013 | 128 | 64 | - | - |
| 29.03.2013 - 31.03.2013 | 194 | 97 | - | - |
| 2 Schlafzimmer Apartment | ||||
| 01.12.2011 - 21.12.2011 | 206 | 103 | 69 | 52 |
| 22.12.2011 - 10.01.2012 | 206 | 103 | 69 | 52 |
| 11.01.2012 - 05.04.2012 | 206 | 103 | 69 | 52 |
| 06.04.2012 - 09.04.2012 | 293 | 147 | 98 | 73 |
| 10.04.2012 - 23.12.2012 | 206 | 103 | 69 | 52 |
| 24.12.2012 - 08.01.2013 | 293 | 147 | 98 | 73 |
| 09.01.2013 - 28.03.2013 | 206 | 103 | 69 | 52 |
| 29.03.2013 - 31.03.2013 | 293 | 147 | 98 | 73 |




