Limosa Rise
Yanakie
Hotel
Schöne Apartments - idealer Ausgangsort zur Erkundung des Wilsons Promontory Nationalparks.
Lage
Limosa Rise liegt abgeschieden am Duck Point mit herrlicher Aussicht auf die Bucht des Corner Inlet und die Berge des Wilsons Promontory Nationalparks, nur 5 Fahrminuten vom Eingang des Parks entfernt. Die Fahrzeit nach Foster beträgt ca. 25 Minuten, nach Melbourne ca. 2,5 Stunden.
Hotel
Die kleine Anlage verfügt über 3 moderne, komfortable Unterkünfte für Selbstversorger. Gäste müssen sich bereits auf der Anreise z.B. in Foster mit allen benötigten Speisen und Getränken versorgen.
Unterkunft
Zeitgemäße, geräumige Studios und Apartments mit komplett eingerichteter Küche inklusive Mikrowelle und Geschirrspüler, Heizung und Klimaanlage, Wohnbereich mit Kaminofen, TV und DVD-Spieler und Veranda mit Gas-Grill. Zu jedem Schlafzimmer gehört ein eigenes Bad mit großer Dusche.
Leistungen
Übernachtung
Mindestaufenthalt
3-4 Nächte an Feiertagen (zur höheren Wochenend-Rate)
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Studio (Mo-Do) | ||||
| 01.12.2011 - 30.04.2012 | 179 | 90 | - | - |
| 01.05.2012 - 30.09.2012 | 172 | 86 | - | - |
| 01.10.2012 - 31.03.2013 | 186 | 93 | - | - |
| Studio (Fr, Sa und So) | ||||
| 01.12.2011 - 30.04.2012 | 197 | 99 | - | - |
| 01.05.2012 - 30.09.2012 | 190 | 95 | - | - |
| 01.10.2012 - 31.03.2013 | 204 | 102 | - | - |
| 1 Schlafzimmer-Apartment (Mo-Do) | ||||
| 01.12.2011 - 30.04.2012 | 194 | 97 | - | - |
| 01.05.2012 - 30.09.2012 | 186 | 93 | - | - |
| 01.10.2012 - 31.03.2013 | 201 | 100 | - | - |
| 1 Schlafzimmer-Apartment (Fr, Sa und So) | ||||
| 01.12.2011 - 30.04.2012 | 222 | 111 | - | - |
| 01.05.2012 - 30.09.2012 | 212 | 106 | - | - |
| 01.10.2012 - 31.03.2013 | 229 | 115 | - | - |
| 2 Schlafzimmer-Apartment (Mo-Do) | ||||
| 01.12.2011 - 30.04.2012 | 251 | 125 | 84 | 63 |
| 01.05.2012 - 30.09.2012 | 244 | 122 | 81 | 61 |
| 01.10.2012 - 31.03.2013 | 258 | 129 | 86 | 65 |
| 2 Schlafzimmer-Apartment (Fr, Sa und So) | ||||
| 01.12.2011 - 30.04.2012 | 294 | 147 | 98 | 73 |
| 01.05.2012 - 30.09.2012 | 283 | 142 | 94 | 71 |
| 01.10.2012 - 31.03.2013 | 305 | 152 | 102 | 76 |




