Eco Beach Wilderness Retreat
Yardoogarra, Broome
Hotel
Einzigartiges Eco Resort in unberührter Natur!
Lage
Eine gute Fahrtstunde (127 km) südlich von Broome. Vom Great Northern Highway führt eine Stichstraße (Schotter) die letzten 10 km zum Hotel.
Hotel
Das Zentrum des vorbildlich in die Naturlandschaft integrierten Resorts bildet Jack’s Bar & Grill und ein Pool mit bequemen Liegen und Meerblick. Mögliche Aktivitäten sind Safari-Ausflüge, Strand- und Buschwanderungen, Schwimmen, Kajak fahren und (saisonal) Walbeobachtung.
Unterkunft
30 stilvolle Safari-Zelte und 25 luxuriöse Eco Villas. Die gut ventilierten Zelte (24 qm) mit poliertem Holzfußboden haben ein großes Doppelbett, elektrisches Licht, Kühlbox, Dusche/WC und eine kleine Terrasse. Eco Villas (65 qm inkl. großer Terrasse) sind hell und modern ausgestattet mit Wohn- und Schlafbereich, Solarenergie-Versorgung, Klimaanlage, kleinem Kühlschrank, Spüle und Tee-/Kaffeekochgelegenheit.
Anreise
Wahlweise mit dem eigenen Fahrzeug oder per Shuttle Bus (täglich, 14.00 Uhr ab Broome, 10.00 Uhr ab Eco Beach).
Leistungen
Übernachtung
Mindestaufenthalt
2 Nächte in den Kat. Meerblick und Meerseite
Hotel vom 10.01.12-31.03.12 und 11.01.13-31.03.13 nicht buchbar.
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Safari-Zelt Gartenblick | ||||
| 01.12.2011 - 09.01.2012 | 126 | 63 | 53 | - |
| 01.04.2012 - 31.05.2012 | 149 | 74 | 59 | - |
| 01.06.2012 - 31.10.2012 | 171 | 86 | 66 | - |
| 01.11.2012 - 10.01.2013 | 125 | 63 | 51 | - |
| Safari-Zelt Meerblick | ||||
| 01.12.2011 - 09.01.2012 | 152 | 76 | 62 | - |
| 01.04.2012 - 31.05.2012 | 176 | 88 | 67 | - |
| 01.06.2012 - 31.10.2012 | 206 | 103 | 77 | - |
| 01.11.2012 - 10.01.2013 | 152 | 76 | 60 | - |
| Eco Villa Gartenblick | ||||
| 01.12.2011 - 09.01.2012 | 191 | 95 | 75 | 64 |
| 01.04.2012 - 31.05.2012 | 229 | 114 | 85 | 71 |
| 01.06.2012 - 31.10.2012 | 263 | 131 | 96 | 79 |
| 01.11.2012 - 10.01.2013 | 191 | 95 | 72 | 61 |
| Eco Villa Meerblick | ||||
| 01.12.2011 - 09.01.2012 | 286 | 143 | 106 | 88 |
| 01.04.2012 - 31.05.2012 | 324 | 162 | 117 | 94 |
| 01.06.2012 - 31.10.2012 | 377 | 189 | 135 | 108 |
| 01.11.2012 - 10.01.2013 | 286 | 143 | 104 | 85 |
| Eco Villa Meerseite | ||||
| 01.12.2011 - 09.01.2012 | 442 | 221 | 158 | 127 |
| 01.04.2012 - 31.05.2012 | 496 | 248 | 174 | 137 |
| 01.06.2012 - 31.10.2012 | 594 | 297 | 207 | 162 |
| 01.11.2012 - 10.01.2013 | 442 | 221 | 156 | 124 |
| Zuschläge | |
| Shuttle Transfer ab/bis Broome - Preise pro Person | 70 |




