Princesse Bora Lodge & Spa
Sainte Marie
Hotel
Ideal für eine Badeverlängerung nach einer eindrucksvollen Rundreise. Von Juli bis Oktober haben Sie die Möglichkeit Ausflüge zur Walbeobachtung zu unternehmen.
Lage
Im Südwesten der Insel liegt diese Lodge am wunderschönen Sandstrand.
Hotel
Zur Ausstattung der Lodge gehören ein Restaurant nahe dem Pool, Bar, Spieleraum, Bibliothek, Boutique und Souvenirshop und Wellnessbereich „Jungle Spa“. Ausflüge zur Entdeckung der Insel per Boot und Geländewagen sowie Hochseefischen, Wasserski und Tauchen werden vor Ort angeboten.
Unterkunft
Die mit lokalem Baumaterial gebauten Villen sind geschmackvoll und komfortabel eingerichtet. Jede der 20 Villen (6 Deluxe, 9 Komfort, 5 Executive Beach Villa) verfügt über Badezimmer mit Dusche, Ventilator und Garten- oder Meerblick. Die Executive Beach Villen verfügen zusätzlich über Klimaanlage.
Leistungen
Übernachtung mit Halbpension.
Mindestaufenthalt
5 Nächte vom 18.12.11-09.01.12.
kostenloser Transfer Flughafen - Hotel - Flughafen in Zebu Wagen oder Pkw.
Ideales Hotel für eine Badeverlängerung zur Rundreise "Facettenreiches Madagaskar".
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
| 1 | 2 | Kind 2-11 | |
| Comfort Villa | |||
| 01.11.2011 - 07.11.2011 | 125 | 100 | 50 |
| 08.11.2011 - 17.12.2011 | 88 | 81 | 38 |
| 18.12.2011 - 09.01.2012 | 125 | 100 | 50 |
| 10.01.2012 - 08.04.2012 | 88 | 81 | 38 |
| 09.04.2012 - 08.05.2012 | 125 | 100 | 50 |
| 09.05.2012 - 30.06.2012 | 88 | 81 | 38 |
| 01.07.2012 - 31.08.2012 | 125 | 100 | 50 |
| 01.09.2012 - 21.10.2012 | 88 | 81 | 38 |
| 22.10.2012 - 31.10.2012 | 125 | 100 | 50 |
| Luxury Villa | |||
| 01.11.2011 - 07.11.2011 | 163 | 131 | 50 |
| 08.11.2011 - 17.12.2011 | 113 | 100 | 38 |
| 18.12.2011 - 09.01.2012 | 163 | 131 | 50 |
| 10.01.2012 - 08.04.2012 | 113 | 100 | 38 |
| 09.04.2012 - 08.05.2012 | 163 | 131 | 50 |
| 09.05.2012 - 30.06.2012 | 113 | 100 | 38 |
| 01.07.2012 - 31.08.2012 | 163 | 131 | 50 |
| 01.09.2012 - 21.10.2012 | 113 | 100 | 38 |
| 22.10.2012 - 31.10.2012 | 163 | 131 | 50 |
| Executive Beach Villa | |||
| 01.11.2011 - 07.11.2011 | 250 | 213 | - |
| 08.11.2011 - 17.12.2011 | 188 | 163 | - |
| 18.12.2011 - 09.01.2012 | 250 | 213 | - |
| 10.01.2012 - 08.04.2012 | 188 | 163 | - |
| 09.04.2012 - 08.05.2012 | 250 | 213 | - |
| 09.05.2012 - 30.06.2012 | 188 | 163 | - |
| 01.07.2012 - 31.08.2012 | 250 | 213 | - |
| 01.09.2012 - 21.10.2012 | 188 | 163 | - |
| 22.10.2012 - 31.10.2012 | 250 | 213 | - |
| Zuschläge | |
| obligatorisches Galadinner 24.12.10 & 31.12.10 | 106 |



