Budget Mietwagen
FDAR
Fahrzeuggruppe
E
Fahrzeugbeschreibung
Ford Falcon o.ä., 3.0 - 4.0 l Hubraum, Automatik, Klimaanlage, 4 Türen, 5 Sitze, 3 Koffer
Preis pro Miettag in € / Mietdauer in Tagen (von bis)
| 3 - 6 | 7 - 13 | 14 - 20 | 21 + | *Relo - Rate | |
| FDAR | |||||
| 01.12.2011 - 31.01.2012 | 66 | 64 | 60 | 59 | 59 |
| 01.02.2012 - 29.02.2012 | 69 | 66 | 62 | 61 | 59 |
| 01.03.2012 - 31.03.2012 | 66 | 64 | 60 | 59 | 59 |
| 01.04.2012 - 31.10.2012 | 59 | 56 | 53 | 50 | - |
| 01.11.2012 - 31.01.2013 | 68 | 65 | 61 | 60 | 60 |
| 01.02.2013 - 28.02.2013 | 70 | 67 | 64 | 62 | 60 |
| 01.03.2013 - 31.03.2013 | 68 | 65 | 61 | 60 | 60 |
| Zuschläge | |
| Optional: Budget Protection Plan - pro Fahrzeug und Tag bei Mieten von 3-20 Tage Dauer | 14 |
| Optional: Budget Protection Plan - pro Fahrzeug und Tag bei Mieten ab 21 Tage Dauer | 8 |

