Hotel St. Moritz
Queenstown
Hotel
Das Hotel St. Moritz vereint eine landschaftlich reizvolle Lage mit wunderbarer Aussicht auf den See und die Berge mit hohem Komfort.
Lage
Oberhalb von Lake Wakatipu; ca. 10 Gehminuten bis zur Innenstadt.
Hotel
Unsere Empfehlung für Queenstown! Dieses 4-Sterne-Hotel verfügt über Annehmlichkeiten wie eine gemütliche Bar oder Sauna und Whirlpool. Das Restaurant ist bei Gästen und Einheimischen gleichermaßen beliebt. Sein guter Ruf eilt ihm voraus. Gestaltet in sehr schickem Design vermittelt das Hotel den Charakter der alpinen Umgebung, die durch die deckenhohen Panoramafenster genossen werden kann. Kostenloses WLAN (max. 30 Min./Tag)
Unterkunft
Das Hotel verfügt über 142 Zimmer und Suiten. Die Zimmer sind mit DU/WC, TV, Telefon, Klimaanlage, Fön, Minibar, Küchenzeile und Tee-/Kaffeezubereiter ausgestattet.
Leistungen
Übernachtung
Mindestaufenthalt
2 Nächte vom 28.12.-02.01.
Preise über die Jahreswende auf Anfrage!
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Standardzimmer | ||||
| 01.10.2012 - 30.11.2012 | 172 | 86 | 70 | - |
| 01.12.2012 - 27.12.2012 | 172 | 86 | 70 | - |
| 28.12.2012 - 02.01.2013 | 272 | 136 | 103 | - |
| 03.01.2013 - 31.01.2013 | 172 | 86 | 70 | - |
| 01.02.2013 - 31.03.2013 | 182 | 91 | 73 | - |
| 01.04.2013 - 30.06.2013 | 143 | 72 | 60 | - |
| 01.07.2013 - 15.09.2013 | 180 | 90 | 72 | - |
| 16.09.2013 - 29.12.2013 | 168 | 84 | 68 | - |
| 30.12.2013 - 02.01.2014 | 317 | 158 | 118 | - |
| 03.01.2014 - 31.01.2014 | 168 | 84 | 68 | - |
| 01.02.2014 - 31.03.2014 | 180 | 90 | 72 | - |
| 1-Schlafzimmer-Suite mit Bergblick | ||||
| 01.10.2012 - 30.11.2012 | 196 | 98 | 78 | - |
| 01.12.2012 - 27.12.2012 | 196 | 98 | 78 | - |
| 28.12.2012 - 02.01.2013 | 295 | 148 | 111 | - |
| 03.01.2013 - 31.01.2013 | 196 | 98 | 78 | - |
| 01.02.2013 - 31.03.2013 | 207 | 103 | 81 | - |
| 01.04.2013 - 30.06.2013 | 168 | 84 | 68 | - |
| 01.07.2013 - 15.09.2013 | 204 | 102 | 80 | - |
| 16.09.2013 - 29.12.2013 | 193 | 97 | 77 | - |
| 30.12.2013 - 02.01.2014 | 342 | 171 | 126 | - |
| 03.01.2014 - 31.01.2014 | 193 | 97 | 77 | - |
| 01.02.2014 - 31.03.2014 | 204 | 102 | 80 | - |
| 2 Schlafzimmer Apartment | ||||
| 01.10.2012 - 30.11.2012 | 241 | 120 | 80 | 60 |
| 01.12.2012 - 27.12.2012 | 241 | 120 | 80 | 60 |
| 28.12.2012 - 02.01.2013 | 339 | 169 | 113 | 85 |
| 03.01.2013 - 31.01.2013 | 241 | 120 | 80 | 60 |
| 01.02.2013 - 31.03.2013 | 250 | 125 | 83 | 63 |
| 01.04.2013 - 30.06.2013 | 268 | 134 | 89 | 67 |
| 01.07.2013 - 15.09.2013 | 304 | 152 | 101 | 85 |
| 16.09.2013 - 29.12.2013 | 292 | 146 | 97 | 73 |
| 30.12.2013 - 02.01.2014 | 366 | 183 | 122 | 91 |
| 03.01.2014 - 31.01.2014 | 292 | 146 | 97 | 73 |
| 01.02.2014 - 31.03.2014 | 304 | 152 | 101 | 76 |






