Distinction Te Anau Hotel & Villas
Te Anau
Hotel
Das Hotel ist die perfekte Unterkunft, um sich nach einem anstrengenden Tag im Fiordland Nationalpark auszuruhen.
Lage
Im malerischen Ort Te Anau am gleichnamigen See.
Hotel
Das Hotel bietet seinen Gästen eine große Palette unterschiedlicher Unterkünfte in schöner Lage in Te Anau. Egal, ob Sie ein Hotelzimmer zu zweit oder eine der luxuriösen Villen mit einem befreundeten Paar teilen möchten, hier sind Sie richtig. Außerdem bietet das Hotel einen beheizten Außenpool, Sauna, Whirlpool, Reinigung und Tourbuchungsschalter.
Unterkunft
Die Zimmer sind ausgestattet mit Bad/DU/WC, Föhn, TV, Radio, Telefon, Bügeleisen, Kühlschrank und Tee-/Kaffeezubereiter, die Villen verfügen auch über eine Küche.
Leistungen
Übernachtung
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Standard-Zimmer | ||||
| 01.12.2011 - 31.01.2012 | 148 | 74 | 59 | - |
| 01.02.2012 - 31.03.2012 | 186 | 93 | 72 | - |
| 01.04.2012 - 30.04.2012 | 148 | 74 | 59 | - |
| 01.05.2012 - 30.09.2012 | 99 | 49 | 43 | - |
| 01.10.2012 - 31.10.2012 | 153 | 77 | 61 | - |
| 01.11.2012 - 30.11.2012 | 193 | 96 | 74 | - |
| 01.12.2012 - 31.01.2013 | 153 | 77 | 61 | - |
| 01.02.2013 - 31.03.2013 | 193 | 96 | 74 | - |
| Zimmer mit Seeblick | ||||
| 01.12.2011 - 31.01.2012 | 162 | 81 | 64 | 55 |
| 01.02.2012 - 31.03.2012 | 204 | 102 | 78 | 66 |
| 01.04.2012 - 30.04.2012 | 162 | 81 | 64 | 55 |
| 01.05.2012 - 30.09.2012 | 117 | 58 | 48 | 44 |
| 01.10.2012 - 31.10.2012 | 168 | 84 | 66 | 57 |
| 01.11.2012 - 30.11.2012 | 211 | 106 | 81 | 68 |
| 01.12.2012 - 31.01.2013 | 168 | 84 | 66 | 57 |
| 01.02.2013 - 31.03.2013 | 211 | 106 | 81 | 68 |
| 2-Schlafzimmer-Villa | ||||
| 01.12.2011 - 31.01.2012 | 186 | 93 | 72 | 61 |
| 01.02.2012 - 31.03.2012 | 235 | 118 | 88 | 73 |
| 01.04.2012 - 30.04.2012 | 186 | 93 | 72 | 61 |
| 01.05.2012 - 30.09.2012 | 181 | 90 | 70 | 60 |
| 01.10.2012 - 31.10.2012 | 193 | 96 | 74 | 63 |
| 01.11.2012 - 30.11.2012 | 243 | 121 | 91 | 76 |
| 01.12.2012 - 31.01.2013 | 193 | 96 | 74 | 63 |
| 01.02.2013 - 31.03.2013 | 243 | 121 | 91 | 76 |
| Deluxe Suite | ||||
| 01.12.2011 - 31.01.2012 | 220 | 110 | - | - |
| 01.02.2012 - 31.03.2012 | 260 | 130 | - | - |
| 01.04.2012 - 30.04.2012 | 220 | 110 | - | - |
| 01.05.2012 - 30.09.2012 | 210 | 105 | - | - |
| 01.10.2012 - 31.10.2012 | 227 | 113 | - | - |
| 01.11.2012 - 30.11.2012 | 269 | 135 | - | - |
| 01.12.2012 - 31.01.2013 | 227 | 113 | - | - |
| 01.02.2013 - 31.03.2013 | 269 | 135 | - | - |
| 3=2 (Gültig 01.05.-30.09.12). |


