Al Manzil Hotel
Dubai
Hotel
VIP-Stopover 3 Tage / 2 Nächte
Lage
Das Stadthotel liegt im neuen Stadtteil Burj Dubai, nahe dem Dubai World Trade Center und der Dubai Mall. Der Flughafen sowie die öffentlichen Strände sind 10 km entfernt.
Hotel
4 Restaurants, 2 Swimmingpools, Fitness-Center, Business-Center, Café-Bar, Tourdesk und Parkhaus. In Laufweite befinden sich die Dubai Mall, Mall of the Emirates und Dukkan Al Manzil Mall. Kostenloser Shuttle-Bus zu den Einkaufszentren Dubai Mall, Souk Al Bahar, Mall of the Emirates und zum Jumeirah Beach Park (Eintritt DHS 5 pro Person).
Unterkunft
197 Zimmer und Suiten, modern mit arabischem Flair eingerichtet, verfügen über Bad mit Badewanne, separater Dusche, separatem WC, Klimaanlage, TV, Wohnbereich, WLAN, Minibar, Trinkwasser in Flaschen (kostenlos), Tee-/Kaffeekochgelegenheit, 24 Std. Zimmerservice.
Aktivitäten
Baden
Leistungen
Flughafentransfers, 2 Übernachtungen mit Frühstück, halbtägige Stadtrundfahrt, englischsprechende Reiseleitung. Verlängerungsnächte inkl. Frühstück.
Nicht eingeschlossen
persönliche Ausgaben.
Mindestaufenthalt
3 Nächte im Zeitraum 27.12.-03.01. jeden Jahres. Kein Check-Out am 31.12. jeden Jahres möglich.
Während Großveranstaltungen & Messen muss mit Preiszuschlägen und Mindestaufenthalten gerechnet werden.
Preis pro Person in €
| VIP- Stopover | Verl. Nacht | |
| Einzelzimmer | ||
| 01.12.2009 - 04.12.2009 | 416 | 180 |
| 05.12.2009 - 07.01.2010 | 368 | 156 |
| 08.01.2010 - 12.01.2010 | 675 | 309 |
| 13.01.2010 - 16.01.2010 | 368 | 156 |
| 17.01.2010 - 23.01.2010 | 454 | 199 |
| 24.01.2010 - 28.01.2010 | 763 | 353 |
| 29.01.2010 - 19.02.2010 | 454 | 199 |
| 20.02.2010 - 24.02.2010 | 763 | 353 |
| 25.02.2010 - 15.04.2010 | 454 | 199 |
| 16.04.2010 - 15.06.2010 | 296 | 120 |
| 16.06.2010 - 10.09.2010 | 315 | 129 |
| 11.09.2010 - 03.01.2011 | 454 | 199 |
| Doppelzimmer | ||
| 01.12.2009 - 04.12.2009 | 251 | 98 |
| 05.12.2009 - 07.01.2010 | 227 | 85 |
| 08.01.2010 - 12.01.2010 | 381 | 162 |
| 13.01.2010 - 16.01.2010 | 227 | 85 |
| 17.01.2010 - 23.01.2010 | 272 | 108 |
| 24.01.2010 - 28.01.2010 | 426 | 185 |
| 29.01.2010 - 19.02.2010 | 272 | 108 |
| 20.02.2010 - 24.02.2010 | 426 | 185 |
| 25.02.2010 - 15.04.2010 | 272 | 108 |
| 16.04.2010 - 15.06.2010 | 191 | 68 |
| 16.06.2010 - 10.09.2010 | 201 | 72 |
| 11.09.2010 - 03.01.2011 | 272 | 108 |










