Aitutaki Lagoon Resort & Spa
Aitutaki
Resort
Wenn Sie einen Traum von einem echten Südsee-Urlaub haben, dann wird er im Aitutaki Lagoon verwirklicht. Die reizvolle Anlage auf einer kleinen Koralleninsel ist ideal für traumhafte Stunden & Tage.
Lage
Das Aitutaki Lagoon Resort & Spa liegt direkt an der gleichnamigen azurblauen Lagune, auf einer kleinen privaten Koralleninsel.
Hotel
Zur Anlage gehören das Bounty-Restaurant, der Flying Boat Beach Bar & Grill und ein Süßwasser-Swimmingpool. Das Spa Polynesia Wellness-Zentrum erfreut sich ebenfalls großer Beliebtheit. Schnorchelausrüstung und Kajaks können kostenlos ausgeliehen werden.
Unterkunft
36 geräumige Bungalows, im traditionellen polynesischen Stil eingerichtet, ermöglichen einen erholsamen Urlaub. Alle haben Klimaanlage, Deckenventilator, Kühlschrank, Tee-/Kaffeekochmöglichkeit, TV, CD-Player, Radio, Safe und eine private Terrasse mit Sonnenliegen. Die Strand-Bungalows haben Blick auf die blaue Lagune, die Deluxe Strand-Bungalows sind etwas geräumiger und sind zur offenen Lagune ausgerichtet. Die einzige Anlage in den Cooks, die Bungalows mit Veranda über dem Wasser anbietet.
Aktivitäten
Baden
Schnorcheln
Wellness
Schnorcheln
Wellness
Leistungen
Übernachtung, tropisches Frühstück. Dining Experience - Angebot auf Anfrage.
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
| 1 | 2 | 3 | |
| Strand Bungalow | |||
| 11.01.2012 - 31.03.2012 | 363 | 182 | 146 |
| 01.04.2012 - 31.10.2012 | 400 | 200 | 158 |
| 01.11.2012 - 19.12.2012 | 364 | 182 | 146 |
| 20.12.2012 - 10.01.2013 | 400 | 200 | 158 |
| 11.01.2013 - 31.03.2013 | 364 | 182 | 146 |
| Premium Strand Bungalow | |||
| 11.01.2012 - 31.03.2012 | 268 | 134 | 115 |
| 01.04.2012 - 31.10.2012 | 465 | 232 | 180 |
| 01.11.2012 - 19.12.2012 | 423 | 212 | 166 |
| 20.12.2012 - 10.01.2013 | 465 | 232 | 180 |
| 11.01.2013 - 31.03.2013 | 423 | 212 | 166 |
| Deluxe Strand Bungalow | |||
| 11.01.2012 - 31.03.2012 | 482 | 241 | 186 |
| 01.04.2012 - 31.10.2012 | 527 | 263 | 200 |
| 01.11.2012 - 19.12.2012 | 482 | 241 | 185 |
| 20.12.2012 - 10.01.2013 | 527 | 263 | 200 |
| 11.01.2013 - 31.03.2013 | 482 | 241 | 185 |
| Overwater Bungalow | |||
| 11.01.2012 - 31.03.2012 | 713 | 356 | 263 |
| 01.04.2012 - 31.10.2012 | 786 | 393 | 287 |
| 01.11.2012 - 19.12.2012 | 713 | 356 | 262 |
| 20.12.2012 - 10.01.2013 | 786 | 393 | 287 |
| 11.01.2013 - 31.03.2013 | 713 | 356 | 262 |
| Zuschläge | |
| Land-/Flughafentransfers ab/bis Rarotonga Airport pro Person | 408 |










