InterContinental Moorea Resort & Spa
Moorea, Tiahura
Resort
Neurenovierte, großzügige Anlage mit viel Komfort, Ruhe und polynesischem Flair.
Lage
Am nordwestlichen Strand von Moorea gelegen, ist das InterContinental eines der größeren Luxus-Resorts der Insel, trotzdem herrscht eine luftige, freundliche Atmosphäre.
Hotel
Die Anlage lädt ein zum Flanieren und Verweilen im tropischen Garten. In den beiden Restaurants finden Sie eine Gourmetküche und erstklassigen Service und in der Bar werden Ihnen kühle Drinks und Cocktails gemixt. Vielfältiges Angebot an Freizeitaktivitäten: Swimmingpool, Windsurfen, Tauchen, Tennis, Volleyball, Wasserski, Hochseeangeln, gute Schnorchelgründe, eine eigene Tauchbasis u. v. mehr. Das Spa ist eine Oase der Entspannung mit Frangipani-Bad oder angenehmen Massagen.
Unterkunft
48 Hotelzimmer mit Balkon oder Terrasse, 44 geräumige Bungalows im Garten (neu mit Pool) oder beim Strand sowie 50 Überwasser-Bungalows (29 Premium) finden Sie im InterConti. Alle sind geschmackvoll und modern eingerichtet, klimatisiert, Bungalows auch mit Deckenventilator, TV, Minibar, Tee/Kaffeekochmöglichkeit und Safe.
Leistungen
Übernachtung mit Frühstück.
Nicht eingeschlossen
Diverse Annehmlichkeiten (z.B. Free Wifi etc) werden angeboten und können gegen Gebühr erworben werden.
Preis pro Person/Nacht in € bei Belegung mit Pers.
| 1 | 2 | 3 | |
| Standard Lanai Zimmer | |||
| 01.01.2012 - 31.03.2012 | 231 | 115 | - |
| 01.04.2012 - 31.05.2012 | 249 | 125 | - |
| 01.06.2012 - 31.10.2012 | 287 | 143 | - |
| 01.11.2012 - 31.03.2013 | 249 | 125 | - |
| Strand Junior Suite Bungalow | |||
| 01.01.2012 - 31.03.2012 | 344 | 172 | 152 |
| 01.04.2012 - 31.05.2012 | 354 | 177 | 134 |
| 01.06.2012 - 31.10.2012 | 408 | 204 | 173 |
| 01.11.2012 - 31.03.2013 | 354 | 177 | 134 |
| Garten Junior Suite Bungalow mit Pool | |||
| 01.01.2012 - 31.03.2012 | 420 | 210 | 177 |
| 01.04.2012 - 31.05.2012 | 436 | 218 | 182 |
| 01.06.2012 - 31.10.2012 | 501 | 251 | 204 |
| 01.11.2012 - 31.03.2013 | 436 | 218 | 182 |
| Overwater Junior Suite Bungalow | |||
| 01.01.2012 - 31.03.2012 | 564 | 282 | 225 |
| 01.04.2012 - 31.05.2012 | 496 | 248 | 202 |
| 01.06.2012 - 31.10.2012 | 570 | 285 | 227 |
| 01.11.2012 - 31.03.2013 | 496 | 248 | 202 |
| Premium Overwater Junior Suite Bungalow | |||
| 01.01.2012 - 31.03.2012 | 597 | 298 | 236 |
| 01.04.2012 - 31.05.2012 | 545 | 273 | 219 |
| 01.06.2012 - 31.10.2012 | 627 | 314 | 246 |
| 01.11.2012 - 31.03.2013 | 545 | 273 | 219 |
| Zuschläge | |
| Transfers ab/bis Flughafen pro Person | 44 |
| 82 | |
| Siehe Seite 131 für Details zu den verschiedenen InterContinental-Vergünstigungen für Honeymooner Frühbucherrabatt Hotelkombinationen-Rabatt Langzeitaufenthalt-Reduktionen. |














