Webcode: 184147

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

A by Adina Sydney

4.0

Sydney

  • 1/14
    ©StevenWoodburn©
    Dean & Nancy Bar & Restaurant
  • 2/14
    Wohnbereich im 1 Schlafzimmer Apartment
  • 3/14
    Rezeption im 21. Stockwerk
  • 4/14
    ©Rusty Crawshaw 2017
    in der Lobby
  • 5/14
    ©Rusty Crawshaw
    Studio (Beispiel)
  • 6/14
    ©Rusty Crawshaw 2017
    Studio (Beispiel)
  • 7/14
    Badezimmer (Beispiel)
  • 8/14
    ©Rusty Crawshaw 2017
    1 Schlafzimmer Executive Apartment
  • 9/14
    ©Rusty Crawshaw 2017
    Apartment (Wohnbeispiel)
  • 10/14
    1 Schlafzimmer Apartment
  • 11/14
    ©Rusty Crawshaw 2017
    Badezimmer (Beispiel)
  • 12/14
    2 Schlafzimmer Apartment
  • 13/14
    ©Rusty Crawshaw 2017
    Indoor Pool im 22. Stock
  • 14/14
    ©StevenWoodburn
    Dean & Nancy am Abend

Erleben und genießen Sie eines der neuesten Hotels der Stadt - entworfen und eingerichtet von führenden Architekten und Designern und mit besten Sehenswürdigkeiten gleich vor der Haustür.

Lage

Sehr zentral an der Kreuzung von George und Hunter Streets, nur wenige Augenblicke vom Australia Square und dem Circular Quay entfernt. Auch Altstadtviertel und Opernhaus sind in wenigen Minuten zu Fuss erreichbar.

Hotel

Das moderne und elegante A by Adina Sydney empfängt seine Gäste in der Sky Lobby und an der Rezeption im 21. Stockwerk. Dean & Nancy in der Etage darüber ist das neueste Bar- und Restauranterlebnis in Sydney und bietet ab Sonnenuntergang ausgewählte Cocktails und Speisen an. Außergewöhnlich auch der beheizte Pool auf dieser Etage. WLAN ist kostenfrei, Parken gegen Gebühr.

Unterkunft

194 Studios und Apartments mit 1 oder 2 Schlafzimmern, elegant eingerichtet und mit faszinierendem Blick auf die Stadt durch die bodentiefen Fenster. Studios sind 29 m² groß und verfügen über hochwertige Betten, Küchenzeile, Kaffeemaschine, Bad mit begehbarer Dusche, Fön und exklusiven Badeartikeln, Zimmersafe und USB-Anschlüsse. Executive Studios sind Eckzimmer mit besonders guter Aussicht. Apartments sind 34 m² groß, haben eine komplette Küche, Waschmaschine/Trockner und separate Schlafzimmer.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

1 Kind unter 12 Jahren kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte am 31.12. und in der Zeit 04.10.25-05.10.25 und 03.10.26-04.10.26

Stornobedingungen

Während Großveranstaltungen und jeweils in der Zeit 30.12.-01.01. vor Reiseantritt bis 63 Tage siehe ARB; abweichend ab 62 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
Studio
11.08.2025 - 30.09.2025 230 115
01.10.2025 - 03.10.2025 273 136
04.10.2025 - 05.10.2025 359 180
06.10.2025 - 29.12.2025 273 136
30.12.2025 - 01.01.2026 662 331
02.01.2026 - 31.03.2026 273 136
01.04.2026 - 02.06.2026 250 125
03.06.2026 - 03.06.2026 337 168
04.06.2026 - 14.07.2026 250 125
15.07.2026 - 15.07.2026 337 168
16.07.2026 - 07.08.2026 250 125
08.08.2026 - 09.08.2026 294 147
10.08.2026 - 28.08.2026 250 125
29.08.2026 - 30.08.2026 337 168
31.08.2026 - 10.09.2026 250 125
11.09.2026 - 11.09.2026 337 168
12.09.2026 - 17.09.2026 250 125
18.09.2026 - 18.09.2026 337 168
19.09.2026 - 30.09.2026 250 125
01.10.2026 - 02.10.2026 281 140
03.10.2026 - 04.10.2026 367 184
05.10.2026 - 29.12.2026 281 140
30.12.2026 - 01.01.2027 662 331
02.01.2027 - 31.03.2027 281 140
1 Schlafzimmer Apartment
11.08.2025 - 30.09.2025 273 136
01.10.2025 - 03.10.2025 309 155
04.10.2025 - 05.10.2025 411 206
06.10.2025 - 29.12.2025 309 155
30.12.2025 - 01.01.2026 808 404
02.01.2026 - 31.03.2026 309 155
01.04.2026 - 02.06.2026 285 143
03.06.2026 - 03.06.2026 372 186
04.06.2026 - 14.07.2026 285 143
15.07.2026 - 15.07.2026 372 186
16.07.2026 - 07.08.2026 285 143
08.08.2026 - 09.08.2026 328 164
10.08.2026 - 28.08.2026 285 143
29.08.2026 - 30.08.2026 372 186
31.08.2026 - 10.09.2026 285 143
11.09.2026 - 11.09.2026 372 186
12.09.2026 - 17.09.2026 285 143
18.09.2026 - 18.09.2026 372 186
19.09.2026 - 30.09.2026 285 143
01.10.2026 - 02.10.2026 319 159
03.10.2026 - 04.10.2026 405 203
05.10.2026 - 29.12.2026 319 159
30.12.2026 - 01.01.2027 808 404
02.01.2027 - 31.03.2027 319 159

Optionale Zuschläge

€ 22