Webcode: 101932

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Argus Hotel Darwin

3.0

Darwin

  • 1/13
    Argus Hotel Darwin
  • 2/13
    Foyer und Rezeption
  • 3/13
    Hotelzimmer
  • 4/13
    Superior-Zimmer
  • 5/13
    Superior-Zimmer auch mit Einzelbetten (Twin)
  • 6/13
    Deluxe-Zimmer mit zweitem Schlafzimmer
  • 7/13
    Zweites Schlafzimmer im Deluxe-Zimmer
  • 8/13
    Alle Zimmer mit Kühlschrank und Tee-/Kaffeekochgelegenheit
  • 9/13
    Badezimmer teilweise mit Wanne
  • 10/13
    Badezimmer teilweise mit Walk-in Dusche
  • 11/13
    Terrasse und Pool
  • 12/13
    Pool im Außenbereich
  • 13/13
    Im Restaurant

Modernes Hotel mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis.

Lage

In der Shepherd Street, mit einigen Restaurants und Cafés in Gehentfernung. Zur Fußgängerzone ca. 900 m.

Hotel

Den Gast erwarten u.a. eine 24-Stunden-Rezeption, Restaurant, Pool, Münzwaschmaschinen, überdachte Parkplätze gegen Gebühr sowie kostenfreies WLAN.

Unterkunft

104 helle Zimmer mit gefliesten Böden und kleinem Balkon. Ausgestattet mit Klimaanlage, Bad/WC, Schreibtisch, LCD-TV, Telefon, Kühlschrank und Tee-/Kaffeezubereiter. Deluxe-Zimmer besitzen ein zweites, separates Schlafzimmer - ideal z.B. für Familien mit Kindern.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Keine Ermäßigung.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Superior King-Zimmer
01.08.2025 - 01.08.2025 149 74 - -
02.08.2025 - 04.08.2025 229 115 - -
05.08.2025 - 30.09.2025 149 74 - -
01.10.2025 - 23.12.2025 76 38 - -
24.12.2025 - 26.12.2025 229 115 - -
27.12.2025 - 30.12.2025 76 38 - -
31.12.2025 - 01.01.2026 229 115 - -
02.01.2026 - 31.03.2026 76 38 - -
01.04.2026 - 02.04.2026 76 38 - -
03.04.2026 - 06.04.2026 229 115 - -
07.04.2026 - 14.05.2026 76 38 - -
15.05.2026 - 16.05.2026 229 115 - -
17.05.2026 - 18.06.2026 149 74 - -
19.06.2026 - 21.06.2026 229 115 - -
22.06.2026 - 30.07.2026 149 74 - -
31.07.2026 - 02.08.2026 229 115 - -
03.08.2026 - 30.09.2026 149 74 - -
01.10.2026 - 22.12.2026 76 38 - -
23.12.2026 - 26.12.2026 229 115 - -
27.12.2026 - 30.12.2026 76 38 - -
31.12.2026 - 01.01.2027 229 115 - -
02.01.2027 - 31.03.2027 76 38 - -
Superior King-Zimmer ab 3 Nächten
01.08.2025 - 01.08.2025 137 69 - -
02.08.2025 - 04.08.2025 206 103 - -
05.08.2025 - 30.09.2025 137 69 - -
01.10.2025 - 23.12.2025 68 34 - -
24.12.2025 - 26.12.2025 206 103 - -
27.12.2025 - 30.12.2025 68 34 - -
31.12.2025 - 01.01.2026 206 103 - -
02.01.2026 - 31.03.2026 68 34 - -
01.04.2026 - 02.04.2026 68 34 - -
03.04.2026 - 06.04.2026 206 103 - -
07.04.2026 - 14.05.2026 68 34 - -
15.05.2026 - 16.05.2026 206 103 - -
17.05.2026 - 18.06.2026 137 69 - -
19.06.2026 - 21.06.2026 206 103 - -
22.06.2026 - 30.07.2026 137 69 - -
31.07.2026 - 02.08.2026 206 103 - -
03.08.2026 - 30.09.2026 137 69 - -
01.10.2026 - 22.12.2026 68 34 - -
23.12.2026 - 26.12.2026 206 103 - -
27.12.2026 - 30.12.2026 68 34 - -
31.12.2026 - 01.01.2027 206 103 - -
02.01.2027 - 31.03.2027 68 34 - -
Deluxe-Zimmer (2 Schlafzimmer)
01.08.2025 - 01.08.2025 203 101 68 51
02.08.2025 - 04.08.2025 286 143 95 71
05.08.2025 - 30.09.2025 203 101 68 51
01.10.2025 - 23.12.2025 107 53 36 27
24.12.2025 - 26.12.2025 286 143 95 71
27.12.2025 - 30.12.2025 107 53 36 27
31.12.2025 - 01.01.2026 286 143 95 71
02.01.2026 - 31.03.2026 107 53 36 27
01.04.2026 - 02.04.2026 107 53 36 27
03.04.2026 - 06.04.2026 286 143 95 71
07.04.2026 - 14.05.2026 107 53 36 27
15.05.2026 - 16.05.2026 286 143 95 71
17.05.2026 - 18.06.2026 203 101 68 51
19.06.2026 - 21.06.2026 286 143 95 71
22.06.2026 - 30.07.2026 203 101 68 51
31.07.2026 - 02.08.2026 286 143 95 71
03.08.2026 - 30.09.2026 203 101 68 51
01.10.2026 - 22.12.2026 107 53 36 27
23.12.2026 - 26.12.2026 286 143 95 71
27.12.2026 - 30.12.2026 107 53 36 27
31.12.2026 - 01.01.2027 286 143 95 71
02.01.2027 - 31.03.2027 10 2.781 36 27
Deluxe-Zimmer (2 Schlafzimmer) ab 3 Nächten
01.08.2025 - 01.08.2025 182 91 61 46
02.08.2025 - 04.08.2025 257 129 86 64
05.08.2025 - 30.09.2025 182 91 61 46
01.10.2025 - 23.12.2025 96 48 32 24
24.12.2025 - 26.12.2025 257 129 86 64
27.12.2025 - 30.12.2025 96 48 32 24
31.12.2025 - 01.01.2026 257 129 86 64
02.01.2026 - 31.03.2026 96 48 32 24
01.04.2026 - 02.04.2026 96 48 32 24
03.04.2026 - 06.04.2026 257 129 86 64
07.04.2026 - 14.05.2026 96 48 32 24
15.05.2026 - 16.05.2026 257 129 86 64
17.05.2026 - 18.06.2026 182 91 61 46
19.06.2026 - 21.06.2026 257 129 86 64
22.06.2026 - 30.07.2026 182 91 61 46
31.07.2026 - 02.08.2026 257 129 86 64
03.08.2026 - 30.09.2026 182 91 61 46
01.10.2026 - 22.12.2026 96 48 32 24
23.12.2026 - 26.12.2026 257 129 86 64
27.12.2026 - 30.12.2026 96 48 32 24
31.12.2026 - 01.01.2027 257 129 86 64
02.01.2027 - 31.03.2027 96 48 32 24