Webcode: 459

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Clarion Suites Gateway

3.5

Melbourne

Modernes Apartment-Hotel in sehr zentraler Lage.

Lage

In der William Street mit Blick über den Yarra River auf das Casino. Vom Fluss nur durch eine Straße und die Bahngleise getrennt.

Hotel

Das Hotel bietet eine 24-Stunden-Rezeption, Restaurant, Bar, Münzwaschsalon, Fitnesscenter, Pool (innen), Parkplätze (Gebühr) und kostenloses WLAN.

Unterkunft

122 Studios und Apartments, alle u.a. mit Klimaanlage, TV, Minibar, Bad/WC. Studios mit kleiner Küchenzeile, Apartments mit Küche, Waschmaschine/Trockner und Schlafzimmer(n). 24-Stunden-Zimmer-Service sowie tägliche Reinigung.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

2 Kinder unter 13 Jahren kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 26.09.25-27.09.25, 01.11.25-04.11.25, 30.12.25-01.01.26, 18.01.26-01.02.26, 05.03.26-08.03.26, 30.12.26-01.01.27 und 17.01.27-31.01.27

Hinweis

Am 31.12. sowie während verschiedener Großveranstaltungen werden in Melbourne in der Regel erhebliche Preiszuschläge erhoben und/oder es sind Mindestaufenthalte nötig - u.a. AFL Grand Final (Ende September), Melbourne Cup (Anfang November), Australian Open (Ende Januar) oder Formel 1 Grand Prix (März).

Stornobedingungen

Während Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Standardzimmer
01.07.2025 - 25.09.2025 182 91 82 -
26.09.2025 - 27.09.2025 256 128 107 -
28.09.2025 - 30.09.2025 182 91 82 -
01.10.2025 - 31.10.2025 199 100 88 -
01.11.2025 - 04.11.2025 256 128 107 -
05.11.2025 - 29.12.2025 199 100 88 -
30.12.2025 - 01.01.2026 303 152 123 -
02.01.2026 - 17.01.2026 199 100 88 -
18.01.2026 - 01.02.2026 256 128 107 -
02.02.2026 - 04.03.2026 199 100 88 -
05.03.2026 - 08.03.2026 256 128 107 -
09.03.2026 - 31.03.2026 199 100 88 -
01.04.2026 - 30.09.2026 187 94 84 -
01.10.2026 - 29.12.2026 204 102 90 -
30.12.2026 - 01.01.2027 320 160 128 -
02.01.2027 - 16.01.2027 204 102 90 -
17.01.2027 - 31.01.2027 264 132 110 -
01.02.2027 - 31.03.2027 204 102 90 -
Standardzimmer mit Flussblick
01.07.2025 - 25.09.2025 199 100 88 -
26.09.2025 - 27.09.2025 273 136 112 -
28.09.2025 - 30.09.2025 199 100 88 -
01.10.2025 - 31.10.2025 217 108 94 -
01.11.2025 - 04.11.2025 273 136 112 -
05.11.2025 - 29.12.2025 217 108 94 -
30.12.2025 - 01.01.2026 376 188 147 -
02.01.2026 - 17.01.2026 217 108 94 -
18.01.2026 - 01.02.2026 273 136 112 -
02.02.2026 - 04.03.2026 217 108 94 -
05.03.2026 - 08.03.2026 273 136 114 -
09.03.2026 - 31.03.2026 217 108 94 -
01.04.2026 - 30.09.2026 204 102 90 -
01.10.2026 - 29.12.2026 222 111 96 -
30.12.2026 - 01.01.2027 394 197 153 -
02.01.2027 - 16.01.2027 222 111 96 -
17.01.2027 - 31.01.2027 281 141 115 -
01.02.2027 - 31.03.2027 222 111 96 -
1 Schlafzimmer Apartment
01.07.2025 - 25.09.2025 199 100 88 82
26.09.2025 - 27.09.2025 273 136 112 101
28.09.2025 - 30.09.2025 199 100 88 82
01.10.2025 - 31.10.2025 217 108 94 86
01.11.2025 - 04.11.2025 273 136 112 101
05.11.2025 - 29.12.2025 217 108 94 86
30.12.2025 - 01.01.2026 329 164 131 115
02.01.2026 - 17.01.2026 217 108 94 86
18.01.2026 - 01.02.2026 273 136 112 101
02.02.2026 - 04.03.2026 217 108 94 86
05.03.2026 - 08.03.2026 273 136 112 101
09.03.2026 - 31.03.2026 217 108 94 86
01.04.2026 - 30.09.2026 204 102 90 -
01.10.2026 - 29.12.2026 222 111 96 -
30.12.2026 - 01.01.2027 337 169 134 -
02.01.2027 - 16.01.2027 222 111 96 -
17.01.2027 - 31.01.2027 281 141 115 -
01.02.2027 - 31.03.2027 222 111 96 -
1 Schlafzimmer Apartment Flussblick
01.07.2025 - 25.09.2025 217 108 94 86
26.09.2025 - 27.09.2025 298 149 121 107
28.09.2025 - 30.09.2025 217 108 94 86
01.10.2025 - 31.10.2025 234 117 99 91
01.11.2025 - 04.11.2025 298 149 121 107
05.11.2025 - 29.12.2025 234 117 99 91
30.12.2025 - 01.01.2026 429 214 164 139
02.01.2026 - 17.01.2026 234 117 99 91
18.01.2026 - 01.02.2026 298 149 121 107
02.02.2026 - 04.03.2026 234 117 99 91
05.03.2026 - 08.03.2026 298 149 121 107
09.03.2026 - 31.03.2026 234 117 99 91
01.04.2026 - 30.09.2026 222 111 96 88
01.10.2026 - 29.12.2026 239 120 101 92
30.12.2026 - 01.01.2027 446 223 170 144
02.01.2027 - 16.01.2027 239 120 101 92
17.01.2027 - 31.01.2027 308 154 124 109
01.02.2027 - 31.03.2027 239 120 101 92
2 Schlafzimmer Apartment
01.07.2025 - 25.09.2025 373 187 124 93
26.09.2025 - 27.09.2025 463 231 154 116
28.09.2025 - 30.09.2025 373 187 124 93
01.10.2025 - 31.10.2025 396 198 132 99
01.11.2025 - 04.11.2025 463 231 154 116
05.11.2025 - 29.12.2025 396 198 132 99
30.12.2025 - 01.01.2026 705 353 235 176
02.01.2026 - 17.01.2026 396 198 132 99
18.01.2026 - 01.02.2026 463 231 154 116
02.02.2026 - 04.03.2026 396 198 132 99
05.03.2026 - 08.03.2026 463 231 154 116
09.03.2026 - 31.03.2026 396 198 132 99
01.04.2026 - 30.09.2026 385 192 128 96
01.10.2026 - 29.12.2026 407 203 136 102
30.12.2026 - 01.01.2027 766 383 255 191
02.01.2027 - 16.01.2027 407 203 136 102
17.01.2027 - 31.01.2027 471 236 157 118
01.02.2027 - 31.03.2027 407 203 136 102

Specials