Webcode: 114076

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Exmouth Cape Holiday Park

Superior Cabin

Exmouth

Das Ningaloo Reef begeistert mit farbenfrohen Korallen und riesigen Walhaien.

Lage

Unweit vom Stadtzentrum und 2 km vom Stadtstrand entfernt.

Hotel

Schöne Ferienanlage mit Bungalows und Stellplätzen - ideal auch für Familien. Zur Ausstattung zählen u.a. Pool, BBQ-Möglichkeit, Münzwaschsalon, Fahrradverleih sowie kostenfreies WLAN in allen öffentlichen Bereichen.

Unterkunft

68 klimatisierte Cabins (Bungalows), alle u.a. mit Dusche/WC, Küche bzw. Küchenzeile, Wohnbereich, Veranda sowie 1 oder 2 Schlafzimmern. Poolblick-Bungalows verfügen ebenfalls über 2 Schlafzimmer und sind besonders für Familien geeignet. Bettwäsche wird gestellt.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Unter 4 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 01.08.25-11.10.25, 18.12.25-11.01.26, 01.04.26-10.10.26 und 18.12.26-10.01.27

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
1 Schlafzimmer Bungalow
01.08.2025 - 11.10.2025 182 91 - -
12.10.2025 - 17.12.2025 150 75 - -
18.12.2025 - 11.01.2026 182 91 - -
12.01.2026 - 31.03.2026 150 75 - -
01.04.2026 - 25.09.2026 191 95 - -
26.09.2026 - 10.10.2026 191 95 - -
11.10.2026 - 31.10.2026 175 87 - -
01.11.2026 - 17.12.2026 157 79 - -
18.12.2026 - 31.01.2027 191 95 - -
01.02.2027 - 31.03.2027 157 79 - -
2 Schlafzimmer Bungalow
01.08.2025 - 11.10.2025 208 104 74 58
12.10.2025 - 17.12.2025 175 88 63 50
18.12.2025 - 11.01.2026 208 104 74 58
12.01.2026 - 31.03.2026 175 88 63 50
01.04.2026 - 25.09.2026 218 109 77 61
26.09.2026 - 10.10.2026 218 109 77 61
11.10.2026 - 31.10.2026 202 101 71 57
01.11.2026 - 17.12.2026 185 92 66 53
18.12.2026 - 31.01.2027 218 109 77 61
01.02.2027 - 31.03.2027 185 92 66 53
2 Schlafzimmer Poolblick-Bungalow
01.08.2025 - 11.10.2025 270 135 94 74
12.10.2025 - 17.12.2025 221 111 78 62
18.12.2025 - 11.01.2026 270 135 94 74
12.01.2026 - 31.03.2026 221 111 78 62
01.04.2026 - 25.09.2026 283 141 99 77
26.09.2026 - 10.10.2026 283 141 99 77
11.10.2026 - 31.10.2026 258 129 90 71
01.11.2026 - 17.12.2026 232 116 82 64
18.12.2026 - 31.01.2027 283 141 99 77
01.02.2027 - 31.03.2027 232 116 82 64

Specials