Webcode: 184064

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Hotel Kurrajong Canberra

3.5

Canberra

  • 1/10
    Hotel Kurrajong
  • 2/10
    ©Jem Cresswell Photography
    Eingangsbereich
  • 3/10
    Classic-Zimmer
  • 4/10
    ©Jem Cresswell Photography
    Heritage-Zimmer (Beispiel)
  • 5/10
    Heritage-Zimmer (Beispiel)
  • 6/10
    ©Jem Cresswell Photography
    Chifley's Bar & Grill
  • 7/10
    ©Jem Cresswell Photography
    Chifley's Bar & Grill
  • 8/10
    ©Jem Cresswell Photography
    Terrasse und Garten
  • 9/10
    ©Jem Cresswell Photography
    In der Lobby
  • 10/10
    Kamin in der Lobby

Geschichtsträchtiges, renoviertes Hotel im Herzen der Regierungshauptstadt.

Lage

Ideal im Stadtzentrum gelegen, nahe zu Geschäften, Museen, dem Parlamentsgebäude und anderen Attraktionen.

Hotel

Ursprünglich 1926 eröffnet, verschmelzen heute moderne Annehmlichkeiten mit dem Glanz des Art Deco. Das Restaurant Chifley's Bar & Grill ist nach dem 16. Premierminister Australiens benannt. WLAN ist kostenfrei, Parken gegen Gebühr.

Unterkunft

147 moderne Zimmer mit Art-Deco-inspiriertem Mobiliar und meist Blick auf den Hotelgarten. 26 davon im Heritage-Flügel. Alle u.a. mit Klimaanlage, Dusche/WC, Fön, TV, Minibar, Zimmersafe, Minibar und Tee-/Kaffeezubereiter.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

1 Kind unter 12 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).

Mindestaufenthalt

2 Nächte am 13.12.25, 12.04.26, 10.05.26, 12.12.26 sowie in der Zeit 13.07.26-17.07.26 und 07.01.27-10.01.27

Stornobedingungen

Zu Zeiten von Großveranstaltungen vor Reiseantritt bis 63 Tage siehe ARB; abweichend ab 62 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
Classic-Zimmer (Mo-Do)
01.08.2025 - 12.12.2025 175 87
13.12.2025 - 13.12.2025 514 257
14.12.2025 - 31.03.2026 175 87
01.04.2026 - 11.04.2026 179 90
12.04.2026 - 12.04.2026 514 257
13.04.2026 - 09.05.2026 179 90
10.05.2026 - 10.05.2026 514 257
11.05.2026 - 12.07.2026 179 90
13.07.2026 - 17.07.2026 514 257
18.07.2026 - 11.12.2026 18 90
12.12.2026 - 12.12.2026 514 257
13.12.2026 - 06.01.2027 179 90
07.01.2027 - 10.01.2027 514 257
11.01.2027 - 31.03.2027 179 90
Classic-Zimmer (Fr-So)
01.08.2025 - 12.12.2025 150 75
13.12.2025 - 13.12.2025 514 257
14.12.2025 - 31.03.2026 150 75
01.04.2026 - 11.04.2026 154 77
12.04.2026 - 12.04.2026 514 257
13.04.2026 - 09.05.2026 154 77
10.05.2026 - 10.05.2026 514 257
11.05.2026 - 12.07.2026 154 77
13.07.2026 - 17.07.2026 514 257
18.07.2026 - 11.12.2026 154 77
12.12.2026 - 12.12.2026 514 257
13.12.2026 - 06.01.2027 154 77
07.01.2027 - 10.01.2027 514 257
11.01.2027 - 31.03.2027 154 77
Heritage-Zimmer (Mo-Do)
01.08.2025 - 12.12.2025 201 101
13.12.2025 - 13.12.2025 566 283
14.12.2025 - 31.03.2026 201 101
01.04.2026 - 11.04.2026 207 104
12.04.2026 - 12.04.2026 566 283
13.04.2026 - 09.05.2026 207 104
10.05.2026 - 10.05.2026 566 283
11.05.2026 - 12.07.2026 207 104
13.07.2026 - 17.07.2026 566 283
18.07.2026 - 11.12.2026 207 104
12.12.2026 - 12.12.2026 566 283
13.12.2026 - 06.01.2027 207 104
07.01.2027 - 10.01.2027 566 283
11.01.2027 - 31.03.2027 207 104
Heritage-Zimmer (Fr - So)
01.08.2025 - 12.12.2025 177 88
13.12.2025 - 13.12.2025 566 283
14.12.2025 - 31.03.2026 177 88
01.04.2026 - 11.04.2026 180 90
12.04.2026 - 12.04.2026 566 283
13.04.2026 - 09.05.2026 180 90
10.05.2026 - 10.05.2026 566 283
11.05.2026 - 12.07.2026 180 90
13.07.2026 - 17.07.2026 566 283
18.07.2026 - 11.12.2026 180 90
12.12.2026 - 12.12.2026 566 283
13.12.2026 - 06.01.2027 180 90
07.01.2027 - 10.01.2027 566 283
11.01.2027 - 31.03.2027 180 90

Optionale Zuschläge

€ 23

Specials