Webcode: 39004

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Karri Valley Resort

3.0

Pemberton

  • 1/20
    Karri Valley Resort
  • 2/20
    ©TMC 2017
    Karri Valley Resort
  • 3/20
    Karri Valley Resort
  • 4/20
    ©TMC 2017
    Karri Valley Resort
  • 5/20
    ©Joel Barbitta D-Max Photography
    Seeblick-Zimmer
  • 6/20
    ©TMC 2017
    Blick vom Balkon, Seeblick-Zimmer
  • 7/20
    Chalet-Beispiel
  • 8/20
    ©TMC 2017
    Chalet (Wohnbeispiel)
  • 9/20
    ©TMC 2017
    Chalet (Wohnbeispiel)
  • 10/20
    ©Joel Barbitta D-Max Photography
    Chalet (Wohnbeispiel)
  • 12/20
    ©TMC 2017
    Lakeside Restaurant
  • 13/20
    ©TMC 2017
    Lakeside Restaurant
  • 14/20
    ©TMC 2017
    Lakeside Restaurant
  • 15/20
    ©TMC 2017
    Lakeside Restaurant
  • 16/20
    ©TMC 2017
    Lakeside Restaurant
  • 17/20
    ©TMC 2017
    Rezeption
  • 18/20
    Jetty am Lake Beedalup
  • 19/20
    ©TMC 2017
    Lake Beedalup
  • 20/20
    ©TMC 2017
    Karri Valley Resort

Herrlich gelegen, umgeben von majestätischen Karri-Wäldern.

Lage

22 km von Pemberton bzw. gut 150 km von Margaret River entfernt.

Hotel

Das Hotel bietet Restaurant, Bar und Lounge. Mögliche Aktivitäten sind Mountainbiken, Wandern, Wassersport oder Tennis. Kein Mobilfunkempfang oder WLAN.

Unterkunft

Insgesamt 60. Zimmer im Haupthaus u.a. mit großem Bad, TV, Tee-/Kaffeezubereiter und Balkon mit Seeblick. Freistehende Chalets mit 2 oder 3 Schlafzimmern, 1 Bad, Wohnbereich, offenem Kamin, Küche und Wald- oder Seeblick.

Leistungen

Übernachtung (Reinigung Chalet jeden 4. Tag).

Kinder

Keine Ermäßigung.

Mindestaufenthalt

Seeblick-Zimmer: 2 Nächte in der Zeit 29.09.25-11.10.25, 18.12.25-31.01.26, 01.04.26-26.04.26, 03.07.26-18.07.26, 25.09.26-10.10.26, 18.12.26-30.01.27 sowie bis 31.03.26 generell bei Aufenthalt freitags und samstags; 3 Nächte in der Zeit 29.05.26-31.05.26 und 26.02.27-28.02.27

Chalet: 2 Nächte; 3 Nächte in der Zeit 29.05.26-31.05.26 und 26.02.27-28.02.27

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Seeblick-Zimmer (So-Do)
01.08.2025 - 25.09.2025 143 72 48 -
26.09.2025 - 28.09.2025 - - - -
29.09.2025 - 11.10.2025 211 106 70 -
12.10.2025 - 17.12.2025 156 78 52 -
18.12.2025 - 31.01.2026 211 106 70 -
01.02.2026 - 26.02.2026 156 78 52 -
27.02.2026 - 01.03.2026 - - - -
02.03.2026 - 31.03.2026 156 78 52 -
01.04.2026 - 26.04.2026 217 109 72 -
27.04.2026 - 28.05.2026 161 80 54 -
29.05.2026 - 31.05.2026 217 109 72 -
01.06.2026 - 02.07.2026 147 74 49 -
03.07.2026 - 18.07.2026 217 109 72 -
19.07.2026 - 24.09.2026 161 80 54 -
25.09.2026 - 10.10.2026 217 109 72 -
11.10.2026 - 17.12.2026 161 80 54 -
18.12.2026 - 30.01.2027 217 109 72 -
31.01.2027 - 25.02.2027 161 80 54 -
26.02.2027 - 28.02.2027 217 109 72 -
01.03.2027 - 31.03.2027 161 80 54 -
Seeblick-Zimmer (Fr und Sa)
01.08.2025 - 25.09.2025 178 89 59 -
26.09.2025 - 28.09.2025 - - - -
29.09.2025 - 11.10.2025 211 106 70 -
12.10.2025 - 17.12.2025 192 96 64 -
18.12.2025 - 31.01.2026 211 106 70 -
01.02.2026 - 26.02.2026 192 96 64 -
27.02.2026 - 01.03.2026 - - - -
02.03.2026 - 31.03.2026 192 96 64 -
01.04.2026 - 26.04.2026 217 109 72 -
27.04.2026 - 28.05.2026 198 99 66 -
29.05.2026 - 31.05.2026 217 109 72 -
01.06.2026 - 02.07.2026 184 92 61 -
03.07.2026 - 18.07.2026 217 109 72 -
19.07.2026 - 24.09.2026 198 99 66 -
25.09.2026 - 10.10.2026 217 109 72 -
11.10.2026 - 17.12.2026 198 99 66 -
18.12.2026 - 30.01.2027 217 109 72 -
31.01.2027 - 25.02.2027 198 99 66 -
26.02.2027 - 28.02.2027 217 109 72 -
01.03.2027 - 31.03.2027 198 99 66 -
2 Schlafzimmer Chalet (So-Do)
01.08.2025 - 25.09.2025 178 89 59 45
26.09.2025 - 28.09.2025 - - - -
29.09.2025 - 11.10.2025 270 135 90 67
12.10.2025 - 17.12.2025 192 96 64 48
18.12.2025 - 31.01.2026 270 135 90 67
01.02.2026 - 26.02.2026 192 96 64 48
27.02.2026 - 01.03.2026 - - - -
02.03.2026 - 31.03.2026 192 96 64 48
01.04.2026 - 26.04.2026 277 139 92 69
27.04.2026 - 28.05.2026 198 99 66 49
29.05.2026 - 31.05.2026 277 139 92 69
01.06.2026 - 02.07.2026 184 92 61 46
03.07.2026 - 18.07.2026 277 139 92 69
19.07.2026 - 24.09.2026 198 99 66 49
25.09.2026 - 10.10.2026 277 139 92 69
11.10.2026 - 17.12.2026 198 99 66 49
18.12.2026 - 30.01.2027 277 139 92 69
31.01.2027 - 25.02.2027 198 99 66 49
26.02.2027 - 28.02.2027 277 139 92 69
01.03.2027 - 31.03.2027 198 99 66 49
2 Schlafzimmer Chalet
01.08.2025 - 25.09.2025 205 102 68 51
26.09.2025 - 28.09.2025 - - - -
29.09.2025 - 11.10.2025 270 135 90 67
12.10.2025 - 17.12.2025 217 109 72 54
18.12.2025 - 31.01.2026 270 135 90 67
01.02.2026 - 26.02.2026 217 109 72 54
27.02.2026 - 01.03.2026 - - - -
02.03.2026 - 31.03.2026 217 109 72 54
01.04.2026 - 26.04.2026 277 139 92 69
27.04.2026 - 28.05.2026 224 112 75 56
29.05.2026 - 31.05.2026 277 139 92 69
01.06.2026 - 02.07.2026 210 105 70 53
03.07.2026 - 18.07.2026 277 139 92 69
19.07.2026 - 24.09.2026 224 112 75 56
25.09.2026 - 10.10.2026 277 139 92 69
11.10.2026 - 17.12.2026 224 112 75 56
18.12.2026 - 30.01.2027 277 139 92 69
31.01.2027 - 25.02.2027 224 112 75 56
26.02.2027 - 28.02.2027 277 139 92 69
01.03.2027 - 31.03.2027 224 112 75 56

Optionale Zuschläge

€ 30