Webcode: 172669

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Nesuto Geraldton Apartment Hotel

3.0

Geraldton

Modernes Haus im sonnigen Geraldton, nahe zur Champion Bay und zum Ozean.

Lage

In Gehentfernung zur neuen Marina und zum Stadtzentrum.

Hotel

Das Nesuto bietet Frühstücksrestaurant, Swimming Pool, Gäste-BBQ, Parkplätzen und WLAN (2 GB/Tag kostenfrei). Cafés, Restaurants, Bars und Geschäfte in der Nähe.

Unterkunft

78 helle Studios und Apartments auf 2 Etagen (kein Lift), ausgestattet u.a. mit Klimaanlage, Küchenzeile mit Tee-/Kaffeezubereiter, Bad/WC mit Dusche und/oder Wanne, Waschmaschine/Trockner sowie Terrasse oder Balkon. Premier Studios sind geräumiger, Apartments mit separaten Schlafzimmern und zusätzlichem Geschirrspüler.

Leistungen

Übernachtung, Reinigung jeden 3. Tag.

Kinder

1 Kind unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett).

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Premier Studio Apartment
01.08.2025 - 31.10.2025 182 91 - -
01.11.2025 - 30.12.2025 169 85 - -
31.12.2025 - 03.01.2026 212 106 - -
04.01.2026 - 22.01.2026 169 85 - -
23.01.2026 - 26.01.2026 212 106 - -
27.01.2026 - 13.02.2026 169 85 - -
14.02.2026 - 22.02.2026 212 106 - -
23.02.2026 - 31.03.2026 169 85 - -
01.04.2026 - 23.04.2026 212 106 - -
24.04.2026 - 27.04.2026 256 128 - -
28.04.2026 - 31.05.2026 212 106 - -
01.06.2026 - 30.06.2026 195 97 - -
01.07.2026 - 31.10.2026 212 106 - -
01.11.2026 - 30.12.2026 195 97 - -
31.12.2026 - 03.01.2027 238 119 - -
04.01.2027 - 21.01.2027 195 97 - -
22.01.2027 - 26.01.2027 238 119 - -
27.01.2027 - 04.02.2027 195 97 - -
05.02.2027 - 20.02.2027 238 119 - -
21.02.2027 - 28.02.2027 195 97 - -
01.03.2027 - 31.03.2027 212 106 - -
1 Schlafzimmer Apartment
01.08.2025 - 31.10.2025 199 100 - -
01.11.2025 - 30.12.2025 186 93 - -
31.12.2025 - 03.01.2026 230 115 - -
04.01.2026 - 22.01.2026 186 93 - -
23.01.2026 - 26.01.2026 230 115 - -
27.01.2026 - 13.02.2026 186 93 - -
14.02.2026 - 22.02.2026 230 115 - -
23.02.2026 - 31.03.2026 186 93 - -
01.04.2026 - 23.04.2026 230 115 - -
24.04.2026 - 27.04.2026 273 136 - -
28.04.2026 - 31.05.2026 230 115 - -
01.06.2026 - 30.06.2026 212 106 - -
01.07.2026 - 31.10.2026 230 115 - -
01.11.2026 - 30.12.2026 212 106 - -
31.12.2026 - 03.01.2027 256 128 - -
04.01.2027 - 21.01.2027 212 106 - -
22.01.2027 - 26.01.2027 256 128 - -
27.01.2027 - 04.02.2027 212 106 - -
05.02.2027 - 20.02.2027 256 128 - -
21.02.2027 - 28.02.2027 212 106 - -
01.03.2027 - 31.03.2027 230 115 - -
2 Schlafzimmer Apartment
01.08.2025 - 31.10.2025 234 117 78 58
01.11.2025 - 30.12.2025 221 111 74 55
31.12.2025 - 03.01.2026 264 132 88 66
04.01.2026 - 22.01.2026 221 111 74 55
23.01.2026 - 26.01.2026 264 132 88 66
27.01.2026 - 13.02.2026 221 111 74 55
14.02.2026 - 22.02.2026 264 132 88 66
23.02.2026 - 31.03.2026 221 111 74 55
01.04.2026 - 23.04.2026 264 132 88 66
24.04.2026 - 27.04.2026 308 154 103 77
28.04.2026 - 31.05.2026 264 132 88 66
01.06.2026 - 30.06.2026 247 124 82 62
01.07.2026 - 31.10.2026 264 132 88 66
01.11.2026 - 30.12.2026 247 124 82 62
31.12.2026 - 03.01.2027 290 145 97 72
04.01.2027 - 21.01.2027 247 124 82 62
22.01.2027 - 26.01.2027 290 145 97 72
27.01.2027 - 04.02.2027 247 124 82 62
05.02.2027 - 20.02.2027 290 145 97 72
21.02.2027 - 28.02.2027 247 124 82 62
01.03.2027 - 31.03.2027 264 132 88 66