Webcode: 184340

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Oakwood Premier Melbourne

4.5

Melbourne

  • 1/18
    Oakwood Premier Melbourne
  • 2/18
    Hotelzimmer mit Aussicht
  • 3/18
    Hotelzimmer
  • 4/18
    Studio (Beispiel)
  • 5/18
    Bad mit begehbarer Dusche
  • 6/18
    Studio mit Küche
  • 7/18
    Studio (Beispiel)
  • 8/18
    Wohnbereich im 1 SZ Apartment
  • 9/18
    1 Schlafzimmer Apartment
  • 10/18
    Küche im 1 Schlafzimmer Apartment
  • 11/18
    ©HANNAH CALDWELL PHOTOGRAPHY
    Lobby Bar
  • 12/18
    ©HANNAH CALDWELL PHOTOGRAPHY
    Lobby und Rezeption
  • 13/18
    ©RHIANNON@RHIANNONTAYLOR.COM
    Eingang zum Fifth Restaurant
  • 14/18
    ©HANNAH CALDWELL PHOTOGRAPHY
    im Fifth Restaurant
  • 15/18
    ©HANNAH CALDWELL PHOTOGRAPHY
    Moderne Australische Küche
  • 16/18
    in der Sky Bar
  • 17/18
    in der Sky Bar
  • 18/18
    ©RHIANNON@RHIANNONTAYLOR.COM
    Fitnessraum mit Aussicht

Luxuriöse Zimmer und Apartments mit einzigartiger Aussicht.

Lage

An der Kreuzung von Southbank und South Wharf, nahe zum South Melbourne Market, ca. 30 Gehminuten zur Innenstadt.

Hotel

Imposantes, 40-stöckige Gebäude mit modernster Technik und Blick auf die Stadt und die Port Philip Bay. Zu den Einrichtungen zählen das Fifth, ein Restaurant mit moderner australischer Küche und die Sky Bar auf Ebene 40 mit spektakulärem Panoramablick. WLAN ist kostenfrei.

Unterkunft

392 Zimmer und Apartments, schön dekoriert und zeitgemäß eingerichtet. Mit deckenhohen Fenstern und begehbarer Dusche. Studios und Apartments zusätzlich mit Küche und Waschmaschine/Trockner. Deluxe-Unterkünfte im 7.-25., Executive-Unterkünfte im 26.-35. Stock.

Leistungen

Übernachtung

Kinder

Keine Ermäßigung.

Mindestaufenthalt

2 Nächte in der Zeit 26.09.25-27.09.25, 01.11.25-04.11.25, 31.12.25, 19.01.26-01.02.26, 25.09.26-26.09.26, 31.12.26 und 18.01.27-31.01.27;
3 Nächte in der Zeit 12.03.26-15.03.26 und 11.03.27-14.03.27

Hinweis

Am 31.12. sowie während verschiedener Großveranstaltungen werden in der Regel erhebliche Preiszuschläge erhoben und/oder es sind Mindestaufenthalte nötig - u.a. AFL Grand Final (Ende September), Melbourne Cup (Anfang November), Australian Open (Ende Januar) oder Formel 1 Grand Prix (März).

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
Deluxe-Zimmer
01.08.2025 - 25.09.2025 143 72
26.09.2025 - 27.09.2025 316 158
28.09.2025 - 30.09.2025 143 72
01.10.2025 - 31.10.2025 152 76
01.11.2025 - 04.11.2025 325 162
05.11.2025 - 30.12.2025 152 76
31.12.2025 - 31.12.2025 325 162
01.01.2026 - 18.01.2026 152 76
19.01.2026 - 01.02.2026 325 162
02.02.2026 - 11.03.2026 152 76
12.03.2026 - 15.03.2026 325 162
16.03.2026 - 31.03.2026 152 76
01.04.2026 - 24.09.2026 143 72
25.09.2026 - 26.09.2026 316 158
27.09.2026 - 30.09.2026 143 72
01.10.2026 - 30.12.2026 152 76
31.12.2026 - 31.12.2026 325 162
01.01.2027 - 17.01.2027 152 76
18.01.2027 - 31.01.2027 325 162
01.02.2027 - 10.03.2027 152 76
11.03.2027 - 14.03.2027 325 162
15.03.2027 - 31.03.2027 152 76
Executive-Zimmer
01.08.2025 - 25.09.2025 182 91
26.09.2025 - 27.09.2025 355 178
28.09.2025 - 30.09.2025 182 91
01.10.2025 - 31.10.2025 191 95
01.11.2025 - 04.11.2025 364 182
05.11.2025 - 30.12.2025 191 95
31.12.2025 - 31.12.2025 364 182
01.01.2026 - 18.01.2026 191 95
19.01.2026 - 01.02.2026 364 182
02.02.2026 - 11.03.2026 191 95
12.03.2026 - 15.03.2026 364 182
16.03.2026 - 31.03.2026 191 95
01.04.2026 - 24.09.2026 178 89
25.09.2026 - 26.09.2026 351 175
27.09.2026 - 30.09.2026 178 89
01.10.2026 - 30.12.2026 186 93
31.12.2026 - 31.12.2026 359 180
01.01.2027 - 17.01.2027 186 93
18.01.2027 - 31.01.2027 359 180
01.02.2027 - 10.03.2027 186 93
11.03.2027 - 14.03.2027 359 180
15.03.2027 - 31.03.2027 186 93
Deluxe-Studio
01.08.2025 - 25.09.2025 169 85
26.09.2025 - 27.09.2025 342 171
28.09.2025 - 30.09.2025 169 85
01.10.2025 - 31.10.2025 178 89
01.11.2025 - 04.11.2025 351 175
05.11.2025 - 30.12.2025 178 89
31.12.2025 - 31.12.2025 351 175
01.01.2026 - 18.01.2026 178 89
19.01.2026 - 01.02.2026 351 175
02.02.2026 - 11.03.2026 178 89
12.03.2026 - 15.03.2026 351 175
16.03.2026 - 31.03.2026 178 89
01.04.2026 - 24.09.2026 164 82
25.09.2026 - 26.09.2026 337 169
27.09.2026 - 30.09.2026 164 82
01.10.2026 - 30.12.2026 173 86
31.12.2026 - 31.12.2026 346 173
01.01.2027 - 17.01.2027 173 86
18.01.2027 - 31.01.2027 346 173
01.02.2027 - 10.03.2027 173 86
11.03.2027 - 14.03.2027 346 173
15.03.2027 - 31.03.2027 173 86
Deluxe 1 Schlafzimmer Apartment
01.08.2025 - 25.09.2025 195 97
26.09.2025 - 27.09.2025 368 184
28.09.2025 - 30.09.2025 195 97
01.10.2025 - 31.10.2025 203 102
01.11.2025 - 04.11.2025 376 188
05.11.2025 - 30.12.2025 203 102
31.12.2025 - 31.12.2025 376 188
01.01.2026 - 18.01.2026 203 102
19.01.2026 - 01.02.2026 376 188
02.02.2026 - 11.03.2026 203 102
12.03.2026 - 15.03.2026 376 188
16.03.2026 - 31.03.2026 203 102
01.04.2026 - 24.09.2026 182 91
25.09.2026 - 26.09.2026 355 178
27.09.2026 - 30.09.2026 182 91
01.10.2026 - 30.12.2026 191 95
31.12.2026 - 31.12.2026 364 182
01.01.2027 - 17.01.2027 191 95
18.01.2027 - 31.01.2027 364 182
01.02.2027 - 10.03.2027 191 95
11.03.2027 - 14.03.2027 364 182
15.03.2027 - 31.03.2027 191 95