Webcode: 131196

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Zilwa Attitude

4.0

Calodyne

Leger, entspannt und ungezwungen - so lässt sich das Zilwa Attitude am besten beschreiben. Auf inseltypische Weise wurde hier moderne Architektur mit dem traditionellen mauritischen Ambiente rustikaler Strandbungalows in Szene gesetzt.

Lage

Das Hotel liegt an mehreren Buchten an der Nordküste der Insel. Nach Grand Baie mit seinen Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten sind es ca. 12 km. Die Entfernung zum Flughafen beträgt etwa 80 km.

Hotel

Halbmondförmig gruppieren sich die Häuser um den schönen Strand und geben den Blick auf die beiden kleinen, zum Hotel gehörenden, Privatinseln "Gran Zil" und "Ti Zil" frei. Genießen Sie hier einen Strandtag mit anschließendem Barbecue oder erfrischen Sie sich in einem der vier Pools. Einem aktiven Tag auf dem Tennisplatz oder dem Ozean kann eine entspannende Massage im "Vilaz Masaz Spa" folgen und am Ende beschließt ein Aperitif und ein lukullischer Genuss in einem der fünf Restaurants den Tag. Dieses wunderschöne Resort bietet die optimalen Bedingungen für einen erholsamen und familiären Urlaub in traumhafter und ruhiger Umgebung.

Unterkunft

Die 214 Zimmer sind sehr modern eingerichtet und mit den Annehmlichkeiten eines 4-Sterne-Hotels ausgestattet. Die Mindestgröße ist 35 m².

Leistungen

Übernachtung, Halbpension

Mindestaufenthalt

5 Nächte vom 20.12. bis 04.01.

Stornobedingungen

Hochsaison 20.12.-04.01.: Vor Reiseantritt bis 31 Tage siehe ARB, 30-0 Tage 90 %.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 Kind 7-12
Superior-Zimmer
01.07.2025 - 31.08.2025 222 123 31
01.09.2025 - 30.09.2025 256 142 35
01.10.2025 - 31.10.2025 295 164 42
01.11.2025 - 30.11.2025 317 177 48
01.12.2025 - 19.12.2025 279 155 48
20.12.2025 - 04.01.2026 530 265 69
05.01.2026 - 30.04.2026 304 169 48
01.05.2026 - 31.05.2026 264 147 48
01.06.2026 - 30.06.2026 216 119 48
01.07.2026 - 31.08.2026 229 127 48
01.09.2026 - 30.09.2026 264 147 48
01.10.2026 - 31.10.2026 304 169 48
Superior-Zimmer mit Meerblick
01.07.2025 - 31.08.2025 248 138 35
01.09.2025 - 30.09.2025 283 157 39
01.10.2025 - 31.10.2025 322 179 44
01.11.2025 - 30.11.2025 344 191 48
01.12.2025 - 19.12.2025 306 170 48
20.12.2025 - 04.01.2026 560 279 69
05.01.2026 - 30.04.2026 331 184 48
01.05.2026 - 31.05.2026 291 161 48
01.06.2026 - 30.06.2026 243 135 48
01.07.2026 - 31.08.2026 255 142 48
01.09.2026 - 30.09.2026 291 161 48
01.10.2026 - 31.10.2026 331 184 48
Superior-Zimmer am Strand
01.07.2025 - 31.08.2025 268 148 38
01.09.2025 - 30.09.2025 301 168 42
01.10.2025 - 31.10.2025 342 190 48
01.11.2025 - 30.11.2025 362 201 48
01.12.2025 - 19.12.2025 325 181 48
20.12.2025 - 04.01.2026 581 291 69
05.01.2026 - 30.04.2026 351 195 48
01.05.2026 - 31.05.2026 309 171 48
01.06.2026 - 30.06.2026 261 145 48
01.07.2026 - 31.08.2026 274 152 48
01.09.2026 - 30.09.2026 309 171 48
01.10.2026 - 31.10.2026 351 195 48
Familienzimmer
01.07.2025 - 31.08.2025 283 157 39
01.09.2025 - 30.09.2025 318 177 44
01.10.2025 - 31.10.2025 357 199 49
01.11.2025 - 30.11.2025 - 210 48
01.12.2025 - 19.12.2025 - 190 48
20.12.2025 - 04.01.2026 - 299 69
05.01.2026 - 30.04.2026 - 204 48
01.05.2026 - 31.05.2026 - 181 48
01.06.2026 - 30.06.2026 - 155 48
01.07.2026 - 31.08.2026 - 161 48
01.09.2026 - 30.09.2026 - 181 48
01.10.2026 - 31.10.2026 - 204 48
Deluxe-Paarzimmer Strandlage
01.07.2025 - 31.08.2025 297 165 -
01.09.2025 - 30.09.2025 331 184 -
01.10.2025 - 31.10.2025 371 206 -
01.11.2025 - 30.11.2025 392 218 -
01.12.2025 - 19.12.2025 355 197 -
20.12.2025 - 04.01.2026 614 306 -
05.01.2026 - 30.04.2026 381 212 -
01.05.2026 - 31.05.2026 339 188 -
01.06.2026 - 30.06.2026 291 162 -
01.07.2026 - 31.08.2026 304 169 -
01.09.2026 - 30.09.2026 339 188 -
01.10.2026 - 31.10.2026 381 212 -
Junior Suite Strandlage
01.07.2025 - 31.08.2025 335 186 -
01.09.2025 - 30.09.2025 370 205 -
01.10.2025 - 31.10.2025 409 227 -
01.11.2025 - 30.11.2025 430 239 -
01.12.2025 - 19.12.2025 392 218 -
20.12.2025 - 04.01.2026 656 327 -
05.01.2026 - 30.04.2026 418 232 -
01.05.2026 - 31.05.2026 378 209 -
01.06.2026 - 30.06.2026 329 183 -
01.07.2026 - 31.08.2026 342 190 -
01.09.2026 - 30.09.2026 378 209 -
01.10.2026 - 31.10.2026 418 232 -

Obligatorische Zuschläge

€ 61
€ 82

Optionale Zuschläge

€ 56

Specials